设为首页 收藏本站 网站导航 办事指南
回到首页 | 行业动态 | 政策法规 | 计价依据 | 价格信息 | 造价协会 | 造价期刊 | 下载中心 | 专    题 | 县市栏目 | 企业之窗
省站南京无锡徐州常州苏州南通连云港淮安盐城扬州镇江泰州宿迁
更多>>

2010年6月10日钢材参考价
(发稿时间:2010-6-10 10:15:17  阅读次数:1268)

无锡建设工程建筑钢材价格行情 
品名 材质 1月7日供应价 1月7日
信息价
2月5日供应价 2月5日信息价 3月17日供应价 3月17日信息价 3月29日供应价 3月29日信息价 4月9日供应价 4月9日信息价 4月12日供应价 4月12日信息价 4月13日供应价 4月13日信息价 4月29日供应价 4月29日信息价 5月10日供应价 5月10日信息价 6月10日供应价 6月10日信息价
普线 Q235 Φ6.5mm 3950 4065.92 3920 4035.32 4030 4147.52 4235 4356.62 4260 4382.12 4290.00 4412.72 4380.00 4504.52 4250 4371.92 4220 4341.32 4060 4178.12
硬线 65# Φ6.5mm 4220 4341.32 4200 4320.92 4350 4473.92 4515 4642.22 4620 4749.32 4670.00 4800.32 4670.00 4800.32 4720 4851.32 4720 4851.32 4400 4524.92
准高线 Q235 Φ6.5mm 4020 4137.32 3950 4065.92 4150 4269.92 4300 4422.92 4480 4606.52 4490.00 4616.72 4600.00 4728.92 4500 4626.92 4420 4545.32 4100 4218.92
高线 Q235 Φ6.5mm 4070 4188.32 4030 4147.52 4230 4351.52 4350 4473.92 4450 4575.92 4520.00 4647.32 4620.00 4749.32 4550 4677.92 4500 4626.92 4100 4218.92
高线 Q235 Φ8mm 4070 4188.32 4030 4147.52 4230 4351.52 4350 4473.92 4450 4575.92 4520.00 4647.32 4600.00 4728.92 4500 4626.92 4450 4575.92 4100 4218.92
圆钢 Q235 Φ12mm 3980 4096.52 3980 4096.52 4200 4320.92 4350 4473.92 4430 4555.52 4450.00 4575.92 4450.00 4575.92 4450 4575.92 4400 4524.92 4180 4300.52
圆钢 Q235 Φ16-25mm 4010 4127.12 4010 4127.12 4230 4351.52 4380 4504.52 4460 4586.12 4480.00 4606.52 4480.00 4606.52 4530 4657.52 4630 4759.52 4300 4422.92
碳结圆钢 45# Φ20-40mm 4350 4473.92 4260 4382.12 4550 4677.92 4850 4983.92 5000 5136.92 5100.00 5238.92 5100.00 5238.92 5100 5238.92 5100 5238.92 5100 5238.92
碳结圆钢 45# Φ100mm 4300 4422.92 4280 4402.52 4520 4647.32 4850 4983.92 5130 5269.52 5150.00 5289.92 5150.00 5289.92 5020 5157.32 4950 5085.92 4500 4626.92
螺纹钢 HRB335 Φ12mm 3950 4065.92 3850 3963.92 4060 4178.12 4280 4402.52 4420 4545.32 4450.00 4575.92 4580.00 4708.52 4450 4575.92 4370 4494.32 3960 4076.12
螺纹钢 HRB335 Φ16-25mm 3900 4014.92 3820 3933.32 4060 4178.12 4250 4371.92 4380 4504.52 4420.00 4545.32 4450.00 4575.92 4400 4524.92 4350 4473.92 3910 4025.12
螺纹钢 HRB335 Φ28mm 3950 4065.92 3800 3912.92 4050 4167.92 4260 4382.12 4400 4524.92 4430.00 4555.52 4560.00 4688.12 4450 4575.92 4370 4494.32 3960 4076.12
螺纹钢 HRB335 Φ32mm 3950 4065.92 3800 3912.92 4050 4167.92 4260 4382.12 4400 4524.92 4430.00 4555.52 4560.00 4688.12 4450 4575.92 4370 4494.32 3960 4076.12
螺纹钢 HRB400 Φ12mm 4180 4300.52 4120 4239.32 4350 4473.92 4530 4657.52 4660 4790.12 4700.00 4830.92 4730.00 4861.52 4560 4688.12 4530 4657.52 4250 4371.92
螺纹钢 HRB400 Φ14mm 4130 4249.52 4070 4188.32 4300 4422.92 4480 4606.52 4610 4739.12 4650.00 4779.92 4680.00 4810.52 4530 4657.52 4500 4626.92 4200 4320.92
螺纹钢 HRB400 Φ16-25mm 4080 4198.52 3970 4086.32 4200 4320.92 4380 4504.52 4510 4637.12 4550.00 4677.92 4580.00 4708.52 4430 4555.52 4400 4524.92 4100 4218.92
中厚板 Q235 6mm 4500 4629.58 4390 4517.38 4760 4894.78 4910 5047.78 5030 5170.18 5040.00 5180.38 5070.00 5210.98 5020 5159.98 5000 5139.58 4800 4935.58
中厚板 Q235B 8mm 4350 4476.58 4250 4374.58 4570 4700.98 4760 4894.78 4900 5037.58 4910.00 5047.78 4940.00 5078.38 4880 5017.18 4850 4986.58 4600 4731.58
中厚板 Q235B 10mm 4150 4272.58 4070 4190.98 4500 4629.58 4690 4823.38 4810 4945.78 4820.00 4955.98 4850.00 4986.58 4780 4915.18 4770 4904.98 4500 4629.58
中厚板 Q235 12mm 4100 4221.58 4000 4119.58 4400 4527.58 4630 4762.18 4750 4884.58 4770.00 4904.98 4800.00 4935.58 4750 4884.58 4750 4884.58 4330 4456.18
中厚板 Q235B 14-20mm 4050 4170.58 3920 4037.98 4380 4507.18 4580 4711.18 4700 4833.58 4720.00 4853.98 4740.00 4874.38 4700 4833.58 4700 4833.58 4280 4405.18
中厚板 Q235B 25mm 4100 4221.58 3970 4088.98 4400 4527.58 4630 4762.18 4750 4884.58 4770.00 4904.98 4800.00 4935.58 4750 4884.58 4750 4884.58 4330 4456.18
中厚板 Q235B 30mm 4050 4170.58 3920 4037.98 4380 4507.18 4560 4690.78 4720 4853.98 4730.00 4864.18 4760.00 4894.78 4700 4833.58 4670 4802.98 4350 4476.58
中厚板 Q235B 40mm 4110 4231.78 3920 4037.98 4400 4527.58 4580 4711.18 4770 4904.98 4780.00 4915.18 4810.00 4945.78 4750 4884.58 4730 4864.18 4330 4456.18


网站简介 | 入网办法 | 机构职能 | 联系我们 | 建议咨询 | 网上办公
技术支持:江苏国泰新点软件有限公司 服务电话:0512-58282433
  今日访问量:306
 
当前在线人数:369