【 信息发布时间:2006-02-13  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
苏建价协(2006)02号
一、培训地点:南京华江饭店(南京市中山北路178号)
参加地区:南京市、常州市、扬州市、泰州市、镇江市
A:在咨询单位执业的造价师
期数 | 培训城市 | 人数 | 备注 | 培训日期 |
1 | 扬州 | 100 | 住 | 3月1日上午(报到)—3月4日上午 |
南京 | 65 | 不住 | ||
小计 | 165 | |||
2 | 扬州 | 95 | 住 | 3月4日下午(报到)—3月7日 |
南京 | 75 | 不住 | ||
小计 | 170 | |||
3 | 泰州 | 62 | 住 | 3月8日上午(报到)—3月11日上午 |
常州 | 60 | 住 | ||
南京 | 45 | 不住 | ||
小计 | 167 | |||
4 | 南京 | 140 | 不住 | 3月13日上午(报到)—3月16日上午 |
5 | 泰州 | 60 | 住 | 3月16日下午(报到)—3月19日 |
常州 | 50 | 住 | ||
南京 | 60 | 不住 | ||
小计 | 170 | |||
6 | 常州 | 114 | 住 | 3月20日上午(报到)—3月23日上午 |
南京 | 50 | 不住 | ||
小计 | 164 | |||
7 | 南京 | 140 | 不住 | 3月28日下午(报到)—3月31日 |
8 | 南京 | 140 | 不住 | 4月1日上午(报到)—4月4日上午 |
9 | 南京 | 140 | 不住 | 4月4日下午(报到)—4月7日 |
10 | 南京 | 140 | 不住 | 4月10日上午(报到)—4月13日上午 |
11 | 南京 | 140 | 不住 | 4月13日下午(报到)—4月16日 |
B:在非咨询单位执业的造价师 | ||||
期数 | 培训城市 | 人数 | 备注 | 培训日期 |
1 | 扬州 | 114 | 住 | 4月17日上午(报到)—4月19上午 |
南京 | 55 | 不住 | ||
小计 | 169 | |||
2 | 扬州 | 110 | 住 | 4月19日下午(报到)—4月21日 |
南京 | 60 | 不住 | ||
小计 | 170 | |||
3 | 泰州 | 126 | 住 | 4月24日上午(报到)—4月26日上午 |
南京 | 40 | 不住 | ||
小计 | 166 | |||
4 | 常州 | 110 | 住 | 4月26日下午(报到)—4月28日 |
南京 | 60 | 不住 | ||
小计 | 170 | |||
5 | 常州 | 113 | 住 | 5月8日上午(报到)—5月10日上午 |
南京 | 55 | 不住 | ||
小计 | 168 | |||
6 | 镇江 | 118 | 住 | 5月10日下午(报到)—5月12日 |
南京 | 50 | 不住 | ||
小计 | 168 | |||
7 | 南京 | 142 | 不住 | 5月13日上午(报到)—5月15日上午 |
8 | 南京 | 142 | 不住 | 5月15日下午(报到)—5月17日 |
9 | 南京 | 142 | 不住 | 5月18日上午(报到)—5月20日上午 |
10 | 南京 | 142 | 不住 | 5月22日上午(报到)—5月24日上午 |
11 | 南京 | 142 | 不住 | 5月24日下午(报到)—5月26日 |
二、培训地点:苏州市 | ||||
参加地区:苏州市、无锡市、南通市 | ||||
三、培训地点:淮安市 | ||||
参加地区:淮安市、徐州市、盐城市、连云港市、宿迁市 | ||||
苏州、淮安两地培训时间、地点另行通知 注:每期学习班按上表人数举办,人数满后延期参加下一个班
|