【 信息发布时间:2003-02-21  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
宿 迁 市 建 设 局
宿建发(2002)62号
关于印发《宿迁市使用预拌砼的扣款办法》的通知
宿建发(2002)62号
各县(区)建设局:
为了配合2001年《江苏省建筑工程单位估价表》、《江苏省建筑工程综合预算定额》的贯彻执行,推广使用预拌砼,合理确定使用预拌砼后的工程造价,根据省建设厅《关于印发<使用预拌砼的扣款办法>的通知》(苏建函定(2002)80号)文件精神,结合我市实际情况,我们制定了《宿迁市使用预拌砼的扣款办法》,现予印发。本办法与上述两本2001年新定额配套执行,使用97土建定额的仍按宿建发(1999)176号文件配套执行。
执行中如有问题,请及时向市建设工程造价管理处反映。
附:《宿迁市使用预拌砼的扣款办法》
二○○二年三月二十六日
附:
宿迁市使用预拌砼的扣款办法
为配合2001年《江苏省建筑工程单位估价表》、《江苏省建筑工程综合预算定额》的使用,推广使用预拌砼,合理确定工程造价,特制定本办法。
本办法中扣除的人工费、机械费、垂直运输费是根据新定额含量综合确定的,应与两本定额配套使用。
一、檐高在20m内的建筑工程、现场预制构件使用泵送预拌砼的扣除办法。
现浇、预制砼构件人工、机械费扣除表 单位:元/m3
扣除部位 扣除项目 | 现场现浇构件 | 现场预制构件 | ||||
钻孔灌注桩 | 沉管灌注桩 | 基础、 垫层、 地坪、 场地 | 砼基础 | 柱、梁、墙、板及其他构件 | ||
后台上料人工费 | 9.10 | 10.40 | 14.30 | 8.84 | 15.60 | 16.90 |
砼搅拌机400L | 6.68 | 9.00 | 3.38 | 3.47 | 5.52 | 4.00 |
机动翻斗车 | 6.68 | 9.00 | | 11.66 | | 8.10 |
塔式起重机 | | | (10.37) | (10.37) (5.19) | 14.40 | |
小计 | 22.46 | 28.40 | 17.68 | 23.97 | 35.52 | 29.00 |
注: 1、现浇使用非泵送预拌砼时,机动翻斗车、塔式起重机不扣。
2、上表中带括号的塔式起重机项目,如在编制预算时计取该项费用,结算时应另增扣带括号的费用(即垫层、基础项目中塔式起重机费用在预算中如何计取的,在结算中就如何扣除)。
二、檐高在20m以上建筑工程使用泵送预拌砼的扣款办法。
现浇砼构件人工、机械费扣除表 单位:元/m3
建筑物檐高在(m)以内应扣除的费用 | |||||
20-30m | 54.98 | 20-120m | 95.35 | ||
20-40m | 56.45 | 20-130m | 97.93 | ||
20-50m | 68.59 | 20-140m | 99.34 | ||
20-60m | 72.62 | 20-150m | 100.81 | ||
20-70m | 74.24 | 20-160m | 125.57 | ||
20-80m | 76.52 | 20-170m | 127.50 | ||
20-90m | 76.75 | 20-180m | 129.43 | ||
20-100m | 77.87 | 20-190m | 138.50 | ||
20-110m | 94.16 | 20-200m | 140.41 | ||
以上费用包括 | 后台上料人工费 | 15.60 | |||
砼搅拌机400L | 5.52 | ||||
塔式起重机 | 18.00 | ||||
注:屋面水箱、屋面构架砼构件仅扣表中最后三项费用。
三、构筑物使用预拌砼的扣除办法
1、人工费按相应定额项目的50%,砼搅拌机按相应定额项目的100%扣除。
2、使用泵送预拌砼时,相应定额项目的垂直运输费按50%扣除,机动翻斗车按100%扣除。
四、预拌砼单价的确定
预拌砼的价格组成:1、各种不同强度等级预拌砼的出厂价2、生产厂至施工现场运输费3、现场泵进费4、泵车进(退)场费、现场泵送费中应含有布管拆洗人工费、冲洗水费、泵送管摊销费(包括管子夹箍、封闭圈等零配件)在内。
预拌砼单价由市建设工程造价管理处每季度测定公布一次,作为工程编制标底、工程结算和造价审核的参考。
五、使用预拌砼时相关的其它问题
1、凡使用预拌砼的工程项目仍按省2001《江苏省建筑工程综合预算定额》、《江苏省建筑工程单位估价表》中的基价取费。应扣除的人工、机械、垂直运输及预拌控与定额砼的价差等费用应在税前作独立费处理。
2、使用预拌砼的损耗计算。
a、预拌砼由甲方采购时,其供应到工地的数量由甲方包干,施工单位按设计图纸计算数量加定额损耗之和按定额中相应砼单价,在税后退给建设单位。
b、预拌砼由施工单位采购(单价应得到建设单位认可),其采购数量=按设计图纸计算数量加定额规定损耗之和*1.005由施工单位包干使用,预拌砼与定额砼的单价差在税前单独列入。
3、各种不同等级的预拌砼单价与定额中相应项目的砼单价差额由建设单位承担。
4、施工企业使用开发商现场集中搅拌砼时,定额基价应按2001年省单位估价表附录中的相应砼配合比单价调整。
5、不论是使用预拌砼或现场集中搅拌预拌砼,施工企业自备泵车的泵送费不另计算,相应项目的塔式起重机(含檐高在20m以上的垂直运输费)也不扣除。
关于实施《全国统一市政工程预算定额江苏省估价表》、《江苏省市政工程费用定额》的通知
宿建发[2002]137号
各县(区)建设局:
省建设厅以苏建定(2001)301号文颁发了2001年《全国统一市政工程预算定额江苏省估价表》、《江苏省市政工程费用定额》(以下简称新估价表)。为贯彻落实省厅的文件精神,认真及时地贯彻执行新定额,现将有关具体要求通知如下:
一、适用范围:城镇管辖范围内的新建、扩建、大中修市政工程。
二、执行时间:2002年7月1日起执行。
三、执行办法:凡2002年7月1日以后签订合同的工程一律按新估价表执行,2002年7月1日以前签订合同的工程仍按原估价表及相关规定执行。
四、新估价表作为编制市政工程预算、标底、结算、造价审核和审计的依据。
五、根据《市政府关于调整涉企收费项目和标准的意见》(宿政发[2001]40号)和《市政府关于印发〈宿迁市建设工程项目规费调整意见〉的通知》(宿政发[1999]122号)精神,按照《江苏省市政工程费用定额》标准,对我市工程(劳动)定额测定费进行调整,调整后的综合间接费率详见《宿迁市市政工程费用拆分表》(见附件)。
六、工程类别一律实行核定制度。经市工程造价管理部门核定的工程类别作为编制标底、工程结算和造价审核的依据。未经核定的工程,只能收取直接费,不得计取综合间接费、劳动保险费、利润和现场安全文明施工措施费。
七、各有关单位在执行新估价表中,如有问题请向市工程造价管理处反映。
附件1:宿迁市市政工程费用拆分表
附件2:《全国统一市政工程预算定额江苏省估价表》勘误表
二OO二年六月二十四
附件: 宿迁市市政工程费用拆分表
项目 | 工程类别 | 计算基础 | 综合间接费率(%) | 其中 | ||||
其他直接费(%) | 其中 | 管理费 | ||||||
临时设施费(%) | 企业管理费(%) | 现场管理费(%) | 工程定额测定费(%) | |||||
一、桥梁、排水、防洪堤防工程 | 一类工程 二类工程 三类工程 四类工程 | 定额直接费 定额直接费 定额直接费 定额直接费 | 17.67 16.34 15.01 13.68 | 6.35 5.98 5.79 5.72 | 2.72 2.35 2.16 2.09 | 7.41 6.94 6.45 6.15 | 3.84 3.35 2.70 1.74 | 0.07 0.07 0.07 0.07 |
二、桥梁及水工构筑物 | 一类工程 二类工程 三类工程 四类工程 | 定额直接费 定额直接费 定额直接费 定额直接费 | 26.93 24.75 22.57 20.39 | 9.60 9.03 8.75 8.66 | 4.07 3.50 3.22 3.13 | 11.53 10.65 9.72 9.07 | 5.73 5.00 4.03 2.59 | 0.07 0.07 0.07 0.07 |
其中:预制混凝土及混凝土构件制作(包括桩制作) 预制混凝土构件吊(安)装及打预制桩 | 一类工程 二类工程 三类工程 四类工程 一类工程 二类工程 三类工程 四类工程 | 定额直接费 定额直接费 定额直接费 定额直接费 定额直接费 定额直接费 定额直接费 定额直接费 | 10.55 9.85 9.17 8.47 13.25 12.32 11.38 10.44 | 3.96 3.71 3.58 3.55 4.90 4.59 4.44 4.39 | 1.79 1.54 1.41 1.38 2.17 1.86 1.71 1.66 | 3.99 3.87 3.74 3.72 5.23 4.99 4.72 4.60 | 2.53 2.20 1.78 1.13 3.05 2.67 2.15 1.38 | 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 |
三、给水、燃气、路灯安装工程 | 一类工程 二类工程 三类工程 四类工程 | 人工费 人工费 人工费 人工费 | 57.4 52.4 47.4 42.4 | 14 12 10 9 | 6 5 4 4 | 24.80 23.80 22.80 21.80 | 18 16 14 11 | 0.6 0.6 0.6 0.6 |
四、机械施工大型土石方工程 | | 定额直接费 | 7.05 | 2.64 | 1.15 | 2.85 | 1.49 | 0.07 |
五、人工施工大型土石方工程 | | 人工费 | 13.4 | | | | | 0.6 |
六、包工不包料 | | 人工工日 | 33 | | | | | 2 |
七、点工 | | 人工工日 | 27.5 | | | | | 1.5 |
《全国统一市政工程预算定额江苏省估价表》勘误表
错误 | 正确 |
通用工程 | |
1-120水含量0.005 | 5.000 |
1-328水含量0.012 | 12.000 |
1-499至1-502基价错 | 1-499至1-502基价分别改为2138.58;3183.11;1537.88;2273.22 |
通用-112页 说明七中2-298 | 2-296 |
1-545至1-548栏目中机械拆除与人工拆除位置错 | 调换“机械拆除”与“人工拆除”位置 |
1-562栏目中空白 | 矿(炉)碴、砂砾 |
通用-156页 3、电杆加固、坝身加固;单位:每延长米 | 删除“坝身加固”及单位:每延长米 |
道路工程 | |
2-25材料费 | 机械费 |
2-54至2-56缺其他材料费 | 其他材料费分别为:2.03;2.36;1.15;基价分别为:716.17;774.11;587.48;材料费分别为:407.58;474.36;230.82 |
道路-72页 说明四中“附录” | 总说明 |
2-246人工费131.07 | 人工费138.06;相应基价2692.60 |
2-268材料费3.51 | 材料费536.63;相应基价562.36 |
桥涵工程 | |
桥梁-1页 册说明四、2中“附录” | 总说明 |
3-15栏目错 | L≤8m;S≤0.05m2 |
桥梁-35至36页 表下附注错 | 删除附注 |
桥梁-38页 说明七错 | 删除说明七 |
桥梁-43页 2、人工挖孔桩 | 人工挖桩孔 |
3-232单位:10m3 | 10m2 |
3-330漏“基价”二字,且基价为四位小数 | 补“基价”二字,且保留两位小数 |
桥梁-166页 D=二排桩… | D=最外侧二排桩… |
省补3-13定额数量错 | 数量AZ0010为2.800;XD0360为1.380;XH0240为0.520;对应合价为72.80;414.00;127.92;相应基价614.72;人工费72.80;机械费541.92 |
省补3-14定额数量错 | 数量XD0360为0.060;对应合价为18.00;相应基价18.00;机械费18.00 |
给水工程 | |
5-189至5-192漏基价、人工费、材料费、机械费 | 基价分别为24.30;29.57;53.58;99.56;人工费为14.59;16.46;22.62;48.67;材料费为7.22;9.61;14.40;22.51;机械费为2.50;3.50;16.56;28.38 |
5-305材料费110.51 | 材料费38.62;基价110.51 |
5-313机械费137.35 | 机械费140.12;基价430.79 |
给水-126页 栏目中:延长m | 延长米 |
排水工程 | |
排水-2页 说明六、4中“…第四章 …” | “…第三章…” |
6-289漏基价、人工费、材料费 | 基价472.03;人工费159.67;材料费312.37 |
6-321至-322合价错 | 见附表 |
6-365基价2950.37 | 29250.37 |
6-657中PB0001合价1669.98 | PB0001合价1784.78;相应基价3728.29;材料费2115.56;其他材料费81.37 |
6-689中AZ0010数量、合价错 | 数量2.75;合价71.50 |
6-839中SZ1600漏数量 | SZ1600数量35.700;合价2856.00;相应基价3322.36;材料费2950.56 |
错误 | 正确 |
6-877计量单位:10m2 | 计量单位:10m3 |
6-897计量单位:10m2 | 计量单位:10m3 |
6-954计量单位:10m2 | 计量单位:10m3 |
排水-254页 SZ4330名称错 | 不锈钢电焊条 |
排水300、301、302、304和305页 漏计量单位 | 计量单位:座 |
排水-360页 说明三中“…管材接钢管混凝土…” | 管材按钢筋混凝土 |
排水-360页 说明六中“ 内口材缝 ” | …内口抹缝… |
排水-361页 计算规则一中“…中心浅长度…” | “…中心线长度…” |
省补6-103页至6-106中其他材料费错 | 其他材料费分别为:0.98;1.60;2.15;0.54;相应基价为:141.53;220.41;289.40;66.18;相应材料费99.41;161.13;217.38;54.22 |
燃气与集中供热 | |
7-80、7-81中WC0680数量(10.055) | (10.05) |
7-112、7-113中WC2020数量(100.00) | (10.00) |
7-537材料费98.44 | 材料费98.62;相应基价462.96 |
燃气-256页 6、调压器及附件安装 | 调压器附件安装 |
省补7-147至省补7-150材料费、机械费合二为一 | 材料费分别为3183.75;3639.02;4249.23;5220.05;机械费分别为:118.24;140.91;163.07;198.78 |
省补7-151至省补7-153人工费、材料费错、漏机械费 | 基价分别为6863.32;7313.97;638.81;人工费分别为516.10;552.24;材料费分别为6111.78;6511.00;518.69;机械费分别为235.44;250.73;120.12 |
路灯工程 | |
省补8-16至省补8-19中SZ4050单价1.49错 | SZ4050单价2.60;对应合价分别为0.26;0.39;0.52;0.52;其他材料费分别为0.70;0.89;1.11;1.21;材料费分别为4.23;5.35;6.66;7.26;基价分别为50.18;89.75;132.11;148.31 |
省补8-34、省补8-35漏人工费 | 人工费分别为674.44;843.70;相应基价分别为2023.91;2674.05 |
省补8-64至省补8-67漏机械费 | 机械费分别为13.85;13.85;13.85;13.85;基价分别为65.85;78.85;91.85;117.85 |
隧道工程 | |
4-5中SZ3032数量0.75 | 17.33 |
4-90中XG0130和XD0010合价错 | 其合价分别为0.13;44.28;相应机械费为72.82;基价为566.12 |
4-141人工费1281.24 | 人工费1482.52;相应基价为2448.22 |
4-189至4-191栏目中空白 | 空白处分别为13m以内;17m以内;25m以内 |
4-203至4-204中其他材料费错 | 其他材料费分别为11.58;12.11;相应材料费分别为590.63;617.65;基价分别为2103.11;2554.30 |
隧道-120至121页中定额编号“3-346至3-351”错 | 4-346至4-351 |
4-406中SZ7710合价12.75;漏XF0220合价 | SZ7710合价6.80;XF0220合价14.16;相应其他材料费8.03;基价2306.25;材料费1613.65;机械费262.65 |
隧道-180页中漏4-508定额编号及栏目 | 4-508栏目为“砼支撑轴力”、“1断面” |
4-521中漏XC0320合价 | XC0320合价816.48;相应机械费7350.38;基价12416.15 |
附录 | |
附录-140页 PB0344的中粗砂数量1.63 | 中粗砂数量1.611;其合价52.13;基价194.82 |
附录-161页中标题“…所需充配材料…” | …所需材料… |
《全国统一市政工程预算定额江苏省估价表》勘误表
定 额 编 号 | 6-321 | 6-322 | ||||||
项目 | HΧL1(m以内) | |||||||
1.47Χ2.39 | 1.58Χ2.60 | |||||||
管径(mm以内) | ||||||||
900 | 1000 | |||||||
基 价 | 元 | 2279.97 | 2601.40 | |||||
人 工 费 材 料 费 机 械 费 | 元 元 元 | 518.31 1661.81 99.86 | 591.50 1896.98 112.92 | |||||
代 码 | 名 称 | 单 位 | 单 价 | 数 量 | 合 价 | 数 量 | 合 价 | |
AZ0010 PB0038 PB0039 PB0343 PB0345 PB0335 SZ3240 SZ1830 SZ3520 SZ3500 AW0021 | 综合人工 混凝土C15 混凝土C20 水泥砂浆1:2 水泥砂浆1:3 水泥砂浆M7.5 机砖 草袋 电 水 其他材料费 | 工日 m3 m3 m3 m3 m3 千块 个 KW.h m3 % | 26.00 149.38 168.62 209.49 171.04 126.06 200.60 3.58 0.70 1.95 | 19.935 2.020 3.193 0.013 0.080 1.261 2.715 15.236 4.168 5.954 2.000 | 518.31 301.75 538.40 2.72 13.68 158.96 544.63 54.54 2.92 11.61 32.58 | 22.750 2.326 3.509 0.015 0.085 1.476 3.183 17.316 4.672 6.731 2.000 | 591.50 347.46 591.69 3.14 14.54 186.06 638.51 61.99 3.27 13.13 37.20 | |
XD0320 XF0014 XF0210 | 机动翻斗车 滚筒式混凝土搅拌机(电动)400L 灰浆搅拌机200L | 台班 台班 台班 | 89.00 89.00 50.00 | 0.410 0.521 0.340 | 36.49 46.37 17.00 | 0.46 0.584 0.400 | 40.94 51.98 20.00 | |
定 额 编 号 | 6-788 | ||||
项目 | 管径(mm) | ||||
1800 | |||||
基 价 | 元 | 437.52 | |||
人 工 费 材 料 费 | 元 元 | 198.95 238.57 | |||
代 码 | 名 称 | 单 位 | 单 价 | 数 量 | 合 价 |
AZ0010 | 综合人工 | 工日 | 26.00 | 7.65 | 198.95 |
SZ0040 SZ1500 SZ8650 SZ4100 AW0021 | 膨胀水泥砂浆1:1 石油沥青 木柴 麻丝 其他材料费 | m3 kg kg kg % | 271.14 1.78 0.35 8.33 | 0.04 55.26 25.30 14.08 1.50 | 10.57 98.36 8.86 117.25 3.53 |