【 信息发布时间:2019-04-28  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
2019年一季度咨询企业信用评价得分公示 | |||
序号 | 企业名称 | 加分明细 | 得分 |
1 | 江苏省建友工程项目管理咨询有限公司 | 省总站项目填报通报表扬+3 | 85 |
市双随机检查+2 | |||
2 | 江苏建瑞工程咨询有限公司 | 省总站项目填报通报表扬+3 | 84 |
慈善捐款+1 | |||
3 | 江苏恒泰建设工程咨询有限公司 | 省总站项目填报通报表扬+3 | 83 |
4 | 江苏翔顺工程管理咨询有限公司 | 省总站项目填报通报表扬+3 | 83 |
5 | 众华嘉诚建设项目管理有限公司 | 省总站项目填报通报表扬+3 | 83 |
6 | 江苏大成工程咨询有限公司 | 省总站项目填报通报表扬+3 | 83 |
7 | 捷宏润安工程顾问有限公司 | 省总站项目填报通报表扬+3 | 83 |
8 | 中诚工程建设管理(苏州)股份有限公司 | 省总站项目填报通报表扬+3 | 83 |
9 | 南京永道工程咨询有限公司 | 市双随机检查+2 | 82 |
10 | 江苏中建建设项目管理咨询有限公司 | 80 | |
11 | 江苏泽豪工程咨询管理有限公司 | 80 | |
12 | 淮安市财建工程咨询有限公司 | 80 | |
13 | 江苏地元项目管理有限公司 | 80 | |
14 | 江苏天信建设项目咨询有限公司 | 80 | |
15 | 江苏华睿工程咨询有限公司 | 80 | |
16 | 江苏大九鼎工程项目管理咨询有限公司 | 80 | |
17 | 江苏永勤工程管理有限公司 | 80 | |
18 | 江苏省苏辰建设投资顾问有限公司 | 80 | |
19 | 江苏宏润建设项目管理咨询有限公司 | 80 | |
20 | 江苏方正工程造价事务所有限公司 | 80 | |
21 | 江苏万源工程咨询有限公司 | 80 | |
22 | 江苏华建工程项目管理咨询有限公司 | 80 | |
23 | 江苏中科信工程项目管理有限公司 | 80 | |
24 | 江苏卓越建设项目管理有限公司 | 80 | |
25 | 江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 | 80 | |
26 | 江苏顺天工程项目管理咨询有限公司 | 80 | |
27 | 江苏广达工程项目管理咨询有限公司 | 80 | |
28 | 江苏中辉工程咨询管理有限公司 | 80 | |
29 | 中国建设银行股份有限公司淮安分行 | 80 | |
30 | 淮安市正中建设工程监理有限公司 | 80 | |
31 | 江苏天秤工程管理有限公司 | 80 | |
32 | 江苏省先河工程咨询有限公司 | 80 | |
33 | 淮安市正中建设工程监理有限公司 | 80 | |
34 | 江苏江淮工程建设管理有限公司 | 80 | |
35 | 江苏广智工程咨询有限公司 | 80 | |
36 | 淮安市正军工程项目管理有限公司 | 80 | |
37 | 江苏鼎峻工程项目管理有限公司 | 80 | |
38 | 江苏兴盛工程咨询监理有限公司 | 80 | |
39 | 江苏阳光建设项目管理有限公司 | 省总站项目填报通报批评-6 | 74 |
40 | 江苏立信建设工程造价咨询有限公司 | 80 | |
41 | 江苏伟业项目管理有限公司 | 80 | |
42 | 浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 | 80 | |
43 | 江苏横越建设项目管理咨询有限公司 | 80 | |
44 | 江苏金葉工程咨询管理有限公司 | 80 | |
45 | 湖北秉衡工程管理咨询有限公司 | 80 | |
说明:信用基准分为80分,公示时间2019年4月28日至2019年4月30日 | |||
联系电话:83675110 |