【 信息发布时间:2004-01-05  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
浙江中元枫叶管业有限公司
高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管规格及价格
执行日期:2003年2月24日
SN4 PE | ||||||
序号 | 产 品 名 称 | 产品规格(mm) | 管材价格(元/米) | 密封圈价格(元/个) | 每根有效长度(mm) | 备注 |
1 | HDPE双壁波纹管 | 内径Φ225 | 80.00 | 16.96 | 6000±50 | |
2 | HDPE双壁波纹管 | 内径Φ300 | 135.00 | 26.45 | 6000±50 | |
3 | HDPE双壁波纹管 | 内径Φ400 | 229.50 | 48.02 | 6000±50 | |
4 | HDPE双壁波纹管 | 内径Φ500 | 351.00 | 130.00 | 6000±50 | |
5 | HDPE双壁波纹管 | 内径Φ600 | 540.00 | 112.50 | 6000±50 | |
6 | HDPE双壁波纹管 | 内径Φ710 | 729.00 | 145.00 | 6000±50 | |
SN8 PE | ||||||
序号 | 产 品 名 称 | 产品规格(mm) | 管材价格(元/米) | 密封圈价格(元/个) | 每根有效长度(mm) | 备注 |
1 | HDPE双壁波纹管 | 内径Φ225 | 89.10 | 16.96 | 6000±50 | |
2 | HDPE双壁波纹管 | 内径Φ300 | 162.00 | 26.45 | 6000±50 | |
3 | HDPE双壁波纹管 | 内径Φ400 | 283.50 | 48.02 | 6000±50 | |
4 | HDPE双壁波纹管 | 内径Φ500 | 410.40 | 130.00 | 6000±50 | |
5 | HDPE双壁波纹管 | 内径Φ600 | 621.00 | 112.50 | 6000±50 | |
6 | HDPE双壁波纹管 | 内径Φ710 | 891.00 | 145.00 | 6000±50 | |
浙江中元枫叶管业有限公司 南通顺昌建材总代理 TEL:0513-5282568 |