【 信息发布时间:2009-10-15  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
徐州建筑职业技术学院考点考场分布情况 | |||||
考场号 | 教室 | 考场号 | 教室 | 考场号 | 教室 |
1 | 西校区教3楼A-101 | 26 | 西校区教3楼E-102 | 51 | 西校区教3楼E-504 |
2 | 西校区教3楼A-102 | 27 | 西校区教3楼E-103 | 52 | 西校区教3楼E-505 |
3 | 西校区教3楼A-103 | 28 | 西校区教3楼E-104 | 53 | 西校区教3楼E-506 |
4 | 西校区教3楼A-104 | 29 | 西校区教3楼E-105 | 54 | 西校区教3楼C-101 |
5 | 西校区教3楼D-101 | 30 | 西校区教3楼E-201 | 55 | 西校区教3楼C-102 |
6 | 西校区教3楼D-102 | 31 | 西校区教3楼E-202 | 56 | 西校区教3楼C-103 |
7 | 西校区教3楼D-103 | 32 | 西校区教3楼E-203 | 57 | 西校区教3楼C-104 |
8 | 西校区教3楼D-104 | 33 | 西校区教3楼E-204 | 58 | 西校区教3楼C-105 |
9 | 西校区教3楼D-201 | 34 | 西校区教3楼E-205 | 59 | 西校区教3楼C-106 |
10 | 西校区教3楼D-202 | 35 | 西校区教3楼E-206 | 60 | 西校区教3楼C-107 |
11 | 西校区教3楼D-203 | 36 | 西校区教3楼E-301 | 61 | 西校区教3楼C-108 |
12 | 西校区教3楼D-204 | 37 | 西校区教3楼E-302 | 62 | 西校区教3楼C-109 |
13 | 西校区教3楼D-301 | 38 | 西校区教3楼E-303 | 63 | 西校区教3楼C-110 |
14 | 西校区教3楼D-302 | 39 | 西校区教3楼E-304 | 64 | 西校区教3楼C-112 |
15 | 西校区教3楼D-303 | 40 | 西校区教3楼E-305 | 65 | 西校区教3楼C-201 |
16 | 西校区教3楼D-304 | 41 | 西校区教3楼E-306 | 66 | 西校区教3楼C-202 |
17 | 西校区教3楼D-401 | 42 | 西校区教3楼E-401 | 67 | 西校区教3楼C-203 |
18 | 西校区教3楼D-402 | 43 | 西校区教3楼E-402 | 68 | 西校区教3楼C-204 |
19 | 西校区教3楼D-403 | 44 | 西校区教3楼E-403 | 69 | 西校区教3楼C-205 |
20 | 西校区教3楼D-404 | 45 | 西校区教3楼E-404 | 70 | 西校区教3楼C-206 |
21 | 西校区教3楼D-501 | 46 | 西校区教3楼E-405 | 71 | 西校区教3楼C-207 |
22 | 西校区教3楼D-502 | 47 | 西校区教3楼E-406 | 72 | 西校区教3楼C-208 |
23 | 西校区教3楼D-503 | 48 | 西校区教3楼E-501 | 73 | 西校区教3楼C-209 |
24 | 西校区教3楼D-504 | 49 | 西校区教3楼E-502 | 74 | 西校区教3楼C-210 |
25 | 西校区教3楼E-101 | 50 | 西校区教3楼E-503 | 75 | 西校区教3楼C-212 |
注:考点设在徐州建筑职业技术学院内西校区教3楼,该教学楼分为A、C、D、E区,各考场分布如下,请考生根据准考证各科考场号和座位号对号入座。请考生自行下载携带便于顺利找到考场。 |