【 信息发布时间:2009-10-15  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
04版市政工程计价表勘误 | |||||||||||
说明:下表中的数据已经改正。 | |||||||||||
20.水泥稳定碎石 | |||||||||||
工作内容:放线、运料、摊铺、找平、碾压、养护、清除杂物。 | |||||||||||
单位:100m2 | |||||||||||
定 额 编 号 | 2-248 | 2-249 | 2-250 | 2-251 | |||||||
项 目 | 厂拌人铺 | 厂拌机铺 | |||||||||
厚度(cm) | |||||||||||
15 | 每增减1 | 15 | 每增减1 | ||||||||
综合基价 | 元 | 888.98 | 65.49 | 753.16 | 49.89 | ||||||
利润(15%) | 元 | 88.90 | 6.55 | 75.32 | 4.99 | ||||||
管理费(35%) | 元 | 207.43 | 15.28 | 175.74 | 11.64 | ||||||
人工费 | 元 | 189.02 | 21.58 | 69.94 | 11.18 | ||||||
机械费 | 元 | 403.63 | 22.08 | 432.16 | 22.08 | ||||||
代码 | 名 称 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
AZ0010 | 二类工 | 工日 | 26.00 | 7.270 | 189.02 | 0.830 | 21.58 | 2.690 | 69.94 | 0.430 | 11.18 |
910105 | 稳定土混合料 | m3 | 15.300 | 1.020 | 15.300 | 1.020 | |||||
01021 | 平地机功率(kW)120 | 台班 | 607.06 | 0.047 | 28.53 | ||||||
01029 | 轮胎式装载机2m3 | 台班 | 454.16 | 0.080 | 36.33 | 0.005 | 2.27 | 0.080 | 36.33 | 0.005 | 2.27 |
13052 | 自卸汽车4t | 台班 | 304.83 | 0.986 | 300.56 | 0.065 | 19.81 | 0.986 | 300.56 | 0.065 | 19.81 |
01056 | 内燃光轮压路机8t | 台班 | 205.89 | 0.018 | 3.71 | 0.018 | 3.71 | ||||
01058 | 内燃光轮压路机15t | 台班 | 331.50 | 0.150 | 49.73 | 0.150 | 49.73 | ||||
04034 | 洒水车罐容量(L)4000 | 台班 | 332.58 | 0.040 | 13.30 | 0.040 | 13.30 | ||||
十、 金属结构吊装设备 | |||||||||||
工作内容:1)全套金属设备(包括起吊设备及钢轨)的安装、拆除;2)脚手架、绞车平台、张拉工作台、底板工作台、铁(木)梯等附属设备的制作、安装、拆除;3)混凝土枕块、平衡重的预制、安装;4)安装设备用的扒杆的移动;5)机具设备的擦试、保养、堆放。 | |||||||||||
计量单位:10t金属设备 | |||||||||||
定 额 编 号 | 3-558 | 3-559 | 3-560 | 3-561 | |||||||
项目 | 单导梁 | 双导梁 | 跨墩门架 | ||||||||
门架高(米) | |||||||||||
9 | 16 | ||||||||||
综合基价 | 元 | 7258.19 | 6580.95 | 7943.58 | 7350.01 | ||||||
利润(10%) | 元 | 445.27 | 411.74 | 481.37 | 468.11 | ||||||
管理费(32%) | 元 | 1424.86 | 1317.56 | 1540.38 | 1497.95 | ||||||
人工费 | 元 | 1838.20 | 1682.20 | 2184.00 | 2051.40 | ||||||
材料费 | 元 | 935.36 | 734.29 | 1108.15 | 702.87 | ||||||
机械费 | 元 | 2614.50 | 2435.16 | 2629.68 | 2629.68 | ||||||
代码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 |
AZ0010 | 二类工 | 工日 | 26.00 | 70.700 | 1838.20 | 64.700 | 1682.20 | 84.000 | 2184.00 | 78.900 | 2051.40 |
402005 | 圆木 | m3 | 855.00 | 0.015 | 12.83 | 0.117 | 100.04 | 0.070 | 59.85 | ||
401029 | 板方材 | m3 | 1599.00 | 0.432 | 690.77 | 0.392 | 626.81 | 0.440 | 703.56 | 0.280 | 447.72 |
502047 | 钢丝绳 | kg | 5.32 | 17.000 | 90.44 | 3.000 | 15.96 | 21.000 | 111.72 | 12.000 | 63.84 |
509006 | 电焊条 | kg | 3.60 | 0.100 | 0.36 | 0.100 | 0.36 | 0.100 | 0.36 | ||
513206 | 铁件 | kg | 4.62 | 9.800 | 45.28 | 3.300 | 15.25 | 17.000 | 78.54 | 12.800 | 59.14 |
511557 | 圆钉 | kg | 3.80 | 0.400 | 1.52 | 0.200 | 0.76 | 0.300 | 1.14 | 0.200 | 0.76 |
510123 | 镀锌铁丝 8~12# | kg | 3.65 | 2.500 | 9.13 | 2.400 | 8.76 | 3.300 | 12.05 | 2.000 | 7.30 |
901170 | 其他材料费 | % | 10.000 | 85.03 | 10.000 | 66.75 | 10.000 | 100.74 | 10.000 | 63.90 | |
901185 | 设备摊销费 | 元 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |||||
05009 | 30KN以内单筒慢速卷扬机 | 台班 | 73.95 | 5.530 | 408.94 | 3.180 | 235.16 | 5.690 | 420.78 | 5.690 | 420.78 |
13096 | 交流电焊机 30KVA | 台班 | 111.25 | 0.050 | 5.56 | 0.080 | 8.90 | 0.080 | 8.90 | ||
十、 金属结构吊装设备 | |||||||||||
工作内容:1)全套金属设备(包括起吊设备及钢轨)的安装、拆除;2)脚手架、绞车平台、张拉工作台、底板工作台、铁(木)梯等附属设备的制作、安装、拆除; 3)混凝土枕块、平衡重的预制、安装;4)安装设备用的扒杆的移动;5)机具设备的擦试、保养、堆放。 | |||||||||||
计量单位:10t金属设备 | |||||||||||
定 额 编 号 | 3-562 | 3-563 | |||||||||
项目 | 悬臂吊机 | 悬浇挂篮 | |||||||||
综合基价 | 元 | 10166.70 | 10508.85 | ||||||||
利润(10%) | 元 | 641.29 | 662.95 | ||||||||
管理费(32%) | 元 | 2052.13 | 2121.42 | ||||||||
人工费 | 元 | 3104.40 | 3320.20 | ||||||||
材料费 | 元 | 1060.37 | 1095.03 | ||||||||
机械费 | 元 | 3308.51 | 3309.25 | ||||||||
代码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | ||||
AZ0010 | 二类工 | 工日 | 26.00 | 119.400 | 3104.40 | 127.700 | 3320.20 | ||||
001013 | 混凝土C15 | 立方米 | 157.94 | 1.360 | 214.80 | ||||||
001020 | 混凝土C40 | 立方米 | 229.03 | 0.380 | 87.03 | 0.340 | 77.87 | ||||
401029 | 板方材 | m3 | 1599.00 | 0.356 | 569.24 | 0.352 | 562.85 | ||||
401003 | 枕木 | m3 | 1249.00 | 0.110 | 137.39 | ||||||
502047 | 钢丝绳 | kg | 5.32 | 8.000 | 42.56 | 4.000 | 21.28 | ||||
605124 | 聚四氟乙烯板 | kg | 11.86 | 7.600 | 90.14 | 6.000 | 71.16 | ||||
513206 | 铁件 | kg | 4.62 | 6.300 | 29.11 | 8.100 | 37.42 | ||||
511557 | 圆钉 | kg | 3.80 | 0.700 | 2.66 | 1.600 | 6.08 | ||||
510123 | 镀锌铁丝 8~12# | kg | 3.65 | 1.600 | 5.84 | 1.100 | 4.02 | ||||
901170 | 其他材料费 | % | 10.000 | 96.40 | 10.000 | 99.55 | |||||
901185 | 设备摊销费 | 元 | 2200 | 2200 | |||||||
05009 | 30KN以内单筒慢速卷扬机 | 台班 | 73.95 | 14.990 | 1108.51 | 15.000 | 1109.25 | ||||
4. 立金属杆 | |||||||||||
工作内容:灯柱柱基杂物清理,立杆,找正,紧固螺栓并上防锈油。 | |||||||||||
单位:根 | |||||||||||
定 额 编 号 | 8-133 | ||||||||||
项 目 | 单杆式(杆长m以下) | ||||||||||
10 | |||||||||||
综合基价 | 元 | 68.6 | |||||||||
利润(14%) | 元 | 1.75 | |||||||||
管理费(46%) | 元 | 5.74 | |||||||||
人 工 费 | 元 | 12.48 | |||||||||
材 料 费 | 元 | 21.54 | |||||||||
机 械 费 | 元 | 27.09 | |||||||||
代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | ||||||
AZ0010 | 二类工 | 工日 | 26.00 | 0.480 | 12.48 | ||||||
513137 | 金属杆 | 根 | (1.003) | ||||||||
601057 | 红丹防锈漆 | kg | 8.00 | 0.250 | 2.00 | ||||||
503144 | 钢垫板 δ=2.5-5mm | kg | 3.00 | 0.500 | 1.50 | ||||||
511086 | 弹簧垫圈 16-30 | 10个 | 0.56 | 0.816 | 0.46 | ||||||
601037 | 酚醛磁漆 | kg | 17.62 | 0.500 | 8.81 | ||||||
511284 | 精制六角带帽螺栓M16× 60 | 套 | 1.00 | 8.160 | 8.14 | ||||||
511305 | 精制六角带帽螺栓M24×100 | 套 | 4.15 | ||||||||
901170 | 其它材料费 | % | 3.000 | 0.63 | |||||||
03017 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 410.48 | 0.066 | 27.09 | ||||||
03018 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 573.26 | ||||||||
沥青砼路面就地热再生施工定额》说明中“燃料动力表”中的柴油价格应为7.62元/kg,另增加液化气价格7.3元/kg。柴油价格按09年的价格调整过了。 | |||||||||||
市政04计价表3-439至441的单位应为100m3,原单位有误。 | |||||||||||
04计价表桥梁册第122页“桥面防水层”单位应该是100平方米;第148页“箱涵内挖土”单位应该是100立方米。 | |||||||||||
江苏省市政工程计价表(04年)道路册152页的2-453子目单位有误,表中2-453的单位应该是(平方米)而不是km。153页表右上角单位应该是平方米而不是km。但其表中2-456的单位应该是(km)。 | |||||||||||
09费用定额市政大型土石方的定义应为:挖和填土(石)方容量大于等于5000方。是“和”不是“或” | |||||||||||
江苏省建设工程造价管理总站 |