【 信息发布时间:2009-06-05  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
2009年徐州二季度建筑工程机械租赁市场信息价格 | |||||
序号 | 机械名称 | 规格型号 | 计量单位 | 租赁价格 | 折算台班价格 |
1 | 摊铺机 | 福格勒1800-2型 | 月 | 118750 | 2639 |
2 | 摊铺机 | 福格勒2100型 | 月 | 128250 | 2850 |
3 | 摊铺机 | 德玛格ABGT325 | 月 | 109250 | 2428 |
4 | 摊铺机 | 德玛格ABGT425 | 月 | 95000 | 2111 |
5 | 摊铺机 | 德玛格ABGT525 | 月 | 123500 | 2744 |
6 | 摊铺机 | 徐工RP751 | 月 | 34200 | 760 |
7 | 摊铺机 | 徐工RP951 | 月 | 52250 | 1161 |
8 | 摊铺机 | 徐工RP1200 | 月 | 66500 | 1478 |
9 | 摊铺机 | 戴纳派克141 | 月 | 109250 | 2428 |
10 | 摊铺机 | 三一重工75 | 月 | 34200 | 760 |
11 | 摊铺机 | 三一重工95 | 月 | 52250 | 1161 |
12 | 摊铺机 | 中联重科95 | 月 | 54150 | 1203 |
13 | 摊铺机 | 中联重科1200 | 月 | 71250 | 1583 |
14 | 摊铺机 | 天津鼎盛75 | 月 | 34200 | 760 |
15 | 摊铺机 | 天津鼎盛95 | 月 | 52250 | 1161 |
16 | 平地机 | 徐工165 | 月 | 15200 | 338 |
17 | 平地机 | 徐工180 | 月 | 19000 | 422 |
18 | 挖掘机 | 卡特320 | 月 | 26600 | 591 |
19 | 挖掘机 | 卡特330 | 月 | 38000 | 844 |
20 | 挖掘机 | 小松220 | 月 | 25650 | 570 |
21 | 挖掘机 | 日立 | 月 | 22800 | 507 |
22 | 拌和站 | 徐工3000 | 吨 | 12.35 | 按出料量计算 |
23 | 拌和站 | 进口玛连尼 | 吨 | 14.25 | 按出料量计算 |
24 | 压路机 | 英格索兰110 | 月 | 23750 | 528 |
25 | 压路机 | 英格索兰125 | 月 | 25650 | 570 |
26 | 压路机 | 英格索兰130 | 月 | 33250 | 739 |
27 | 压路机 | 戴纳派克422 | 月 | 23750 | 528 |
28 | 压路机 | 戴纳派克522 | 月 | 28500 | 633 |
29 | 压路机 | 戴纳派克622 | 月 | 36100 | 802 |
30 | 压路机 | 宝马202 | 月 | 23750 | 528 |
31 | 压路机 | 宝马302 | 月 | 33250 | 739 |
32 | 压路机 | 悍马120 | 月 | 24700 | 549 |
33 | 压路机 | 悍马130 | 月 | 36100 | 802 |
34 | 压路机 | 徐工单钢轮18T | 月 | 14250 | 317 |
35 | 压路机 | 徐工单钢轮19T | 月 | 15200 | 338 |
36 | 压路机 | 徐工单钢轮22T | 月 | 16150 | 359 |
37 | 压路机 | 徐工双钢轮C12 | 月 | 19000 | 422 |
38 | 压路机 | 徐工胶轮260 | 月 | 10450 | 232 |
39 | 压路机 | 徐工胶轮261 | 月 | 11400 | 253 |
40 | 压路机 | 徐工胶轮301 | 月 | 14250 | 317 |
41 | 推土机 | 山推140 | 月 | 13300 | 296 |
42 | 推土机 | 干湿两用160 | 月 | 11400 | 253 |
43 | 装载机 | 徐工520F | 月 | 9500 | 211 |
44 | 装载机 | 厦工 | 月 | 8550 | 190 |
以上信息由徐州广丰行工程机械租赁公司提供,仅供参考。 | |||||
联系地址:徐州市机场路口工程机械市场内。 | |||||
联系电话:13382697815;83362701。联系人:庞学义。 | |||||
台班和月折算公式:台班价格=月租赁价格/30×8/12 |