【 信息发布时间:2009-06-05  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
2009年徐州二季度实物工程量人工成本市场信息价格 | |||||||
项目 编码 |
项目名称 | 工程量计算规则 | 计量 单位 |
定额编号 | 工作内容说明 | 定额人 工单价 |
市场信息价 |
土石方工程 | |||||||
1003 | 人工挖土方(包括人力(车)运输) | 按实际挖方的天然密实体积计算 | m3 | 1—3 | 深度1.5m以内,三类干土 | 24.00 | 19.00 |
1004 | 人工挖沟槽、坑土方(深2m以内)(包括人力(车)运输) | 按实际挖方的天然密实体积计算 | m3 | (1-24+1-40)/2 | 深度3m以内,三类干土和湿土各取一半 | 27.36 | 19.50 |
架子工程 | |||||||
2001 | 外架搭拆(单排步距1.2m) | 按实际搭设的垂直投影面积计算 | m2 | 19—2 | 高12m以内单排砌墙外脚手架 | 3.13 | 2.80 |
2003 | 外架搭拆(双排步距1.2m) | 按实际搭设的垂直投影面积计算 | m2 | 19—4 | 高20m以内双排砌墙外脚手架 | 4.82 | 5.50 |
2006 | 满堂架搭拆 | 按搭设的水平投影面积计算 | m2 | 19—7 | 高5m以内满堂脚手架 | 4.81 | 4.50 |
砌筑工程 | |||||||
3002 | 砖墙砌筑 | 按实际砌筑体积计算 | m3 | 3—22 | KP1砖1砖墙 | 54.24 | 67.00 |
3005 | 砌块墙砌筑 | 按实际砌筑体积计算 | m3 | 3—6 | 加气砼砌块 | 43.20 | 50.50 |
3006 | 空心砌块墙砌筑 | 按实际砌筑体积计算 | m3 | 3—7 | 硅酸盐空心砌块 | 53.28 | 51.50 |
3021 | 轻质混凝土保温层 | 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | m3 | 9-214 | 屋面、楼地面加气砼块 | 22.56 | 33.50 |
3022 | 聚苯板、挤塑板、塑料板保温层 | 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | m3 | 9—216 | 屋面、楼地面聚苯乙烯泡沫板 | 219.36 | 120.00 |
3023 | 膨胀珍珠岩保温层块 | 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | m3 | 9—213 | 屋面、楼地面沥青珍珠岩块 | 26.88 | 29.50 |
模板工程 | |||||||
4001 | 基础(钢模) | 按模板与混凝土接触面积计算 | m2 | 20—2 | 无梁式带型基础组合钢模板 | 13.97 | 14.50 |
4003 | 矩形柱、构造柱(钢模) | 按模板与混凝土接触面积计算 | m2 | 20—25 | 矩形柱组合钢模板 | 19.34 | 19.50 |
4010 | 直形墙(钢模) | 按模板与混凝土接触面积计算 | m2 | 20—49 | 直形墙组合钢模板 | 13.20 | 13.50 |
4015 | 有梁板、无梁板、平板(钢模) | 按模板与混凝土接触面积计算 | m2 | 20—58 | 现浇板厚度200mm以内组合钢模板 | 15.89 | 16.00 |
4016 | 有梁板、无梁板、平板(复合模板) | 按模板与混凝土接触面积计算 | m2 | 20—59 | 现浇板厚度200mm以内复合木模板 | 12.72 | 14.50 |
4023 | 桩、矩形柱、矩形梁 | 按模板与混凝土接触面积计算(预制构件模板如两面接触混凝土者,按一面计算工程量) | m2 | 20-102 | 预制方桩复合木模板 | 7.30 | 14.00 |
钢筋工程 | |||||||
5001 | 现浇混凝土钢筋 | 按实际制作绑扎安装的长度(面积)乘以单位理论质量计算 | t | (4-1+4—2)/2 | 现浇砼构件钢筋Φ12和Φ25以内各一半 | 458.40 | 400.00 |
5002 | 预制构件钢筋 | 按实际制作绑扎安装的长度(面积)乘以单位理论质量计算 | t | 4—9 | 现场预制砼构件Φ20以内 | 564.48 | 350.00 |
5005 | 先张法预应力钢筋 | 按实际制作绑扎安装的长度(面积)乘以单位理论质量计算 | t | 4—15 | 先张法砼构件预应力钢筋直径Φ5以内 | 849.12 | 540.00 |
5006 | 后张法预应力钢筋 | 按实际制作绑扎安装的长度(面积)乘以单位理论质量计算 | t | 4—17 | 后张法砼构件预应力钢筋 | 625.40 | 610.00 |
混凝土工程 | |||||||
6002 | 带形、独立基础 | 按实际浇捣的混凝土体积计算(不扣除钢筋所占体积) | m3 | 5—286 | 非泵送砼有梁式条基 | 22.08 | |
6005 | 柱 | 按实际浇捣的混凝土体积计算(不扣除钢筋所占体积) | m3 | 5—295 | 非泵送砼矩形柱 | 56.16 | 52.00 |
6006 | 梁 | 按实际浇捣的混凝土体积计算(不扣除钢筋所占体积) | m3 | 5—300 | 非泵送砼框架梁 | 41.28 | 50.00 |
6007 | 板(有梁板、无梁板、平板) | 按实际浇捣的混凝土体积计算(不扣除钢筋所占体积) | m3 | 5—314 | 非泵送砼有梁板 | 32.64 | 39.50 |
6008 | 墙 | 按实际浇捣的混凝土体积计算(不扣除钢筋所占体积) | m3 | 5—307 | 非泵送砼地面以上直形墙厚在200mm以内 | 28.32 | 49.50 |
6013 | 地面、道路 | 按实际浇捣的混凝土体积计算(不扣除钢筋所占体积) | m3 | 12-13 | 非泵送砼地面垫层 | 36.00 | 34.00 |
6016 | 基础商品砼浇捣(泵送) | 按实际浇捣的混凝土体积计算(不扣除钢筋所占体积) | m3 | 5—172 | 泵送砼有梁式条基 | 14.40 | 14.50 |
6017 | 主体结构商品砼浇捣(泵送) | 按实际浇捣的混凝土体积计算(不扣除钢筋所占体积) | m3 | 5-181/3 +199*2/3 |
现浇柱1/3、有梁板2/3 | 26.24 | 20.50 |
6022 | 桩、柱、梁 | 按实际浇捣砼的体积计算(不扣除钢筋所占体积) | m3 | 5—334 | 非泵送砼方桩 | 36.48 | 33.00 |
防水工程 | |||||||
7001 | 卷材防水层(平面) | 按实铺面积以平方米计算 | m2 | 9—31 | SBS改性沥青防水卷材双层冷铺法 | 4.03 | 4.00 |
7002 | 卷材防水层(立面) | 按实铺面积以平方米计算 | m2 | 9—125 | 沥青卷材,立面 | 4.61 | 4.80 |
7003 | 涂膜防水层(平立面) | 按实涂防水层面积计算 | m2 | 9—86 | 聚氨酯防水层1.5mm厚 | 2.54 | 2.90 |
7005 | 涂料防水层(平面) | 按实涂防水层面积计算 | m2 | 9-90+9-91 | 氰凝防水涂料三涂 | 2.93 | 2.90 |
7006 | 涂料防水层(立面) | 按实涂防水层面积计算 | m2 | 9-90+9-91 | 氰凝防水涂料三涂 | 2.93 | 3.00 |
抹灰工程 | |||||||
8001 | 内墙面一般抹灰 | 按实际抹灰面积计算 | m2 | 13—31 | 砖内墙面抹混合砂浆 | 6.86 | 6.30 |
8002 | 外墙面一般抹灰(嵌条) | 按实际抹灰面积计算 | m2 | 13—32 | 砖外墙面抹混合砂浆 | 8.45 | 10.60 |
8011 | 水泥砂浆楼地面 | 按实际抹灰面积计算 | m2 | 12—22 | 水泥砂浆楼地面厚20mm | 4.56 | 5.30 |
8018 | 内墙贴面砖(面砖的规格300mm×200mm) | 按实际粘贴面积计算 | m2 | 13—117 | 内墙面砂浆粘贴瓷砖152*152以上 | 27.82 | 17.50 |
8019 | 外墙贴面砖(面砖规格240mm×60mm) | 按实际粘贴面积计算 | m2 | 13—123 | 墙面砂浆粘贴,面砖密缝 | 32.38 | 31.00 |
8021 | 挂贴天然石材墙面(石材规格600mm×300mm) | 按实际粘贴面积计算 | m2 | 13—74 | 砼墙面挂贴大理石 | 41.84 | 46.50 |
8023 | 干挂天然石材墙面 | 按实际粘贴面积计算 | m2 | 13—94 | 内墙面干挂花岗岩 | 46.85 | 50.00 |
8026 | 贴地砖、缸砖楼地面(地砖规格600mm×600mm) | 按实际粘贴面积计算 | m2 | 12—94 | 水泥砂浆铺地砖楼地面 | 20.12 | 16.50 |
8029 | 贴天然石材楼地面(石材规格600mm×600mm) | 按实际粘贴面积计算 | m2 | 12—45 | 水泥砂浆大理石楼地面 | 22.74 | 20.00 |
木作与木装修工程 | |||||||
9001 | 木门制作安装 | 按门窗洞口面积计算 | m2 | 15-232+233 +234+235 |
胶合板门框、扇制安 | 33.80 | 33.00 |
9007 | 龙骨上铺硬木企口地板 | 按实际铺贴面积计算 | m2 | 12—128 | 硬木企口地板 | 24.40 | 20.00 |
9009 | 成品强化(复合)木地板安装(含踢脚及收口条) | 按实际铺贴面积计算 | m2 | 12—130 12—137 | 复合企口木地板 +硬木踢脚线 |
27.13 | 15.70 |
9011 | 成品木踢脚板安装 | 按实际安装长度计算 | m | 12—137 | 硬木踢脚线 | 2.78 | 2.50 |
9012 | 隔墙木龙骨制作安装 | 按垂直投影面积计算 | m2 | 13—155 | 墙面木龙骨 | 13.57 | 12.50 |
9014 | 隔墙龙骨上铺贴胶合板面层 | 按实际铺贴面积计算 | m2 | 13—176 | 胶合板面钉在木龙骨或夹板上 | 5.40 | 6.00 |
9016 | 贴装饰板面 | 按实际铺贴面积计算 | m2 | 13—182 | 普通切片板粘贴在夹板基层上 | 7.58 | 9.00 |
9018 | 天棚木龙骨制作安装 | 按主墙间净空面积计算 | m2 | 14—4 | 吊在砼楼板上,面层规格400*400 | 10.83 | 10.00 |
9019 | 天棚U型轻钢龙骨 | 按主墙间净空面积计算 | m2 | 14—7 | 装配式U型不上人轻钢龙骨,面层规格400*400 | 11.40 | 10.60 |
9021 | 天棚龙骨上铺贴胶合板面层 | 按实际铺贴面积计算 | m2 | 14—46 | 三夹板面层安装在木龙骨平面上 | 6.56 | 6.30 |
9022 | 天棚纸面石膏板面层 | 按实际铺贴面积计算 | m2 | 14—54 | 纸面石膏板面层安装在U型轻钢龙骨平面 | 7.07 | 6.85 |
9023 | 天棚矿棉板面层 | 按实际铺贴面积计算 | m2 | 14—79 | 木龙骨上矿棉板面层 | 5.59 | 6.30 |
9024 | 天棚铝塑板面层 | 按实际铺贴面积计算 | m2 | 14—77 | 三夹板底铝塑板天棚 | 22.23 | 9.70 |
9025 | 铝质扣板面层 | 按实际铺贴面积计算 | m2 | 14—90 | 塑料扣板天棚 | 17.33 | 9.70 |
9029 | 成品木质装饰线条安装 | 按实际安装长度计算 | m | 17—20 | 25mm宽板条安装 | 1.29 | 1.90 |
油漆工程 | |||||||
10003 | 木门窗刷调和漆二遍 | 按单面洞口面积计算 | m2 | 16—1 | 单层木门底油一遍、刮腻子、调和漆两遍 | 11.70 | 11.60 |
10010 | 木隔断刷调和漆二遍 | 按实际刷漆面积计算 | m2 | 16—4 | 其他木材面底油一遍、刮腻子、调和漆两遍 | 7.64 | 8.20 |
10020 | 内墙面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活) | 按实际刷漆面积计算 | m2 | 16—307 | 混合腻子,在抹灰面上批、刷二遍乳胶漆 | 5.59 | 5.30 |
10022 | 天棚面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活) | 按实际刷漆面积计算 | m2 | 16—307* | 混合腻子,在抹灰面上批、刷二遍乳胶漆;天棚面刷乳胶漆人工*1.1 | 6.14 | 6.30 |
金属制品制作及安装工程 | |||||||
12015 | 铝合金门制安(平开门) | 按门窗框、扇外围面积计算 | m2 | 15—50 | 铝合金单扇半玻无上亮平开门制安 | 56.74 | 45.5 |
12017 | 铝合金窗制安 | 按门窗框、扇外围面积计算 | m2 | 15—60 | 铝合金双扇平开带上亮窗 | 64.58 | 43.5 |
12018 | 塑钢门制安(平开门) | 按门窗框、扇外围面积计算 | m2 | 15—50* | 塑钢门单扇半玻无上亮平开门制安 | 56.74 | 36 |
12020 | 塑钢窗制安 | 按门窗框、扇外围面积计算 | m2 | 15—60* | 塑钢双扇平开带上亮窗 | 64.58 | 36.00 |
12021 | 铝塑板幕墙 | 按实作面积计算 | m2 | 13—230 | 铝塑板幕墙 | 117.99 | 87 |
注:以上信息价格仅供参考。 |