【 信息发布时间:2009-04-10  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
徐州市辖区在册工程造价咨询单位名录 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 资质等级 | 资质证书编号 | 地址 | 联系电话 | 组织机构代码 | 注册资本 |
1 | 邳州市建正工程建设监理有限公司 | 聂华 | 暂定乙级 | 乙000832000512 | 邳州市闽江路(邳州质量监督站四楼) | 86621368 | 72799470-4 | 116 |
2 | 徐州建宇招标投标代理有限公司 | 陈勇光 | 乙级 | 乙070632000485 | 欧洲广场 | 3908518 | 74131289-6 | 50 |
3 | 徐州天勤建设项目管理咨询有限公司 | 于怀刚 | 乙级 | 乙060232000354 | 徐州市民主南路61号 | 82325596 | 71853212-9 | 60 |
4 | 徐州公正工程造价咨询有限公司 | 黄忠诚 | 乙级 | 乙069932000367 | 徐州市中山北路1号盛佳大厦六层 | 85641246 | 78839259-8 | 100 |
5 | 江苏华社工程造价咨询有限公司 | 李晓燕 | 甲级 | 甲000832001303 | 徐州市民主南路6号 | 3759207 | 76825431-5 | 200 |
6 | 睢宁县宏达房地产评估造价咨询有限公司 | 王明成 | 乙级 | 乙060332000089 | 睢宁县城文学路北路8号 | 88309586 | 74394434-4 | 50 |
7 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 孙玉伦 | 甲级副本 | 甲060132000066 | 徐州市建国东路1号 | 802481 | 83639208-3 | |
8 | 徐州华兴工程造价咨询有限公司 | 袁磊 | 乙级 | 乙069932000366 | 徐州市河清路5号7楼 | 83701079 | 78767145-6 | 50 |
9 | 徐州华龙建设项目管理咨询有限公司 | 刘占凌 | 乙级 | 乙060232000364 | 徐州市建国西路88号 | 85707038 | 71156362-7 | 60 |
10 | 江苏建淮工程造价咨询有限公司 | 汤晓宇 | 乙级 | 乙060432000369 | 徐州市民主北路48号 | 83706765 | 78839200-2 | 200 |
11 | 丰县中阳工程造价咨询有限责任公司 | 齐步伦 | 乙级 | 乙060232000088 | 丰县工农南路51号 | 89239200 | 73250738-4 | 100 |
12 | 徐州市茂然投资顾问事务所有限公司 | 张继华 | 乙级 | 乙060232000092 | 徐州市建国东路80号 | 85605110 | 71403328-5 | 51 |
13 | 徐州市市政设计院有限公司 | 王勇 | 乙级 | 乙060232000362 | 徐州市淮海西路88号703房 | 85839320 | 46650312-8 | 300 |
14 | 徐州市爱立特工程造价咨询事务所有限公司 | 李树坤 | 乙级 | 乙060132000084 | 徐州市民主南路163号 | 82325012 | 60802594-3 | 55 |
15 | 徐州神州建设工程咨询有限公司 | 黄树军 | 乙级 | 乙060132000093 | 徐州市青年路181号 | 83700724 | 71852850-9 | 50 |
16 | 徐州汇鑫工程造价事务所有限公司 | 张新勇 | 乙级 | 乙060232000090 | 徐州市欧洲商城锦江豪庭D-A幢301室 | 83812460 | 71155887-9 | 50 |
17 | 新沂市工程建设监理有限公司 | 马贤荣 | 乙级 | 乙060132000359 | 新沂市新华路中段建委综合楼中楼4楼 | 82800580 | 70360167-0 | 55 |
18 | 江苏诚信天华投资咨询有限公司 | 顾芬 | 乙级 | 乙069832000365 | 徐州市青年路171号 | 83711845 | 78888714-4 | 200 |
19 | 新沂市华厦建设监理咨询有限公司 | 何淑丽 | 乙级 | 乙000732000496 | 新沂市新华路中段 | 88986362 | 74371925-1 | 50 |
20 | 徐州禾霖工程项目管理咨询有限公司 | 王晓龙 | 乙级 | 乙090832000500 | 徐州市中枢街盛裕大厦506 | 82338879 | 66134981-6 | 100 |
21 | 徐州仁和工程造价咨询有限公司 | 张翠銮 | 乙级 | 乙060332000094 | 徐州市淮海东路128号 | 88309591 | 75202920-1 | 50 |
22 | 江苏广厦建设监理有限公司 | 叶建平 | 乙级 | 乙069632000368 | 徐州市淮海西路235号 | 5320344 | 13643146-7 | 200 |
23 | 徐州中瑞工程造价咨询有限公司 | 石云峰 | 乙级 | 乙060032000085 | 徐州市建国西路85号 | 85797088 | 72282432-7 | 200 |
24 | 江苏科信工程咨询有限公司 | 李晓光 | 乙级 | 乙060132000370 | 徐州云龙区民主南路61号四楼 | 83721977 | 75965448-0 | 800 |
25 | 徐州彭信建设工程造价咨询有限公司 | 张跃威 | 乙级 | 乙060732000437 | 徐州市中山北路61号邮政大楼9楼 | 85589101 | 77801205-3 | 50 |
26 | 江苏博智工程咨询有限公司 | 潘正伟 | 乙级 | 乙068732000356 | 徐州市中山北路金地商务中心B座404、405 | 85743299 | 74683095-9 | 195 |
27 | 徐州彭瑞工程管理有限公司 | 张先台 | 乙级 | 乙080732000482 | 徐州市中国矿业大学科技创业园203室 | 83882432 | 79905208-9 | 50 |
28 | 徐州市誉华工程造价事务所 | 孙幼华 | 乙级 | 乙060032000357 | 徐州市纺织东路2号 | 85551035 | 71852906-9 | 50 |
29 | 江苏大彭工程项目管理咨询有限公司 | 赵宜永 | 乙级 | 乙070732000484 | 徐州淮海西路38号 | 85836090 | 78767034-9 | 200 |
30 | 徐州众合工程造价咨询有限公司 | 宋千银 | 乙级 | 乙060732000476 | 徐州市福顺路1号 | 85749818 | 77801139-2 | 50 |
31 | 徐州方正会计师事务所有限公司 | 支大佐 | 乙级 | 乙069932000363 | 徐州市铜山新区府中路 | 83535913 | 71749904-8 | 100 |
32 | 徐州中兴迅达工程造价咨询有限公司 | 陈锋 | 乙级 | 乙060532000083 | 徐州淮海东路133号 | 83757610 | 76985939-1 | 100 |
33 | 新沂市诚信工程造价咨询事务所 | 沈善军 | 乙级 | 乙060232000087 | 新沂市城关新村7-1-102 | 88899788 | 70360318-2 | 50 |
34 | 徐州市恒嘉工程造价咨询有限公司 | 沈杰 | 乙级 | 乙060232000361 | 徐州市淮海西路139号欧洲广场D-A-603 | 85797510 | 74374817-5 | 50 |
35 | 徐州正大会计师事务所有限公司 | 周杰玲 | 乙级 | 乙060132000086 | 徐州市淮海西路139号欧洲广场B座三层 | 85600995 | 71852696-8 | 100 |
36 | 铜山县正大工程造价咨询事务所有限公司 | 许治海 | 乙级 | 乙060232000355 | 江苏省铜山县铜山新区上海路80# | 83535891 | 71406584-2 | 50 |
37 | 铜山县诚信造价事务所有限公司 | 庄艳芳 | 乙级 | 乙060232000091 | 铜山县铜山镇南京路17号 | 83401405 | 70358761-0 | 51 |
38 | 江苏华东天地工程造价咨询有限公司 | 李明旺 | 甲级(煤炭部) | 甲060132060202 | 徐州市淮海西路241号 | 85757538 | 73118409-3 | 200 |
39 | 徐州华建工程造价咨询有限公司 | 孙继民 | 甲级(煤炭部) | 甲060134060201 | 徐州市淮塔北1号楼 | 83731666 | 78496178-1 | 105 |
40 | 华东管道设计研究院 | 郭敏智 | 甲级(中石化) | 甲000732251165 | 徐州市翟山 | 83453048 | 13642843-6 | 1000 |
注:其中江苏安鹏建设项目管理有限公司资质暂定期满,未能转正乙级,根据有关规定停止其承接工程造价咨询业务。建设单位在委托工程造价咨询单位编制标底、施工全过程跟踪审核、工程结算审核等业务时,应从公布在册的工程造价咨询单位名录中选择。其它不在本名录内的造价咨询单位需到我局工程造价管理机构办理备案后方可在我市开展工程造价咨询业务,否则有关单位可对其出具的造价咨询成果不予认可。 |