【 信息发布时间:2008-04-29  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
徐州市建筑工程机械租赁市场信息价格 | |||||
序号 | 机械名称 | 规格型号 | 计量单位 | 租赁价格 | 折算台班价格 |
1 | 摊铺机 | 福格勒1800-2型 | 月 | 135000 | 3000 |
2 | 摊铺机 | 福格勒2100型 | 月 | 145000 | 3222 |
3 | 摊铺机 | 德玛格ABGT325 | 月 | 125000 | 2778 |
4 | 摊铺机 | 德玛格ABGT425 | 月 | 130000 | 2889 |
5 | 摊铺机 | 德玛格ABGT525 | 月 | 140000 | 3111 |
6 | 摊铺机 | 徐工RP751 | 月 | 40000 | 889 |
7 | 摊铺机 | 徐工RP951 | 月 | 60000 | 1333 |
8 | 摊铺机 | 徐工RP1200 | 月 | 75000 | 1667 |
9 | 摊铺机 | 戴纳派克141 | 月 | 130000 | 2889 |
10 | 摊铺机 | 三一重工75 | 月 | 40000 | 889 |
11 | 摊铺机 | 三一重工95 | 月 | 58000 | 1289 |
12 | 摊铺机 | 中联重科95 | 月 | 57000 | 1267 |
13 | 摊铺机 | 中联重科1200 | 月 | 78000 | 1733 |
14 | 摊铺机 | 天津鼎盛75 | 月 | 40000 | 889 |
15 | 摊铺机 | 天津鼎盛95 | 月 | 56000 | 1244 |
16 | 平地机 | 徐工165 | 月 | 18000 | 400 |
17 | 平地机 | 徐工180 | 月 | 22000 | 489 |
18 | 挖掘机 | 卡特320 | 月 | 27550 | 612 |
19 | 挖掘机 | 卡特330 | 月 | 45600 | 1013 |
20 | 挖掘机 | 小松220 | 月 | 28500 | 633 |
21 | 挖掘机 | 日立 | 月 | 24700 | 549 |
22 | 拌和站 | 徐工3000 | 吨 | 13 | 按出料量计算 |
23 | 拌和站 | 进口玛连尼 | 吨 | 15 | 按出料量计算 |
24 | 压路机 | 英格索兰110 | 月 | 28000 | 622 |
25 | 压路机 | 英格索兰125 | 月 | 30000 | 667 |
26 | 压路机 | 英格索兰130 | 月 | 38000 | 844 |
27 | 压路机 | 戴纳派克422 | 月 | 27000 | 600 |
28 | 压路机 | 戴纳派克522 | 月 | 32000 | 711 |
29 | 压路机 | 戴纳派克622 | 月 | 40000 | 889 |
30 | 压路机 | 宝马202 | 月 | 28000 | 622 |
31 | 压路机 | 宝马302 | 月 | 37000 | 822 |
32 | 压路机 | 悍马120 | 月 | 28000 | 622 |
33 | 压路机 | 悍马130 | 月 | 40000 | 889 |
34 | 压路机 | 徐工单钢轮18T | 月 | 16150 | 359 |
35 | 压路机 | 徐工单钢轮19T | 月 | 17100 | 380 |
36 | 压路机 | 徐工单钢轮22T | 月 | 18050 | 401 |
37 | 压路机 | 徐工双钢轮C12 | 月 | 22000 | 489 |
38 | 压路机 | 徐工胶轮260 | 月 | 11400 | 253 |
39 | 压路机 | 徐工胶轮261 | 月 | 14000 | 311 |
40 | 压路机 | 徐工胶轮301 | 月 | 17000 | 378 |
41 | 推土机 | 山推140 | 月 | 15200 | 338 |
42 | 推土机 | 干湿两用160 | 月 | 18050 | 401 |
43 | 装载机 | 徐工520F | 月 | 10450 | 232 |
44 | 装载机 | 厦工 | 月 | 9500 | 211 |
以上信息由徐州广丰行工程机械租赁公司提供,仅供参考。 | |||||
联系地址:徐州市机场路口工程机械市场内。 | |||||
联系电话:13382697815;83362701。联系人:庞学义。 | |||||
台班和月折算公式:台班价格=月租赁价格/30×8/12 |