【 信息发布时间:2008-03-04  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
徐州市08年第一季度建筑劳务人工工资市场信息价格 | |||
序号 | 工种名称 | 计量单位 | 市场信息价 |
1 | 砼工 | 工日 | 65 |
2 | 瓦工 | 工日 | 65 |
3 | 普通抹灰工 | 工日 | 65 |
4 | 装修抹灰工 | 工日 | 75 |
5 | 普通木工 | 工日 | 65 |
6 | 装修木工 | 工日 | 70 |
7 | 普通焊工 | 工日 | 70 |
8 | 钢筋工 | 工日 | 65 |
9 | 油漆工 | 工日 | 62 |
10 | 玻璃工 | 工日 | 55 |
11 | 防水工 | 工日 | 65 |
12 | 架子工 | 工日 | 65 |
13 | 电工 | 工日 | 65 |
14 | 通风工 | 工日 | 60 |
15 | 管工 | 工日 | 60 |
16 | 起重工 | 工日 | 60 |
17 | 普工(力工) | 工日 | 50 |
18 | 金属制品安装工 | 工日 | 60 |
注:以上信息仅供参考,不作为结算依据。 |