【 信息发布时间:2008-03-04  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
二OO八年第一季度苗木花卉市场信息价格 | |||||
序号 | 苗木名称 | 规格 | 单位 | 市场信息价(元) | 产地 |
1 | 银杏实生苗 | 米径5cm | 株 | 4.00 | 邳州市 |
2 | 银杏实生苗 | 米径8cm | 株 | 40.00 | 邳州市 |
3 | 银杏实生苗 | 米径10cm | 株 | 160.00 | 邳州市 |
4 | 银杏实生苗 | 米径15cm | 株 | 1600.00 | 邳州市 |
5 | 银杏实生苗 | 米径20cm | 株 | 4600.00 | 邳州市 |
6 | 银杏实生苗 | 米径25cm | 株 | 6800.00 | 邳州市 |
7 | 银杏实生苗 | 米径30cm | 株 | 10000.00 | 邳州市 |
8 | 银杏嫁接苗 | 米径6cm | 株 | 15.00 | 邳州市 |
9 | 银杏嫁接苗 | 米径8cm | 株 | 100.00 | 邳州市 |
10 | 银杏嫁接苗 | 米径10cm | 株 | 280.00 | 邳州市 |
11 | 银杏嫁接苗 | 米径15cm | 株 | 1000.00 | 邳州市 |
12 | 银杏嫁接苗 | 米径20cm | 株 | 2500.00 | 邳州市 |
13 | 白皮松 | 高200cm | 株 | 600.00 | 市郊 |
14 | 白皮松 | 高250cm | 株 | 800.00 | 市郊 |
15 | 水杉 | 干径2cm | 株 | 6.00 | 邳州市 |
16 | 水杉 | 干径4cm | 株 | 22.00 | 邳州市 |
17 | 水杉 | 干径8cm | 株 | 90.00 | 邳州市 |
18 | 水杉 | 干径10cm | 株 | 160.00 | 邳州市 |
19 | 白玉兰 | 干径6cm | 株 | 85.00 | 沭阳县 |
20 | 白玉兰 | 干径10cm | 株 | 600.00 | 沭阳县 |
21 | 重阳木 | 干径6cm | 株 | 50.00 | 市郊 |
22 | 重阳木 | 干径8cm | 株 | 150.00 | 市郊 |
23 | 重阳木 | 干径10cm | 株 | 280.00 | 市郊 |
24 | 毛白杨 | 干径5cm | 株 | 15.00 | 市郊 |
25 | 毛白杨 | 干径8cm | 株 | 30.00 | 市郊 |
26 | 毛白杨 | 干径12cm | 株 | 80.00 | 市郊 |
27 | 紫薇 | 地径3cm | 株 | 15.00 | 沭阳县 |
28 | 紫薇 | 地径4cm | 株 | 35.00 | 沭阳县 |
29 | 紫薇 | 地径5cm | 株 | 120.00 | 沭阳县 |
30 | 紫薇 | 地径6cm | 株 | 280.00 | 沭阳县 |
31 | 紫薇 | 地径8cm | 株 | 900.00 | 沭阳县 |
32 | 紫薇 | 地径10cm | 株 | 1500.00 | 沭阳县 |
33 | 侧柏 | 高80cm | 株 | 1.50 | 沭阳县 |
34 | 侧柏 | 高150cm | 株 | 6.00 | 沭阳县 |
35 | 旱柳 | 干径8cm | 株 | 40.00 | 市郊 |
36 | 旱柳 | 干径10cm | 株 | 80.00 | 市郊 |
37 | 旱柳 | 干径12cm | 株 | 130.00 | 市郊 |
38 | 垂柳 | 干径6cm | 株 | 20.00 | 沭阳县 |
39 | 垂柳 | 干径8cm | 株 | 50.00 | 沭阳县 |
40 | 垂柳 | 干径10cm | 株 | 90.00 | 沭阳县 |
41 | 垂柳 | 干径15cm | 株 | 260.00 | 沭阳县 |
42 | 金丝柳 | 干径8cm | 株 | 70.00 | 新沂市 |
43 | 刺槐 | 干径5cm | 株 | 12.00 | 沭阳县 |
44 | 刺槐 | 干径10cm | 株 | 120.00 | 沭阳县 |
45 | 大叶黄杨 | 冠径30cm | 株 | 1.20 | 沭阳县 |
46 | 大叶黄杨 | 冠径50cm | 株 | 4.00 | 沭阳县 |
47 | 大叶黄杨球 | 冠径80cm | 株 | 25.00 | 沭阳县 |
48 | 大叶黄杨球 | 冠径150cm | 株 | 150.00 | 沭阳县 |
49 | 大叶女贞 | 干径5cm | 株 | 35.00 | 沭阳县 |
50 | 大叶女贞 | 干径8cm | 株 | 160.00 | 沭阳县 |
51 | 大叶女贞 | 干径10cm | 株 | 280.00 | 沭阳县 |
52 | 法桐 | 干径5cm | 株 | 22.00 | 沭阳县 |
53 | 法桐 | 干径8cm | 株 | 110.00 | 沭阳县 |
54 | 法桐 | 干径10cm | 株 | 200.00 | 沭阳县 |
55 | 法桐 | 干径15cm | 株 | 280.00 | 沭阳县 |
56 | 枫香 | 干径10cm | 株 | 300.00 | 沭阳县 |
57 | 枫香 | 干径15cm | 株 | 550.00 | 沭阳县 |
58 | 广玉兰 | 干径5cm | 株 | 70.00 | 沭阳县 |
59 | 广玉兰 | 干径8cm | 株 | 500.00 | 沭阳县 |
60 | 广玉兰 | 干径10cm | 株 | 1200.00 | 沭阳县 |
61 | 国槐 | 干径6cm | 株 | 25.00 | 沭阳县 |
62 | 国槐 | 干径8cm | 株 | 60.00 | 沭阳县 |
63 | 国槐 | 干径10cm | 株 | 150.00 | 沭阳县 |
64 | 国槐 | 干径15cm | 株 | 260.00 | 沭阳县 |
65 | 国槐 | 干径20cm | 株 | 380.00 | 沭阳县 |
66 | 龙爪槐 | 干径5cm | 株 | 40.00 | 新沂市 |
67 | 龙爪槐 | 干径8cm | 株 | 180.00 | 新沂市 |
68 | 海桐 | 冠径30cm | 株 | 2.00 | 沭阳县 |
69 | 海桐 | 冠径50cm | 株 | 3.50 | 沭阳县 |
70 | 海桐球 | 冠径80cm | 株 | 22.00 | 沭阳县 |
71 | 海桐球 | 冠径120cm | 株 | 35.00 | 沭阳县 |
72 | 红帽月季 | 冠径30cm | 株 | 0.80 | 沭阳县 |
73 | 丰花月季 | 冠径20cm | 株 | 0.60 | 沭阳县 |
74 | 红枫 | 干径2cm | 株 | 25.00 | 沭阳县 |
75 | 红枫 | 干径3cm | 株 | 60.00 | 沭阳县 |
76 | 红瑞木 | 高100cm | 株 | 2.00 | 沭阳县 |
77 | 红瑞木 | 高150cm | 株 | 4.00 | 沭阳县 |
78 | 红叶李 | 干径2.5cm | 株 | 8.00 | 沭阳县 |
79 | 红叶李 | 干径4cm | 株 | 35.00 | 沭阳县 |
80 | 红叶小檗 | 冠径30cm | 株 | 0.60 | 沭阳县 |
81 | 黄连木 | 干径8cm | 株 | 160.00 | 沭阳县 |
82 | 黄连木 | 干径15cm | 株 | 600.00 | 沭阳县 |
83 | 火棘 | 冠径25cm | 株 | 0.80 | 沭阳县 |
84 | 火棘 | 冠径50cm | 株 | 6.00 | 沭阳县 |
85 | 火棘球 | 冠径80cm | 株 | 20.00 | 沭阳县 |
86 | 金钟花 | 5分枝 | 株 | 1.60 | 沭阳县 |
87 | 金钟花 | 10分枝 | 株 | 5.00 | 沭阳县 |
88 | 迎春花 | 10分枝 | 株 | 4.00 | 沭阳县 |
89 | 剑麻 | 冠径30cm | 株 | 2.00 | 沭阳县 |
90 | 剑麻 | 冠径80cm | 株 | 8.00 | 沭阳县 |
91 | 金焰绣线菊 | 冠径20cm | 株 | 0.50 | 沭阳县 |
92 | 金焰绣线菊 | 冠径30cm | 株 | 3.80 | 沭阳县 |
93 | 粉花绣线菊 | 冠径20cm | 株 | 1.60 | 沭阳县 |
94 | 粉花绣线菊 | 冠径30cm | 株 | 3.00 | 沭阳县 |
95 | 金叶女贞 | 冠径25cm | 株 | 0.50 | 沭阳县 |
96 | 金叶女贞 | 冠径30cm | 株 | 1.20 | 沭阳县 |
97 | 榉树 | 干径8cm | 株 | 220.00 | 沭阳县 |
98 | 榉树 | 干径10cm | 株 | 300.00 | 沭阳县 |
99 | 榉树 | 干径12cm | 株 | 550.00 | 沭阳县 |
100 | 龙柏 | 高150cm | 株 | 8.00 | 沭阳县 |
101 | 龙柏 | 高200cm | 株 | 15.00 | 沭阳县 |
102 | 龙柏 | 高300cm | 株 | 60.00 | 沭阳县 |
103 | 龙柏球 | 冠径25cm | 株 | 3.50 | 沭阳县 |
104 | 马褂木 | 干径5cm | 株 | 50.00 | 沭阳县 |
105 | 马褂木 | 干径8cm | 株 | 180.00 | 沭阳县 |
106 | 木槿 | 高80cm | 株 | 2.00 | 沭阳县 |
107 | 木槿 | 高120cm | 株 | 5.00 | 沭阳县 |
108 | 木槿 | 高200cm | 株 | 9.00 | 沭阳县 |
109 | 南天竹 | 高35cm | 株 | 4.00 | 沭阳县 |
110 | 南天竹 | 高50cm | 株 | 6.00 | 沭阳县 |
111 | 朴树 | 干径10cm | 株 | 260.00 | 沭阳县 |
112 | 朴树 | 干径15cm | 株 | 600.00 | 沭阳县 |
113 | 洒金柏 | 冠径20cm | 株 | 1.50 | 沭阳县 |
114 | 洒金柏 | 冠径50cm | 株 | 4.50 | 沭阳县 |
115 | 石榴 | 地径8cm | 株 | 80.00 | 沭阳县 |
116 | 石榴 | 地径10cm | 株 | 180.00 | 沭阳县 |
117 | 石楠 | 冠径50cm | 株 | 3.00 | 沭阳县 |
118 | 石楠 | 冠径80cm | 株 | 30.00 | 沭阳县 |
119 | 石楠 | 冠径100cm | 株 | 70.00 | 沭阳县 |
120 | 柿树 | 干径10cm | 株 | 350.00 | 沭阳县 |
121 | 柿树 | 干径15cm | 株 | 600.00 | 沭阳县 |
122 | 蜀桧 | 高100cm | 株 | 2.80 | 沭阳县 |
123 | 蜀桧 | 高200cm | 株 | 18.00 | 沭阳县 |
124 | 蜀桧 | 高300cm | 株 | 40.00 | 沭阳县 |
125 | 蜀桧球 | 冠径40cm | 株 | 3.00 | 沭阳县 |
126 | 蜀桧球 | 冠径60cm | 株 | 8.00 | 沭阳县 |
127 | 蜀桧球 | 冠径80cm | 株 | 20.00 | 沭阳县 |
128 | 丝绵木 | 干径8cm | 株 | 200.00 | 沭阳县 |
129 | 乌桕 | 干径5cm | 株 | 50.00 | 沭阳县 |
130 | 乌桕 | 干径10cm | 株 | 260.00 | 沭阳县 |
131 | 瓜子黄杨球 | 冠径20cm | 株 | 0.80 | 沭阳县 |
132 | 瓜子黄杨球 | 冠径25cm | 株 | 1.20 | 沭阳县 |
133 | 小叶女贞 | 冠径50cm | 株 | 0.50 | 沭阳县 |
134 | 小叶女贞 | 冠径50*30cm | 株 | 3.00 | 沭阳县 |
135 | 小叶女贞 | 冠径50*60cm | 株 | 12.00 | 沭阳县 |
136 | 雪松 | 高350cm | 株 | 80.00 | 沭阳县 |
137 | 雪松 | 高450cm | 株 | 220.00 | 沭阳县 |
138 | 雪松 | 高800cm | 株 | 2800.00 | 沭阳县 |
139 | 意杨 | 干径8cm | 株 | 100.00 | 沭阳县 |
140 | 樱花 | 地径3cm | 株 | 18.00 | 沭阳县 |
141 | 樱花 | 地径4cm | 株 | 35.00 | 沭阳县 |
142 | 樱花 | 地径5cm | 株 | 90.00 | 沭阳县 |
143 | 碧桃 | 地径3cm | 株 | 20.00 | 新沂市 |
144 | 碧桃 | 地径5cm | 株 | 40.00 | 新沂市 |
145 | 刚竹 | 干径2cm | 株 | 3.00 | 沭阳县 |
146 | 淡竹 | 干径2cm | 株 | 2.00 | 沭阳县 |
147 | 紫荆 | 高180cm多分枝 | 株 | 15.00 | 沭阳县 |
148 | 紫荆 | 高200cm多分枝 | 株 | 25.00 | 沭阳县 |
149 | 棕榈 | 棕高80cm | 株 | 40.00 | 沭阳县 |
150 | 棕榈 | 棕高150cm | 株 | 180.00 | 沭阳县 |
151 | 青桐 | 干径6cm | 株 | 50.00 | 沭阳县 |
152 | 青桐 | 干径8cm | 株 | 80.00 | 沭阳县 |
153 | 紫玉兰 | 地径3cm | 株 | 15.00 | 沭阳县 |
154 | 栾树 | 干径6cm | 株 | 30.00 | 市郊 |
155 | 栾树 | 干径8cm | 株 | 60.00 | 市郊 |
156 | 栾树 | 干径10cm | 株 | 100.00 | 市郊 |
157 | 栾树 | 干径12cm | 株 | 120.00 | 市郊 |
158 | 木瓜 | 干径6cm | 株 | 400.00 | 沭阳县 |
159 | 木瓜 | 干径8cm | 株 | 600.00 | 沭阳县 |
160 | 蔷薇 | 枝长50cm | 株 | 1.00 | 沭阳县 |
161 | 木香 | 枝长50cm | 株 | 2.00 | 沭阳县 |
162 | 紫藤 | 枝长50cm | 株 | 4.00 | 沭阳县 |
163 | 常春藤 | 枝长50cm | 株 | 2.00 | 沭阳县 |
164 | 爬墙虎 | 枝长50cm | 株 | 1.00 | 沭阳县 |
165 | 凌霄 | 枝长50cm | 株 | 3.00 | 沭阳县 |
166 | 五叶地锦 | 枝长50cm | 株 | 0.50 | 沭阳县 |
167 | 雀舌黄杨 | 冠径30cm | 株 | 1.00 | 沭阳县 |
168 | 三角枫 | 干径5cm | 株 | 100.00 | 沭阳县 |
169 | 三角枫 | 干径10cm | 株 | 350.00 | 沭阳县 |
170 | 五角枫 | 干径5cm | 株 | 65.00 | 沭阳县 |
171 | 五角枫 | 干径8cm | 株 | 130.00 | 沭阳县 |
172 | 合欢 | 干径6cm | 株 | 30.00 | 沭阳县 |
173 | 合欢 | 干径8cm | 株 | 90.00 | 沭阳县 |
174 | 合欢 | 干径10cm | 株 | 150.00 | 沭阳县 |
175 | 垂丝海棠 | 地径3cm | 株 | 100.00 | 新沂市 |
176 | 垂丝海棠 | 地径5cm | 株 | 150.00 | 新沂市 |
177 | 西府海棠 | 地径3cm | 株 | 40.00 | 新沂市 |
178 | 西府海棠 | 地径5cm | 株 | 60.00 | 新沂市 |
179 | 贴梗海棠 | 冠径30cm | 株 | 4.00 | 新沂市 |
180 | 贴梗海棠 | 冠径50cm | 株 | 12.00 | 新沂市 |
181 | 腊梅 | 地径3cm | 株 | 28.00 | 新沂市 |
182 | 腊梅 | 地径5cm | 株 | 40.00 | 新沂市 |
183 | 榆叶梅 | 地径3cm | 株 | 15.00 | 新沂市 |
184 | 桂花 | 高150cm | 株 | 80.00 | 沭阳县 |
185 | 桂花 | 高200cm | 株 | 200.00 | 沭阳县 |
186 | 桂花 | 高250cm | 株 | 600.00 | 沭阳县 |
187 | 喜树 | 地径5cm | 株 | 120.00 | 市郊 |
188 | 香樟 | 干径10cm | 株 | 180.00 | 市郊 |
189 | 四季青草坪 | 平方 | 平方 | 4.00 | 沭阳县 |
190 | 天堂草草坪 | 平方 | 平方 | 6.00 | 沭阳县 |
191 | 大花萱草 | 丛枝 | 盆 | 0.80 | 沭阳县 |
192 | 一串红 | 盆 | 1.20 | 市郊 | |
193 | 金盏菊 | 盆 | 1.50 | 市郊 | |
194 | 矮牵牛 | 盆 | 1.20 | 市郊 | |
195 | 葱兰 | 盆 | 1.00 | 市郊 | |
196 | 红花酢浆草 | 盆 | 1.00 | 市郊 | |
说明:苗木花卉价格因素构成应有:品种、干径、分枝径、高度、分枝数、生长势、冠径等,由于影响因素较多,故以上苗木花卉价格仅供参考,运杂费另行确定。其中干径指高1.2M处量直径;地径指离地面高20cm处直径。 |