【 信息发布时间:2008-03-04  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
二OO八年第一季度分部分项工程人工费成本市场信息 | ||||
序号 | 材料名称 | 单位 | 规格 | 市场信息价 |
1 | 人工挖土方 | m3 | 深度1.5m以内,三类干土 | 15.00 |
2 | 人工挖沟槽、坑土方(深3m以内) | m3 | 深度3m以内,三类干土和湿土各取一半 | 20.00 |
3 | 人工挖孔桩土方 | m3 | 人工挖井坑土(或强风化石) | 47.00 |
4 | 回填土(夯填) | m3 | 基槽坑回填土 | 15.00 |
5 | 外架搭拆(单排步距1.2m) | m2 | 高12m以内单排砌墙外脚手架 | 3.20 |
6 | 外架搭拆(双排步距1.2m) | m2 | 高20m以内双排砌墙外脚手架 | 4.80 |
7 | 里架搭拆 | m2 | 里架搭拆;按实际搭设的垂直投影面积计算 | 2.00 |
8 | 满堂架搭拆 | m2 | 高5m以内满堂脚手架 | 5.00 |
9 | 砖基础砌筑 | m3 | 砖基础砌筑;按实际砌筑体积计算 | 53.00 |
10 | 砖墙砌筑 | m3 | KP1砖1砖墙砌筑 | 54.50 |
11 | 空心砖墙砌筑 | m3 | 空心砖墙砌筑;按实际砌筑体积计算 | 52.00 |
12 | 砌块墙砌筑 | m3 | 加气砼砌块砌筑 | 52.00 |
13 | 空心砌块墙砌筑 | m3 | 硅酸盐空心砌块墙砌筑 | 53.50 |
14 | 零星砌筑 | m3 | 零星砌筑;按实际安砌体积计算 | 87.00 |
15 | 半成品隔墙安装 | m2 | 半成品隔墙安装;按实际安装面积计算 | 12.20 |
16 | 轻质混凝土保温层砌筑 | m3 | 屋面、楼地面加气砼块保温层砌筑 | 22.60 |
17 | 聚苯板、挤塑板、塑料板保温层铺设 | m3 | 屋面、楼地面聚苯乙烯泡沫板保温层铺设 | 122.00 |
18 | 膨胀珍珠岩保温层铺设 | m3 | 屋面、楼地面沥青珍珠岩块砌筑 | 27.00 |
19 | 现浇基础(钢模搭设) | m2 | 现浇无梁式带型基础组合钢模板搭设 | 14.00 |
20 | 基础(木模搭设) | m2 | 基础(木模);按模板与混凝土接触面积计算 | 14.50 |
21 | 现浇矩形柱、矩形梁、构造柱(钢模搭设) | m2 | 矩形柱组合钢模板搭设 | 20.00 |
22 | 矩形柱、构造柱(木模搭设) | m2 | 矩形柱、构造柱(木模);按模板与混凝土接触面积计算 | 22.50 |
23 | 异形柱(木模搭设) | m2 | 异形柱(木模);按模板与混凝土接触面积计算 | 22.50 |
24 | 矩形梁(钢模搭设) | m2 | 矩形梁(钢模);按模板与混凝土接触面积计算 | 20.00 |
25 | 矩形梁(木模搭设) | m2 | 矩形梁(木模);按模板与混凝土接触面积计算 | 17.00 |
26 | 现浇直形墙(钢模搭设) | m2 | 直形墙组合钢模板搭设 | 13.20 |
27 | 直形墙(大型钢模搭设) | m2 | 直形墙(大型钢模);按模板与混凝土接触面积计算 | 10.50 |
28 | 直形墙(木模搭设) | m2 | 直形墙(木模);按模板与混凝土接触面积计算 | 13.60 |
29 | 现浇有梁板、无梁板、平板(钢模搭设) | m2 | 现浇板厚度200mm以内组合钢模板搭设 | 16.00 |
30 | 现浇有梁板、无梁板、平板(复合模板搭设) | m2 | 现浇板厚度200mm以内复合木模板搭设 | 14.50 |
31 | 预制桩、矩形柱、矩形梁复合木模版搭设 | m2 | 预制方桩复合木模板搭设 | 14.50 |
32 | 现浇混凝土钢筋制安 | t | 现浇砼构件钢筋(Φ12和Φ25以内各一半)制安 | 320.00 |
33 | 预制构件钢筋制安 | t | 现场预制砼构件(Φ20以内)制安 | 350.00 |
34 | 钢筋笼制安 | t | 现浇构件钢筋笼 | 370.00 |
35 | 先张法预应力钢筋制安 | t | 先张法砼构件预应力钢筋(直径Φ5以内)制安 | 550.00 |
36 | 后张法预应力钢筋工程 | t | 后张法砼构件预应力钢筋制安 | 635.00 |
37 | 预应力钢绞线制安 | t | 后张法有粘结钢绞线束 | 1050.00 |
38 | 现浇柱砼工程 | m3 | 非泵送砼矩形柱 | 50.00 |
39 | 现浇梁砼工程 | m3 | 非泵送砼框架梁 | 51.50 |
40 | 现浇板(有梁板、无梁板、平板)砼工程 | m3 | 非泵送砼有梁板 | 40.00 |
41 | 现浇墙砼工程 | m3 | 非泵送砼地面以上直形墙厚在200mm以内 | 50.00 |
42 | 现浇地面、道路砼工程 | m3 | 非泵送砼地面垫层 | 30.00 |
43 | 基础商品砼浇捣(泵送) | m3 | 泵送砼有梁式条基 | 14.50 |
44 | 现浇主体结构商品砼浇捣(泵送) | m3 | 现浇柱1/3、有梁板2/3 | 20.00 |
45 | 预制桩、柱、梁砼浇捣 | m3 | 非泵送砼方桩 | 20.00 |
46 | 卷材防水层(平面)铺设 | m2 | SBS改性沥青防水卷材双层冷铺法 | 4.00 |
47 | 卷材防水层(立面)铺设 | m2 | 沥青卷材,立面 | 4.60 |
48 | 涂膜防水层(平面)涂刷 | m2 | 聚氨酯防水层1.5mm厚 | 2.50 |
49 | 涂膜防水层(立面)涂刷 | m2 | 涂膜防水层(立面);按实涂防水层面积计算 | 4.20 |
50 | 涂料防水层(平面)涂刷 | m2 | 氰凝防水涂料三涂 | 2.90 |
51 | 涂料防水层(立面)涂刷 | m2 | 氰凝防水涂料三涂 | 2.90 |
52 | 内墙面一般抹灰 | m2 | 砖内墙面抹混合砂浆 | 6.00 |
53 | 外墙面一般抹灰(嵌条) | m2 | 砖外墙面抹混合砂浆 | 10.00 |
54 | 天棚一般抹灰 | m2 | 天棚一般抹灰;按实际抹灰面积计算 | 7.90 |
55 | 内墙面弹涂 | m2 | 内墙面弹涂;按实际抹灰面积计算 | 5.20 |
56 | 外墙面弹涂 | m2 | 外墙面弹涂二遍 | 5.70 |
57 | 水泥砂浆楼地面 | m2 | 水泥砂浆楼地面厚20mm | 5.40 |
58 | 贴瓷砖墙面 (瓷砖的规格152mm×152mm) | m2 | 贴瓷砖墙面 (瓷砖的规格152mm×152mm);按实际粘贴面积计算 | 22.00 |
59 | 内墙贴面砖(面砖的规格300mm×200mm) | m2 | 内墙面砂浆粘贴瓷砖152*152以上 | 16.00 |
60 | 外墙贴面砖(面砖规格240mm×60mm) | m2 | 墙面砂浆粘贴,面砖密缝 | 32.00 |
61 | 挂贴天然石材墙面(石材规格600mm×300mm) | m2 | 砼墙面挂贴大理石 | 41.80 |
62 | 干挂天然石材墙面 | m2 | 内墙面干挂花岗岩 | 40.00 |
63 | 贴地砖、缸砖楼地面(地砖规格600mm×600mm) | m2 | 水泥砂浆铺地砖楼地面 | 12.00 |
64 | 贴天然石材楼地面(石材规格600mm×600mm) | m2 | 水泥砂浆大理石楼地面 | 16.00 |
65 | 贴天然石材楼地面(石材规格800mm×800mm) | m2 | 贴天然石材楼地面(石材规格800mm×800mm);按实际粘贴面积计算 | 22.00 |
66 | 木门制作安装 | m2 | 胶合板门框、扇制安 | 33.00 |
67 | 木窗制作安装 | m2 | 木窗制作安装;按门窗洞口面积计算 | 50.00 |
68 | 龙骨上铺硬木企口地板 | m2 | 硬木企口地板 | 17.00 |
69 | 成品强化(复合)木地板安装(含踢脚及收口条) | m2 | 复合企口木地板 | 10.00 |
70 | 成品木踢脚板安装 | m | 硬木踢脚线 | 2.30 |
71 | 隔墙木龙骨制作安装 | m2 | 墙面木龙骨 | 12.60 |
72 | 隔墙龙骨上铺贴胶合板面层 | m2 | 胶合板面钉在木龙骨或夹板上 | 5.00 |
73 | 贴装饰板面 | m2 | 普通切片板粘贴在夹板基层上 | 7.00 |
74 | 天棚木龙骨制作安装 | m2 | 吊在砼楼板上,面层规格400*400 | 10.00 |
75 | 天棚U型轻钢龙骨制安 | m2 | 装配式U型不上人轻钢龙骨,面层规格400*400 | 10.60 |
76 | 天棚T型铝合金龙骨制安 | m2 | 天棚T型铝合金龙骨;按主墙间净空面积计算 | 10.00 |
77 | 天棚龙骨上铺贴胶合板面层 | m2 | 三夹板面层安装在木龙骨平面上 | 6.00 |
78 | 天棚纸面石膏板面层安装 | m2 | 纸面石膏板面层安装在U型轻钢龙骨平面 | 6.60 |
79 | 天棚矿棉板面层安装 | m2 | 木龙骨上矿棉板面层 | 5.50 |
80 | 天棚铝塑板面层安装 | m2 | 三夹板底铝塑板天棚 | 8.00 |
81 | 铝质扣板面层安装 | m2 | 塑料扣板天棚 | 10.00 |
82 | 成品木质装饰板条安装 | m | 成品木质装饰板条安装;按实际安装长度计算 | 2.20 |
83 | 成品木质装饰线条安装 | m | 25mm宽板条安装 | 1.50 |
84 | 成品硬木扶手安装 | m | 成品硬木扶手安装;按设计图示尺寸以扶手中心线长度(包括弯头长度)计算 | 17.00 |
85 | 成品木栏杆安装 | m2 | 成品木栏杆安装;按扶手长度(包括弯头长度)乘以栏杆高度以面积计算 | 23.00 |
86 | 方木柱制作安装 | m3 | 方木柱制作安装;按实际竣工材积计算 | 187.00 |
87 | 方木梁制作安装 | m3 | 方木梁制作安装;按实际竣工材积计算 | 155.00 |
88 | 方檩木制作安装 | m3 | 方檩木制作安装;按实际竣工材积计算 | 180.00 |
89 | 木门窗刷调和漆二遍 | m2 | 单层木门底油一遍、刮腻子、调和漆两遍 | 11.60 |
90 | 木门窗刷清漆三遍 | m2 | 木门窗刷清漆三遍;按单面洞口面积计算 | 13.80 |
91 | 木隔断刷调和漆二遍 | m2 | 其他木材面底油一遍、刮腻子、调和漆两遍 | 7.60 |
92 | 木隔断刷清漆二遍 | m2 | 木隔断刷清漆二遍;按实际刷漆面积计算 | 9.40 |
93 | 窗帘盒刷清漆三遍 | m2 | 窗帘盒刷清漆三遍;按实际刷漆面积计算 | 8.00 |
94 | 木扶手(不带托板)刷调和漆二遍 | m2 | 木扶手(不带托板)刷调和漆二遍;按实际刷漆面积计算 | 6.50 |
95 | 木扶手(不带托板)刷清漆三遍 | m2 | 木扶手(不带托板)刷清漆三遍;按实际刷漆面积计算 | 8.00 |
96 | 墙面抹灰面刷调和漆二遍 | m2 | 墙面抹灰面刷调和漆二遍;按实际刷漆面积计算 | 5.00 |
97 | 天棚抹灰面刷调和漆二遍 | m2 | 天棚抹灰面刷调和漆二遍;按实际刷漆面积计算 | 6.00 |
98 | 内墙面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活) | m2 | 混合腻子,在抹灰面上批、刷二遍乳胶漆 | 5.60 |
99 | 外墙面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活) | m2 | 外墙面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活);按实际刷漆面积计算 | 4.80 |
100 | 天棚面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活) | m2 | 混合腻子,在抹灰面上批、刷二遍乳胶漆;天棚面刷乳胶漆人工*1.1 | 5.90 |
101 | 钢门窗刷防锈漆一遍、铅油、调和漆二遍 | m2 | 钢门窗刷防锈漆一遍、铅油、调和漆二遍;按单面洞口面积计算 | 6.70 |
102 | 木门窗玻璃制安(玻璃厚度5mm以内) | m2 | 木门窗玻璃制安(玻璃厚度5mm以内);按实际安装玻璃面积计算 | 10.10 |
103 | 木门窗玻璃制安(玻璃厚度5mm以上) | m2 | 木门窗玻璃制安(玻璃厚度5mm以上);按实际安装玻璃面积计算 | 10.50 |
104 | 金属门窗玻璃制安(玻璃厚度5mm以内) | m2 | 金属门窗玻璃制安(玻璃厚度5mm以内);按实际安装玻璃面积计算 | 10.70 |
105 | 金属门窗玻璃制安(玻璃厚度5mm以上) | m2 | 金属门窗玻璃制安(玻璃厚度5mm以上);按实际安装玻璃面积计算 | 11.00 |
106 | 全玻地弹门制安 | m2 | 全玻地弹门制安;按门扇的外围面积计算 | 53.00 |
107 | 塑钢窗制安 | m2 | 塑钢双扇平开带上亮窗 | 33.00 |
108 | 墙面贴壁纸 | m2 | 墙面贴壁纸(包括刮腻子);按实贴面积计算 | 8.50 |
109 | 铺设地毯 | m2 | 铺设地毯(包括胶垫);按实贴面积计算 | 9.80 |
110 | 软包墙、柱面 | m2 | 软包墙、柱面;按实贴面积计算 | 18.00 |
111 | 塑料水落管安装 | m | pvcΦ75水落管安装 | 2.70 |
注:本信息仅供参考,不作为结算依据。 |