【 信息发布时间:2008-02-20  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 市场指导价(元) | 产地 |
1 | 煤矸石烧结砖 | 240×115×53 | 百块 | 31.00 | 徐州 |
2 | 粉煤灰烧结砖 | 240×115×53 | 百块 | 30.00 | 徐州 |
3 | 煤矸石烧结空心砖 | 240×190×115 | 百块 | 110.00 | 徐州 |
4 | 粉煤灰免烧砖 | 240×115×53 | 百块 | 23.00 | 徐州 |
5 | 煤渣空心砌块 | 390×190×190MU3.5 | 百块 | 145.00 | 徐州 |
6 | 煤渣空心砌块 | 390×240×190MU3.5 | 百块 | 180.00 | 徐州 |
7 | 煤渣空心砌块 | 390×190×190MU5.0 | 百块 | 180.00 | 徐州 |
8 | 煤渣空心砌块 | 190×190×190MU3.5 | 百块 | 75.00 | 徐州 |
9 | 煤渣空心砌块 | 390×190×115MU3.5 | 百块 | 110.00 | 徐州 |
10 | 煤渣空心砌块 | 390×190×90MU3.5 | 百块 | 100.00 | 徐州 |
11 | 煤渣空心砌块 | 190×90×190MU3.5 | 百块 | 45.00 | 徐州 |
12 | 粉煤灰空心砌块 | 390×115×190MU3.5 | 百块 | 145.00 | 徐州 |
13 | 粉煤灰空心砌块 | 390×100×190MU3.5 | 百块 | 90.00 | 徐州 |
14 | 粉煤灰空心砌块 | 390×190×190MU3.5 | 百块 | 150.00 | 徐州 |
15 | 粉煤灰空心砌块 | 390×240×190MU3.5 | 百块 | 250.00 | 徐州 |
16 | 粉煤灰空心砌块 | 190×190×190MU3.5 | 百块 | 95.00 | 徐州 |
17 | 加气混凝土砌块 | 各种规格 | M3 | 155.00 | 徐州 |
18 | GRC轻质隔墙板 | 90×600×(2000~4200) | M2 | 58.00 | 徐州 |
19 | GRC轻质隔墙板 | 120×600×(2000~4200) | M2 | 60.00 | 徐州 |
20 | 复合硅酸盐水泥 | 袋装32.5级 | T | 230.00 | 徐州 |
21 | 普通硅酸盐水泥 | 袋装32.5级 | T | 250.00 | 徐州 |
22 | 普通硅酸盐水泥 | 袋装42.5级 | T | 280.00 | 徐州 |
23 | 硅酸盐水泥 | 袋装52.5级 | T | 340.00 | 徐州 |
24 | 白水泥 | 袋装 | T | 700.00 | 徐州 |
25 | 碎石 | 综合 | T | 38.00 | 徐州 |
26 | 级配碎石 | 综合 | T | 48.00 | 徐州 |
27 | 片石 | 统货 | T | 48.00 | 徐州 |
28 | 山皮石 | 统货 | T | 38.00 | 徐州 |
29 | 石渣 | 统货 | T | 35.00 | 徐州 |
30 | 石粉 | 统货 | T | 42.00 | 徐州 |
31 | 石屑 | 统货 | T | 30.00 | 徐州 |
32 | 砾石砂 | 统货 | T | 37.00 | 徐州 |
33 | 毛石(乱石) | 200~600mm | T | 36.00 | 徐州 |
34 | 小毛石 | 100~200mm | T | 31.00 | 徐州 |
35 | 白色石子 | 中八厘 | T | 200.00 | 徐州 |
36 | 彩色石子 | 小八厘 | T | 250.00 | 徐州 |
37 | 黑色石子 | 小八厘 | T | 150.00 | 徐州 |
38 | 生石灰 | 统货 | M3 | 180.00 | 徐州 |
39 | 石灰膏 | 统货 | T | 150.00 | 徐州 |
40 | 石膏粉 | 统货 | T | 400.00 | 徐州 |
41 | 滑石粉 | 统货 | T | 400.00 | 徐州 |
42 | 黄砂 | 中粗 | T | 55.00 | 徐州 |
43 | 绿豆沙 | T | 87.00 | 徐州 | |
44 | 煤渣 | M3 | 85.00 | 徐州 | |
45 | 珍珠岩粉 | 粉散 | M3 | 170.00 | 徐州 |
46 | 粉煤灰 | T | 95.00 | 徐州 | |
47 | 石油沥青 | T | 4800.00 | 徐州 | |
48 | 乳化沥青 | T | 4000.00 | 徐州 | |
49 | 沥青砼 | T | 400.00 | 徐州 | |
50 | 麻袋 | 58×85cm | 只 | 8.00 | 徐州 |
51 | 编织袋 | 58×90cm | 只 | 1.00 | 徐州 |
52 | 尼龙安全网(粗) | M2 | 4.20 | 徐州 | |
53 | 竹笆片 | 100×150cm | 张 | 25.00 | 徐州 |
54 | 商品混凝土 | C15 通用品 | M3 | 245 | 徐州 |
55 | 商品混凝土 | C20 通用品 | M3 | 255 | 徐州 |
56 | 商品混凝土 | C25 通用品 | M3 | 265 | 徐州 |
57 | 商品混凝土 | C30 通用品 | M3 | 275 | 徐州 |
58 | 商品混凝土 | C35 通用品 | M3 | 290 | 徐州 |
59 | 商品混凝土 | C40 通用品 | M3 | 305 | 徐州 |
60 | 商品混凝土 | C45 通用品 | M3 | 320 | 徐州 |
61 | 商品混凝土 | C50 通用品 | M3 | 335 | 徐州 |
62 | 商品混凝土 | C15 抗渗(抗冻) | M3 | 255 | 徐州 |
63 | 商品混凝土 | C20 抗渗(抗冻) | M3 | 265 | 徐州 |
64 | 商品混凝土 | C25 抗渗(抗冻) | M3 | 275 | 徐州 |
65 | 商品混凝土 | C30 抗渗(抗冻) | M3 | 285 | 徐州 |
66 | 商品混凝土 | C35 抗渗(抗冻) | M3 | 300 | 徐州 |
67 | 商品混凝土 | C40 抗渗(抗冻) | M3 | 315 | 徐州 |
68 | 商品混凝土 | C45 抗渗(抗冻) | M3 | 330 | 徐州 |
69 | 商品混凝土 | C50 抗渗(抗冻) | M3 | 345 | 徐州 |
70 | 商品混凝土 | C15 微膨 | M3 | 290 | 徐州 |
71 | 商品混凝土 | C20 微膨 | M3 | 300 | 徐州 |
72 | 商品混凝土 | C25 微膨 | M3 | 310 | 徐州 |
73 | 商品混凝土 | C30 微膨 | M3 | 320 | 徐州 |
74 | 商品混凝土 | C35 微膨 | M3 | 330 | 徐州 |
75 | 商品混凝土 | C40 微膨 | M3 | 340 | 徐州 |
76 | 商品混凝土 | C45 微膨 | M3 | 355 | 徐州 |
77 | 商品混凝土 | C50 微膨 | M3 | 365 | 徐州 |
78 | 商品混凝土 | C15 细石 | M3 | 260 | 徐州 |
79 | 商品混凝土 | C20 细石 | M3 | 270 | 徐州 |
80 | 商品混凝土 | C25 细石 | M3 | 280 | 徐州 |
81 | 商品混凝土 | C30 细石 | M3 | 290 | 徐州 |
82 | 商品混凝土 | C35 细石 | M3 | 300 | 徐州 |
83 | 商品混凝土 | C40 细石 | M3 | 310 | 徐州 |
84 | 商品混凝土 | C45 细石 | M3 | 335 | 徐州 |
85 | 商品混凝土 | C50 细石 | M3 | 345 | 徐州 |
86 | 商品混凝土 | C15 细石微膨 | M3 | 270 | 徐州 |
87 | 商品混凝土 | C20 细石微膨 | M3 | 280 | 徐州 |
88 | 商品混凝土 | C25 细石微膨 | M3 | 295 | 徐州 |
89 | 商品混凝土 | C30 细石微膨 | M3 | 320 | 徐州 |
90 | 商品混凝土 | C35 细石微膨 | M3 | 330 | 徐州 |
91 | 商品混凝土 | C40 细石微膨 | M3 | 340 | 徐州 |
92 | 商品混凝土 | C45 细石微膨 | M3 | 360 | 徐州 |
93 | 商品混凝土 | C50 细石微膨 | M3 | 375 | 徐州 |
94 | 汽油 | 90# | 公升 | 4.90 | 综合 |
95 | 汽油 | 93# | 公升 | 5.15 | 综合 |
96 | 汽油 | 97# | 公升 | 5.40 | 综合 |
97 | 柴油 | 0# | 公升 | 5.20 | 综合 |
98 | 机油 | 公升 | 15.00 | 综合 | |
99 | 煤 | 统煤 | 公斤 | 0.80 | 综合 |
100 | 施工用水 | M3 | 5.57 | 综合 | |
101 | 电 | 工业用电/商业用电 | 度 | 0.78/0.98 | 综合 |
102 | 普通平板玻璃 | 3mm | M2 | 15.00 | 京华 |
103 | 普通平板玻璃 | 5mm | M2 | 22.00 | 京华 |
104 | 浮发玻璃 | 3mm | M2 | 22.00 | 京华 |
105 | 浮发玻璃 | 4mm | M2 | 24.00 | 京华 |
106 | 浮发玻璃 | 5mm | M2 | 30.00 | 京华 |
107 | 浮发玻璃 | 8mm | M2 | 50.00 | 京华 |
108 | 浮发玻璃 | 10mm | M2 | 60.00 | 京华 |
109 | 浮发玻璃 | 12mm | M2 | 70.00 | 京华 |
110 | 钢化玻璃 | 8mm | M2 | 70.00 | 京华 |
111 | 钢化玻璃 | 10mm | M2 | 80.00 | 京华 |
112 | 钢化玻璃 | 12mm | M2 | 90.00 | 83666388 |
113 | 钢化玻璃 | 15mm | M2 | 152.00 | 京华 |
114 | 钢化玻璃 | 19mm | M2 | 280.00 | 京华 |
115 | 钢化镀镆玻璃 | 6mm | M2 | 130.00 | 京华 |
116 | 钢化镀镆玻璃 | 8mm | M2 | 180.00 | 京华 |
117 | 钢化镀镆玻璃 | 10mm | M2 | 220.00 | 京华 |
118 | 钢化中空白玻璃 | 5+6A+5 | M2 | 110.00 | 京华 |
119 | 钢化中空白玻璃 | 6+9A+6 | M2 | 160.00 | 京华 |
120 | 钢化中空白玻璃 | 6+12A+6 | M2 | 200.00 | 京华 |
121 | 钢化中空白玻璃 | 8+12A+8 | M2 | 230.00 | 京华 |
122 | 钢化中空白玻璃 | 10+12A+8 | M2 | 250.00 | 京华 |
123 | 防弹玻璃 | 22mm | M2 | 650.00 | 京华 |
124 | 单槽轨推拉窗(包安装) | T60系列,电泳,喷涂 | M2 | 385.00 | 徐州 |
125 | 单槽轨推拉窗(包安装) | T70系列,电泳,喷涂 | M2 | 395.00 | 徐州 |
126 | 铝合金推拉窗(包安装) | 80系列,普通氧化(双玻)壁厚1.4mm | M2 | 255.00 | 徐州 |
127 | 铝合金推拉窗(包安装) | 80系列,电泳氧化(双玻)壁厚1.4mm | M2 | 265.00 | 徐州 |
128 | 铝合金推拉窗(包安装) | 80系列,喷涂彩色(双玻)壁厚1.4mm | M2 | 275.00 | 徐州 |
129 | 铝合金推拉窗(包安装) | 80系列,电泳中空(4+6+4mm) | M2 | 285.00 | 徐州 |
130 | 铝合金推拉窗(包安装) | 8088系列喷涂彩色1.4mm(中空4+6+6)镀膜钢化 | M2 | 375.00 | 徐州 |
131 | 铝合金推拉窗(包安装) | 8088系列喷涂彩色1.4mm(中空4+6+6)镀膜 | M2 | 355.00 | 徐州 |
132 | 铝合金推拉窗(包安装) | 8088系列喷涂彩色1.4mm,6mm单层镀膜 | M2 | 315.00 | 徐州 |
133 | 铝合金平开窗(包安装) | 50系列,普通氧化(双玻)壁厚1.4mm | M2 | 345.00 | 徐州 |
134 | 铝合金平开门(包安装) | 90系列,普通氧化(双玻) | M2 | 385.00 | 徐州 |
135 | 铝合金地弹门(包安装) | 100系列,普通氧化(双玻) | M2 | 395.00 | 徐州 |
136 | 塑钢推拉窗(包安装) | 80系列,(双玻) | M2 | 400.00 | 徐州 |
137 | 塑钢推拉窗(包安装) | 88系列,(双玻) | M2 | 220.00 | 徐州 |
138 | 塑钢推拉窗(包安装) | 80系列,(中空4+6+4mm) | M2 | 240.00 | 徐州 |
139 | 塑钢平开窗(包安装) | 60系列,(双玻) | M2 | 245.00 | 徐州 |
140 | 塑钢平开门(包安装) | 60系列,(双玻) | M2 | 260.00 | 徐州 |
141 | 铝合金地弹门 | 8088系列香槟色 | M2 | 355.00 | 徐州 |
142 | 铝合金平开门 | 8088系列香槟色 | M2 | 355.00 | 徐州 |
143 | 铝合金百叶窗 | 8088系列香槟色 | M2 | 465.00 | 徐州 |
144 | 彩钢推拉窗(包安装) | 70系列5mm浮发玻璃(双玻) | M2 | 235.00 | 徐州 |
145 | 彩钢固定窗(包安装) | 70系列5mm浮发玻璃(双玻) | M2 | 200.00 | 徐州 |
146 | 彩钢中悬窗(包安装) | 70系列5mm浮发玻璃(双玻) | M2 | 250.00 | 徐州 |
147 | 彩钢平开窗(包安装) | 46系列5mm浮发玻璃(双玻) | M2 | 260.00 | 徐州 |
148 | 彩钢百叶窗(包安装) | 70系列5mm浮发玻璃(双玻) | M2 | 260.00 | 徐州 |
149 | 彩钢推拉门(包安装) | 70系列5mm浮发玻璃全玻 | M2 | 210.00 | 徐州 |
150 | 彩钢平开门(包安装) | 46系列5mm浮发玻璃全玻 | M2 | 290.00 | 徐州 |
151 | 彩钢平开门(包安装) | 46系列5mm浮发玻璃全玻 | M2 | 310.00 | 徐州 |
152 | 彩钢平开门(包安装) | 46系列5mm浮发玻璃全玻 | M2 | 330.00 | 徐州 |
153 | 实腹平开钢窗(包安装) | 32mm | M2 | 140.00 | 徐州 |
154 | 实腹中悬钢窗(包安装) | 32mm | M2 | 125.00 | 徐州 |
155 | 彩钢防盗栅栏(包安装) | 以上门窗由金属协会提供 | M2 | 95.00 | 徐州 |
156 | 自动隐形纱窗(包安装) | 联系电话:83630176,13952194643 | M2 | 105.00 | 徐州 |
157 | 白松(落叶松)板材 | 综合 | M3 | 1950.00 | 综合 |
158 | 红松(落叶松)板材 | 综合 | M3 | 2650.00 | 综合 |
159 | 白松(落叶松)方材 | 综合 | M3 | 2100.00 | 综合 |
160 | 线材(I级) | Φ6.5、8、10 材质Q235 | T | 4600.00 | 综合 |
161 | 圆钢(I级) | Φ10、12、14 材质Q235 | T | 4800.00 | 综合 |
162 | 圆钢(I级) | Φ16~Φ28 材质Q235 | T | 4850.00 | 综合 |
163 | 圆钢(I级) | Φ30以上 材质Q235 | T | 4950.00 | 综合 |
164 | 螺纹钢(II级) | Φ10~14 | T | 4700.00 | 综合 |
165 | 螺纹钢(II级) | Φ16~25 | T | 4600.00 | 综合 |
166 | 螺纹钢(II级) | Φ28、32 | T | 4700.00 | 综合 |
167 | 螺纹钢(III级) | Φ6、Φ8、Φ10 | T | 5000.00 | 综合 |
168 | 螺纹钢(III级) | Φ12、14 | T | 4900.00 | 综合 |
169 | 螺纹钢(III级) | Φ16~25 | T | 4800.00 | 综合 |
170 | 有粘结钢绞线 | Ф15.20 | T | 7900.00 | 综合 |
171 | 无粘结钢绞线 | Ф15.20 | T | 9100.00 | 综合 |
172 | 锚具 | OVM15 | 孔 | 31.00 | 综合 |
173 | 挤压锚 | 孔 | 31.00 | 综合 | |
174 | 螺旋筋 | 只 | 47.00 | 综合 | |
175 | 聚丙烯抗裂纤维 | T | 65000.00 | 综合 | |
176 | 冷轧带肋钢筋 | 综合 | T | 5300.00 | 综合 |
177 | 冷拔钢丝 | 综合 | T | 5450.00 | 综合 |
178 | 扁钢 | 3#~6#材质Q235 | T | 4600.00 | 综合 |
179 | 扁钢 | 7#~10#材质Q235 | T | 4700.00 | 综合 |
180 | 扁钢 | 12#以上材质Q235 | T | 4800.00 | 综合 |
181 | 角钢 | 2.5#~4#材质Q235 | T | 4700.00 | 综合 |
182 | 角钢 | 5#~10#材质Q235 | T | 4800.00 | 综合 |
183 | 角钢 | 12#~16#材质Q235 | T | 4900.00 | 综合 |
184 | 角钢 | 18#以上材质Q235 | T | 5000.00 | 综合 |
185 | 槽钢 | 5#~20#材质Q235 | T | 4700.00 | 综合 |
186 | 槽钢 | 22#~38#材质Q235 | T | 4800.00 | 综合 |
187 | 槽钢 | 40#以上材质Q235 | T | 5000.00 | 综合 |
188 | 工字钢 | 10#~20#材质Q235 | T | 4700.00 | 综合 |
189 | 工字钢 | 22#~38#材质Q235 | T | 4800.00 | 综合 |
190 | 工字钢 | 40#以上材质Q235 | T | 5050.00 | 综合 |
191 | 钢板(薄板) | δ=0.5~1mm材质Q235 | T | 5900.00 | 综合 |
192 | 钢板(薄板) | δ=1.2~2.0mm合装材质Q235 | T | 5700.00 | 综合 |
193 | 钢板(薄板) | δ=3~5mm材质Q235 | T | 5200.00 | 综合 |
194 | 钢板(中板) | δ=6~10mm材质Q235 | T | 5200.00 | 综合 |
195 | 钢板(中板) | δ=12~25mm材质Q235 | T | 5200.00 | 综合 |
196 | 镀锌板 | 0.7mm*1000*c | T | 8000.00 | 综合 |
197 | 镀锌板 | 1.0mm*1000*c | T | 7800.00 | 综合 |
198 | 焊接钢管 | 综合 | T | 5050.00 | 综合 |
199 | 镀锌钢管 | 综合 | T | 5600.00 | 综合 |
200 | 无缝钢管 | 综合 | T | 5550.00 | 综合 |
201 | 铁丝 | 综合 | kg | 6.50 | 综合 |
202 | 镀锌铁丝 | kg | 6.70 | 综合 | |
203 | 膨胀螺丝 | 8×80mm | 套 | 0.55 | 综合 |
204 | 膨胀螺丝 | 8×100mm | 套 | 0.65 | 综合 |
205 | 元钉 | 综合 | kg | 6.50 | 综合 |
206 | 砂轮角磨片 | Φ100 | 块 | 2.00 | 综合 |
207 | 砂轮切割片 | Φ350 | 块 | 7.00 | 综合 |
208 | 合金钢切割片 | Φ12.5 | 块 | 23.00 | 综合 |
209 | 电焊条 | 综合 | kg | 7.00 | 综合 |
210 | 不锈钢电焊条 | 综合 | kg | 55.00 | 综合 |
211 | 铜条 | 1.2×3mm紫铜 | kg | 83.00 | 综合 |
212 | 铜条 | 1.5×3mm紫铜 | kg | 83.00 | 综合 |
213 | 踏步护角线 | kg | 65.00 | 综合 | |
214 | 梯段护角线 | 30~40mm | kg | 65.00 | 综合 |
215 | 盐酸 | 30% | kg | 7.00 | 综合 |
216 | 二甲苯 | kg | 8.50 | 综合 | |
217 | 901胶水 | kg | 3.50 | 综合 | |
218 | 丙烯酸外墙涂料 | kg | 15.00 | 综合 | |
219 | 沥青漆 | kg | 8.50 | 综合 | |
220 | 醇酸调和漆 | kg | 11.00 | 综合 | |
221 | 铁红防锈漆 | kg | 9.40 | 综合 | |
222 | 红丹防锈漆 | kg | 13.00 | 综合 | |
223 | 白调和漆 | kg | 11.00 | 综合 | |
224 | 其他调和漆 | kg | 12.00 | 综合 | |
225 | 银粉漆 | kg | 14.00 | 综合 | |
226 | 丙酮 | kg | 14.00 | 综合 | |
227 | 环氧固化剂 | kg | 22.00 | 综合 | |
228 | 环氧树脂 | kg | 35.00 | 综合 | |
229 | 氧化铁黑 | 综合 | kg | 7.50 | 综合 |
230 | 矿棉板 | 12~14mm | M2 | 30.00 | 综合 |
231 | 泡沫板 | 15kg/m3 | M3 | 280.00 | 综合 |
232 | 泡沫板 | 10kg/m3 | M3 | 184.00 | 综合 |
233 | 泡沫板 | 5kg/m3 | M3 | 100.00 | 综合 |
234 | 沥青油膏 | kg | 2.70 | 综合 | |
235 | 嵌缝油膏 | kg | 1.70 | 87927605 | |
236 | 建筑油膏 | kg | 2.70 | 综合 | |
237 | 冷底子油 | 水性 | kg | 3.50 | 综合 |
238 | 冷底子油 | 油性 | kg | 8.50 | 综合 |
239 | 蛭石 | M3 | 95.00 | 综合 | |
240 | 防水珍珠岩保温板 | M3 | 300.00 | 综合 | |
241 | 水泥珍珠岩板 | M3 | 200.00 | 综合 | |
242 | 沥青珍珠岩板 | M3 | 720.00 | 综合 | |
243 | 玻璃丝布 | M2 | 1.50 | 综合 | |
244 | 丁基橡胶卷材 | M2 | 10.00 | 综合 | |
245 | 高分子防水卷材 | M2 | 33.00 | 综合 | |
246 | 聚乙烯丙纶防水卷材 | M2 | 5.00 | 综合 | |
247 | 聚氨酯防水涂料 | kg | 13.00 | 综合 | |
248 | 聚氨酯防水涂膜 | 1.5mm | M2 | 32.00 | 综合 |
249 | 焦油聚氨酯底胶 | kg | 10.50 | 综合 | |
250 | 隔热反光涂料 | kg | 11.00 | 综合 | |
251 | 密封胶 | kg | 25.00 | 综合 | |
252 | 防水剂 | kg | 8.00 | 综合 | |
253 | 脱膜剂 | kg | 1.50 | 综合 | |
254 | 石油沥青油毡 | M2 | 4.00 | 综合 | |
255 | 硬白蜡 | kg | 10.00 | 综合 | |
256 | PVC胶泥 | kg | 3.00 | 综合 | |
257 | 软蜡 | kg | 9.00 | 综合 | |
258 | 弹性体改性沥青SBS防水卷材 | 聚酯胎I型(-18℃)3mm | M2 | 30.00 | 徐州卧牛山 |
259 | 弹性体改性沥青SBS防水卷材 | 聚酯胎I型(-18℃)4mm | M2 | 34.00 | 徐州卧牛山 |
260 | 弹性体改性沥青SBS防水卷材 | 聚酯胎II型(-25℃)3mm | M2 | 34.00 | 徐州卧牛山 |
261 | 弹性体改性沥青SBS防水卷材 | 聚酯胎II型(-25℃)4mm | M2 | 38.00 | 徐州卧牛山 |
262 | 弹性体改性沥青SBS防水卷材 | 玻纤胎I型(-18℃)2mm | M2 | 24.00 | 徐州卧牛山 |
263 | 弹性体改性沥青SBS防水卷材 | 玻纤胎I型(-18℃)3mm | M2 | 26.50 | 徐州卧牛山 |
264 | 弹性体改性沥青SBS防水卷材 | 玻纤胎I型(-18℃)4mm | M2 | 30.00 | 徐州卧牛山 |
265 | 弹性体改性沥青SBS防水卷材 | 玻纤胎II型(-25℃)2mm | M2 | 28.00 | 徐州卧牛山 |
266 | 弹性体改性沥青SBS防水卷材 | 玻纤胎II型(-25℃)3mm | M2 | 30.50 | 徐州卧牛山 |
267 | 弹性体改性沥青SBS防水卷材 | 玻纤胎II型(-25℃)4mm | M2 | 34.00 | 徐州卧牛山 |
268 | 塑性体改性沥青APP防水卷材 | 聚酯胎I型(-5℃)3mm | M2 | 31.50 | 徐州卧牛山 |
269 | 塑性体改性沥青APP防水卷材 | 聚酯胎I型(-5℃)4mm | M2 | 35.50 | 徐州卧牛山 |
270 | 塑性体改性沥青APP防水卷材 | 聚酯胎II型(-15℃)3mm | M2 | 35.50 | 徐州卧牛山 |
271 | 塑性体改性沥青APP防水卷材 | 聚酯胎II型(-15℃)4mm | M2 | 39.50 | 张13952186225 |
272 | 塑性体改性沥青APP防水卷材 | 玻纤胎I型(-5℃)2mm | M2 | 25.00 | 85760550 |
273 | 塑性体改性沥青APP防水卷材 | 玻纤胎I型(-5℃)3mm | M2 | 27.50 | 85328061 |
274 | 塑性体改性沥青APP防水卷材 | 玻纤胎I型(-5℃)4mm | M2 | 31.00 | 徐州卧牛山 |
275 | 塑性体改性沥青APP防水卷材 | 玻纤胎II型(-15℃)2mm | M2 | 29.00 | 徐州卧牛山 |
276 | 塑性体改性沥青APP防水卷材 | 玻纤胎II型(-15℃)3mm | M2 | 30.00 | 徐州卧牛山 |
277 | 塑性体改性沥青APP防水卷材 | 玻纤胎II型(-15℃)4mm | M2 | 35.00 | 徐州卧牛山 |
278 | 沥青聚脂胎柔性防水卷材 | 合格品(-5℃)3mm | M2 | 24.00 | 徐州卧牛山 |
279 | 沥青聚脂胎柔性防水卷材 | 合格品(-5℃)4mm | M2 | 27.00 | 徐州卧牛山 |
280 | 沥青复合胎柔性防水卷材 | 合格品(-5℃)3mm | M2 | 23.00 | 徐州卧牛山 |
281 | 沥青复合胎柔性防水卷材 | 合格品(-5℃)4mm | M2 | 26.50 | 徐州卧牛山 |
282 | 沥青复合胎柔性防水卷材 | 一等品(-10℃)3mm | M2 | 24.00 | 徐州卧牛山 |
283 | 沥青复合胎柔性防水卷材 | 一等品(-10℃)4mm | M2 | 27.00 | 徐州卧牛山 |
284 | 沥青聚脂胎柔性防水卷材 | 一等品(-10℃)3mm | M2 | 26.50 | 徐州卧牛山 |
285 | 沥青聚脂胎柔性防水卷材 | 一等品(-10℃)4mm | M2 | 29.00 | 徐州卧牛山 |
286 | 自粘改性沥青聚酯胎卷材 | I(-20℃)型1.5mm | M2 | 29.00 | 徐州卧牛山 |
287 | 自粘改性沥青聚酯胎卷材 | I(-20℃)型2mm | M2 | 33.00 | 徐州卧牛山 |
288 | 自粘改性沥青聚酯胎卷材 | I(-20℃)型3mm | M2 | 39.00 | 徐州卧牛山 |
289 | 自粘改性沥青聚酯胎卷材 | II(-30℃)型2mm | M2 | 37.00 | 徐州卧牛山 |
290 | 自粘改性沥青聚酯胎卷材 | II(-30℃)型3mm | M2 | 42.00 | 徐州卧牛山 |
291 | 聚合物水泥防水涂料 | JS复合 I型 | kg | 13.00 | 徐州卧牛山 |
292 | 聚合物水泥防水涂料 | JS复合 II型 | kg | 10.00 | 徐州卧牛山 |
293 | 高弹性丙烯酸脂防水涂料 | 单组份 I型 | kg | 12.00 | 徐州卧牛山 |
294 | 高弹性丙烯酸脂防水涂料 | 单组份 II型 | kg | 14.00 | 徐州卧牛山 |
295 | 聚氨酯防水涂料 | 单组份 | kg | 16.50 | 徐州卧牛山 |
296 | 聚氨酯防水涂料 | 双组份 | kg | 13.50 | 徐州卧牛山 |
297 | 单联单极大跷板开关 | SB-001-10A250V | 只 | 6.57 | 综合 |
298 | 双联单极大跷板开关 | SB-003-10A250V | 只 | 9.01 | 综合 |
299 | 单联双路大跷板开关 | SB-002-10A250V | 只 | 7.95 | 综合 |
300 | 双联双路大跷板开关 | SB-004-10A250V | 只 | 11.02 | 综合 |
301 | 单相三极带保护门插座 | SB-011-16A250V | 只 | 7.42 | 综合 |
302 | 单相五孔带保护门插座 | SB-012-10A250V | 只 | 7.63 | 综合 |
303 | 三联单极大跷板开关 | SB-005-10A250V | 只 | 13.78 | 综合 |
304 | 四联单极大跷板开关 | SB-007-10A250V | 只 | 15.69 | 综合 |
305 | 电视插座 | SB-024-1TV | 只 | 6.75 | 综合 |
306 | 电话插座 | SB-024-1T | 只 | 6.75 | 综合 |
307 | 电话线 | RVV2×0.75 24/0.2 | M | 0.85 | 综合 |
308 | 双联电视电话插座 | SB-028-2TTV | 只 | 9.22 | 综合 |
309 | 电子式单联调光开关 | SB-030-300V300W250V | 只 | 29.68 | 综合 |
310 | 电子式单联调速开关 | SB-031-250V | 只 | 29.47 | 综合 |
311 | 五孔带一位双控开关 | SB-021-10A250V | 只 | 13.04 | 综合 |
312 | 单联单极开关 | SB2-001-10A250V | 只 | 4.24 | 综合 |
313 | 双联单极开关 | SB2-003-10A250V | 只 | 5.83 | 综合 |
314 | 三联单极开关 | SB2-005-10A250V | 只 | 8.69 | 综合 |
315 | 四联单极开关 | SB2-007-10A250V | 只 | 10.28 | 综合 |
316 | 25A三相四线空调插座 | SB-015-25A250V | 只 | 14.84 | 综合 |
317 | 16A三极带地空调插座 | SB2-015-16A250V | 只 | 6.57 | 综合 |
318 | 五孔带保护门插座 | SB2-018-10A250V | 只 | 6.89 | 综合 |
319 | 五孔插座带一位双控开关 | SB2-019-10A250V | 只 | 9.43 | 综合 |
320 | 双联电话电视插座 | SB2-026-2TTV | 只 | 6.68 | 综合 |
321 | 空白面板 | 只 | 4.98 | 综合 | |
322 | 声光控灯头 | SGK 60W | 只 | 6.25 | 综合 |
323 | 开关防水盒 | 只 | 6.78 | 综合 | |
324 | 插座防水盒 | 只 | 6.78 | 综合 | |
325 | 开关插座盒 | 86系列 | 只 | 3.29 | 综合 |
326 | 七孔带保护门插座 | SB2-021-10A250V | 只 | 9.33 | 综合 |
327 | 一位电脑信息插座 | SB2-029 | 只 | 20.67 | 综合 |
328 | 拉线开关 | 只 | 1.80 | 综合 | |
329 | 平开关 | 只 | 1.91 | 综合 | |
330 | 卡口吊灯头 | 2C-22 | 只 | 1.17 | 综合 |
331 | 卡口座灯头 | 2C-22 | 只 | 1.80 | 综合 |
332 | 罗口吊灯头 | E27 | 只 | 1.27 | 综合 |
333 | 罗口座灯头 | E27 | 只 | 1.48 | 综合 |
334 | 胶木防水开关 | 只 | 1.91 | 综合 | |
335 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-0.75 300V/500V | M | 0.82 | 综合 |
336 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-1 300V/500V | M | 1.08 | 综合 |
337 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-1.5 450V/750V | M | 1.50 | 综合 |
338 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-2.5 450V/750V | M | 2.42 | 综合 |
339 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-4 450V/750V | M | 4.28 | 综合 |
340 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-6 450V/750V | M | 5.69 | 综合 |
341 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-10 450V/750V | M | 9.78 | 综合 |
