【 信息发布时间:2007-03-02  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
2007年2月份主要建材市场指导价
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 市场指导价(元) | 产地 |
| 1 | 煤矸石烧结砖 | 240×115×53 | 百块 | 28.00 | 徐州 |
| 2 | 粉煤灰烧结砖 | 240×115×53 | 百块 | 27.00 | 徐州 |
| 3 | 粉煤灰免烧砖 | 240×115×53 | 百块 | 24.00 | 徐州 |
| 4 | 煤渣空心砌块 | 390×190×190MU3.5 | 百块 | 145.00 | 徐州 |
| 5 | 煤渣空心砌块 | 390×240×190MU3.5 | 百块 | 200.00 | 徐州 |
| 6 | 煤渣空心砌块 | 390×190×190MU5.0 | 百块 | 180.00 | 徐州 |
| 7 | 煤渣空心砌块 | 190×190×190MU3.5 | 百块 | 75.00 | 徐州 |
| 8 | 煤渣空心砌块 | 390×190×115MU3.5 | 百块 | 110.00 | 徐州 |
| 9 | 煤渣空心砌块 | 390×190×90MU3.5 | 百块 | 100.00 | 徐州 |
| 10 | 煤渣空心砌块 | 190×90×190MU3.5 | 百块 | 45.00 | 徐州 |
| 11 | 粉煤灰空心砌块 | 390×115×190MU3.5 | 百块 | 145.00 | 徐州 |
| 12 | 粉煤灰空心砌块 | 390×100×190MU3.5 | 百块 | 90.00 | 徐州 |
| 13 | 粉煤灰空心砌块 | 390×190×190MU3.5 | 百块 | 150.00 | 徐州 |
| 14 | 粉煤灰空心砌块 | 390×240×190MU3.5 | 百块 | 250.00 | 徐州 |
| 15 | 粉煤灰空心砌块 | 190×190×190MU3.5 | 百块 | 95.00 | 徐州 |
| 16 | 加气混凝土砌块 | 各种规格 | M3 | 145.00 | 徐州 |
| 17 | GRC轻质隔墙板 | 90×600×(2000~4200) | M2 | 50.00 | 徐州 |
| 18 | GRC轻质隔墙板 | 120×600×(2000~4200) | M2 | 63.00 | 徐州 |
| 19 | 复合硅酸盐水泥 | 袋装32.5级 | T | 210.00 | 徐州 |
| 20 | 普通硅酸盐水泥 | 袋装32.5级 | T | 250.00 | 徐州 |
| 21 | 普通硅酸盐水泥 | 袋装42.5级 | T | 300.00 | 徐州 |
| 22 | 硅酸盐水泥 | 袋装52.5级 | T | 370.00 | 徐州 |
| 23 | 白水泥 | 袋装 | T | 550.00 | 徐州 |
| 24 | 碎石 | 综合 | T | 28.00 | 徐州 |
| 25 | 片石 | 统货 | T | 29.00 | 徐州 |
| 26 | 山皮石 | 统货 | T | 24.00 | 徐州 |
| 27 | 石渣 | 统货 | T | 24.00 | 徐州 |
| 28 | 石粉 | 统货 | T | 28.00 | 徐州 |
| 29 | 石屑 | 统货 | T | 28.00 | 徐州 |
| 30 | 砾石砂 | 统货 | T | 26.00 | 徐州 |
| 31 | 毛石(乱石) | 200~600mm | T | 25.00 | 徐州 |
| 32 |