【 信息发布时间:2005-07-29  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
徐州市工程造价经济指标分析实例
市招标办/任杰
一、工程特征
工程名称 | 小高层公寓 | 工程所在地 | 市区 | |
建设单位 | 徐州市某单位 | 工程类别 | 贰类 | |
建筑面积 | 10136m2 | 结构类型 | 框剪结构 | |
地面层数 | 十二层 | 檐口高度 | 37.8m | |
工程特征 | 土石方 | 开挖、回填 | ||
砌筑 | 空心砖墙 | |||
内墙面 | 墙面一般抹灰 | |||
外墙面 | 一般抹灰,刷乳胶漆 | |||
楼地面 | 水泥砂浆楼地面 | |||
屋面防水保温 | 刚性防水屋面 | |||
门窗 | 塑钢窗、塑钢门(此项费用计入土建工程其他项目费中) | |||
天棚 | 一般抹灰 | |||
备注 | 本工程标底材料价格(含商品砼)参照执行2005年第七期《徐州工程建设及造价信息》,投标人的材料价格根据市场行情自主报价。临时设施费、混凝土模板及支架、脚手架费、检验试验费、施工排、降水、二次搬运费、大型机械设备进出场费投标人根据现场情况自主报价,环境保护费暂不计入报价。 | |||
二、造价指标
项目名称 | 金额(元) | 平均指标 (元/㎡) | 占造价比例(%) | 其中(%) | |||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |||||
工程造价 | 8916648 | 879.70 | 100 | 15.24 | 50.72 | 2.14 | 4.60 | 4.44 | |
土建 | 分部分项工程费 | 5837600 | 575.93 | 65.47 | 20.28 | 65.23 | 2.77 | 6.01 | 5.71 |
措施项目费 | 977239 | 96.41 | 10.96 | —— | —— | —— | —— | —— | |
其它项目费 | 431819 | 42.60 | 4.84 | —— | —— | —— | —— | —— | |
规费 | 266359 | 26.28 | 2.99 | —— | —— | —— | —— | —— | |
税金 | 265129 | 26.16 | 2.97 | —— | —— | —— | —— | —— | |
安装 | 分部分项工程费 | 1040337 | 102.64 | 11.67 | 16.78 | 68.67 | 2.81 | 5.74 | 6.00 |
措施项目费 | 39960 | 3.94 | 0.45 | —— | —— | —— | —— | —— | |
其它项目费 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— | |
规费 | 20604 | 2.03 | 0.23 | —— | —— | —— | —— | —— | |
税金 | 37601 | 3.71 | 0.42 | —— | —— | —— | —— | —— | |
三、分部分项工程费及措施项目费指标
分部分项工程费指标 | |||||
分部分项名称 | 工程量 | 造价 | |||
工程量 | 计量单位 | 金额(元) | 平均指标(元/㎡) | 占总造价比例(%) | |
土石方工程 | 7325 | m3 | 68300 | 6.74 | 0.77 |
砌筑工程 | 2633 | m3 | 415863 | 41.03 | 4.66 |
砼与钢筋砼 | 6004 | m3 | 3512035 | 346.49 | 39.39 |
门窗 | 625 | 樘 | 393366 | 38.81 | 4.41 |
楼地面工程 | 12558 | m2 | 690757 | 68.15 | 7.75 |
墙柱面工程 | 43963 | m2 | 700720 | 69.13 | 7.86 |
天棚工程 | 9658 | m2 | 65372 | 6.45 | 0.73 |
油漆工程 | 35467 | m2 | 168942 | 16.67 | 1.89 |
屋面防水工程 | 3384 | m2 | 192941 | 19.04 | 2.16 |
保温隔热工程 | 133 | m3 | 22670 | 2.24 | 0.25 |
措施项目费指标 | |||||
临时设施 | —— | —— | 64618 | 6.38 | 0.72 |
模板及支架 | —— | —— | 693365 | 68.41 | 7.78 |
脚手架 | —— | —— | 146740 | 14.48 | 1.65 |
垂直运输 | —— | —— | 112301 | 11.08 | 1.26 |
现场文明措施费 | —— | —— | 127156 | 12.55 | 1.43 |
检验试验费 | —— | —— | 27511 | 2.71 | 0.31 |
大型机械进出场 | —— | —— | 43577 | 4.30 | 0.49 |
高层增加费 | —— | —— | 84769 | 8.36 | 0.95 |
四、主要工、料消耗指标(每平方米建筑面积用量)
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
人工 | 5.16工日 | 中砂 | 0.28t |
水泥 | 79.02kg | 石子 | 0.10t |
钢材 | 57.17kg | 商品砼 | 0.44m3 |
含钢筋 | 46.44kg | 加气砼块 | 10.65块 |
木材 | 0.01m3 | 乳胶漆 | 0.21kg |
镀锌钢管 | 0.07m | 给水聚丙烯管 | 0.24m |
钢管 | 2.16m | 承插塑料排水管 | 0.26m |
半硬塑料管 | 1.23m | 绝缘导线 | 4.42m |