【 信息发布时间:2005-05-31  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
徐州市工程造价经济指标分析实例06
市招标办/任杰
一、工程特征
工程名称 | 综合楼 | 工程所在地 | 徐州市市区 | |
建设单位 | 徐州市某单位 | 工程类别 | 贰类 | |
建筑面积 | 16705㎡ | 结构类型 | 框架结构 | |
地面层数 | 三层 | 檐口高度 | 30.30m | |
工程特征 | 土石方 | 开挖、回填 | ||
砌筑 | 空心砖墙 | |||
内墙面 | 墙面一般抹灰,刷乳胶漆 | |||
外墙面 | 干挂石材,喷涂料底漆 | |||
楼地面 | 石材楼地面 | |||
屋面防水保温 | 毛面花岗岩屋面(上人)、保温屋面(两道防水保温不上人) | |||
门窗 | 胶合板门、金属推拉窗 | |||
天棚 | 一般抹灰,刷乳胶漆,屋面钢结构工程另行分包 | |||
备注 | 本工程标底材料价格(含商品砼)参照执行2005年第五期《徐州工程建设及造价信息》,投标人的材料价格根据市场行情自主报价。临时设施费、混凝土模板及支架、脚手架费、检验试验费、施工排、降水投标人根据现场情况自主报价,二次搬运费、环境保护费、已完成工程及设备保护暂不计入报价,。 | |||
二、造价指标
项目名称 | 金额(元) | 平均指标 (元/㎡) | 占造价比例(%) | 其中(%) | |||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |||||
工程造价 | 13501089 | 808.21 | 100 | 17.81 | 52.96 | 2.28 | 6.63 | 5.62 | |
其 中 | 分部分项工程费 | 11515042 | 689.32 | 85.29 | 20.88 | 62.09 | 2.67 | 7.77 | 6.59 |
措施项目费 | 138068 | 8.27 | 1.02 | —— | —— | —— | —— | —— | |
其它项目费 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— | |
规费 | 434799 | 26.03 | 3.22 | —— | —— | —— | —— | —— | |
税金 | 443942 | 26.58 | 3.29 | —— | —— | —— | —— | —— | |
三、分部分项工程费及措施项目费指标
分部分项工程费指标 | |||||
分部分项名称 | 工程量 | 造价 | |||
工程量 | 计量单位 | 金额(元) | 平均指标(元/㎡) | 占总造价比例(%) | |
土石方工程 | 18660 | m3 | 281069 | 16.83 | 2.08 |
砌筑工程 | 3493 | m3 | 532492 | 31.88 | 3.94 |
砼与钢筋砼 | 21768 | m3 | 7714245 | 461.79 | 57.13 |
门窗 | 254 | 樘 | 135264 | 8.10 | 1.00 |
楼地面工程 | 13086 | m2 | 259309 | 15.52 | 1.92 |
墙柱面工程 | 50056 | m2 | 467587 | 27.99 | 3.46 |
天棚工程 | 1398 | m2 | 10758 | 0.64 | 0.08 |
金属结构工程 | 60.7 | t | 468673 | 28.06 | 3.47 |
屋面防水工程 | 7726 | m2 | 565797 | 33.87 | 4.19 |
措施项目费指标 | |||||
临时设施 | —— | —— | 115419 | 6.91 | 0.85 |
模板及支架 | —— | —— | 362663 | 21.71 | 2.69 |
脚手架 | —— | —— | 200581 | 12.01 | 1.49 |
垂直运输 | —— | —— | 90290 | 5.41 | 0.67 |
现场文明措施费 | —— | —— | 230300 | 13.79 | 1.71 |
检验试验费 | —— | —— | 19306 | 1.16 | 0.14 |
大型机械进出场 | —— | —— | 45387 | 2.72 | 0.34 |
施工排水、降水 | —— | —— | 37369 | 2.24 | 0.28 |
四、主要工、料消耗指标(每平方米建筑面积用量)
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
人工 | 5.54工日 | 中砂 | 0.22t |
水泥 | 61.70kg | 石子 | 0.21t |
钢材 | 74.71kg | 标准砖 | 9.56块 |
含钢筋 | 50.04kg | 硅酸钙空心砌砖 | 0.16 m3 |
木材 | 0.003m3 | 商品砼 | 0.42m3 |
桥架 | 0.11m | 空心砌块 | 0.84块 |
钢管 | 0.47m | 给水硬聚氯乙烯管 | 0.02m |
绝缘导线 | 2.32m | 承插塑料排水管 | 0.05m |
电线管 | 0.31m | 柔性抗震铸铁排水管 | 0.02m |