【 信息发布时间:2005-05-16  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
徐州市工程造价经济指标分析实例
一、工程特征
工程名称 | 职工住宅楼 | 工程所在地 | 徐州市市区 | |
建设单位 | 徐州市某单位 | 工程类别 | 叁类 | |
建筑面积 | 7428㎡ | 结构类型 | 砖混结构 | |
地面层数 | 六层 | 檐口高度 | 20.98m | |
工程特征 | 土石方 | 开挖、回填 | ||
砌筑 | 实心砖墙 | |||
内墙面 | 墙面装饰抹灰 | |||
外墙面 | 刷外墙涂料 | |||
楼地面 | 水泥砂浆地面 | |||
屋面防水保温 | 刚性防水屋面 | |||
门窗 | 镶板木门、塑钢窗(单、双层玻璃)、单元防盗门 | |||
天棚 | 一般抹灰,刷喷涂料 | |||
备注 | 本工程标底材料价格(含商品砼)参照执行2005年第四期《徐州工程建设及造价信息》,投标人的材料价格根据市场行情自主报价。临时设施费、混凝土模板及支架、脚手架费、垂直运输机械费、检验试验费投标人根据现场情况自主报价,二次搬运费、环境保护费、已完成工程及设备保护、施工排、降水按实结算,外墙涂料、不锈钢栏杆、防盗网等作为购置费计入其他项目费。 | |||
二、造价指标
项目名称 | 金额(元) | 平均指标 (元/㎡) | 占造价比例(%) | 其中(%) | |||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |||||
工程造价 | 4395849 | 591.79 | 100 | 15.99 | 47.16 | 2.03 | 6.26 | 4.79 | |
其 中 | 分部分项工程费 | 3351153 | 451.15 | 76.23 | 20.98 | 61.87 | 2.66 | 8.21 | 6.28 |
措施项目费 | 489084 | 65.84 | 11.13 | —— | —— | —— | —— | —— | |
其它项目费 | 266507 | 35.88 | 6.06 | —— | —— | —— | —— | —— | |
规费 | 144556 | 19.46 | 3.29 | —— | —— | —— | —— | —— | |
税金 | 144544 | 19.46 | 3.29 | —— | —— | —— | —— | —— | |
三、分部分项工程费及措施项目费指标
分部分项工程费指标 | |||||
分部分项名称 | 工程量 | 造价 | |||
工程量 | 计量单位 | 金额(元) | 平均指标(元/㎡) | 占总造价比例(%) | |
土石方工程 | 2413 | m3 | 68044 | 9.16 | 1.55 |
砌筑工程 | 2057 | m3 | 353998 | 47..66 | 8.05 |
砼与钢筋砼 | 2353 | m3 | 1513950 | 203.82 | 34.44 |
门窗 | 448 | 樘 | 258008 | 34.73 | 5.87 |
楼地面工程 | 8419 | m2 | 182025 | 24.51 | 4.14 |
墙柱面工程 | 24546 | m2 | 257591 | 34.68 | 5.86 |
天棚工程 | 7991 | m2 | 78215 | 10.53 | 1.78 |
屋面防水工程 | 1289 | m2 | 169576 | 22.83 | 3.86 |
措施项目费指标 | |||||
临时设施 | —— | —— | 30931 | 4.16 | 0.70 |
模板及支架 | —— | —— | 338681 | 45.60 | 7.71 |
脚手架 | —— | —— | 53534 | 7.21 | 1.22 |
垂直运输 | —— | —— | 35464 | 4.77 | 0.81 |
现场文明措施费 | —— | —— | 52669 | 7.09 | 1.20 |
检验试验费 | —— | —— | 12372 | 1.67 | 0.28 |
四、主要工、料消耗指标(每平方米建筑面积用量)
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
人工 | 3.64工日 | 中砂 | 0.30t |
水泥 | 66.66kg | 石子 | 0.11t |
钢材 | 42.36kg | 标准砖 | 148块 |
含钢筋 | 41.71kg | 商品砼 | 0.29m3 |
木材 | 0.003m3 | 加气砼块 | 0.27块 |
镀锌钢管 | 0.10m | 乳胶漆 | 0.11kg |
塑料电线管 | 1.99 m | PP—R给水管 | 0.16m |
钢管 | 0.11m | 承插塑料排水管 | 0.10m |
绝缘导线 | 4.44m |