【 信息发布时间:2012-08-21  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
上海泉成泵阀制造有限公司产品市场信息价格 | ||||
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单价(元) |
1 | XBD型多级消防泵 | XBD65-241-12*7 | Q=24m3/h H=84 N=11kw | 10950 |
2 | XBD80-36-12*7 | Q=36m3/h H=84 N=15kw | 13350 | |
3 | XBD100-72-14*5 | Q=72m3/h H=70 N=22kw | 15600 | |
4 | XBD125-100-20*5 | Q=100m3/h H=100 N=45kw | 26850 | |
5 | XBD(II)型单级消防泵 | XBD22/015-80L | Q=22l/s H=50 N=22kw | 9900 |
6 | XBD27/018-100L | Q=27l/s H=80 N=37kw | 14100 | |
7 | XBD25/017-100L | Q=25l/s H=70 N=30kw | 13410 | |
8 | XBD44/015-125L | Q=44l/s H=50 N=37kw | 14580 | |
9 | DL高层给水、消防专用泵 | XBD8.33/0.9-65DL | Q=8.33l/s H=90 N=5kw | 18600 |
10 | XBD14/12-80DL | Q=14l/s H=120 N=30kw | 27000 | |
11 | XBD14/14-80DL | Q=14l/s H140 N=37kw | 31500 | |
12 | XBD20/10-100DL | Q=20l/s H=100 N=37kw | 33000 | |
13 | XBD27.8/1.2-100DL | Q=27.8l/s H=120 N=45kw | 36000 | |
14 | XBD41.6/0.8-150DL | Q=41.6l/s H=80 N=45kw | 36000 | |
15 | GDL型管道多级离心泵 | GDL40-6-12*6 | Q=6m3/h H=72 N=3kw | 4950 |
16 | GDL50-12-15*7 | Q=12m3/h H=105 N=7.5kw | 8400 | |
17 | GDL65-24-12*5 | Q=24m3/h H=60 N=7.5kw | 8100 | |
18 | GDL80-36-12*7 | Q=36m3/h H=84 N=15kw | 13350 | |
19 | GDL100-72-14*4 | Q=72m3/h H=56 N=15kw | 13500 | |
20 | GDL125-100-20*5 | Q=100m3/h H=100 N=45kw | 27000 | |
21 | IH、IHC型化工泵 | IH50-32-160 | Q=12.5m3/h H=32 N=3kw | 7920 |
22 | IH50-32-200 | Q=12.5m3/h H=50 N=5.5kw | 10260 | |
23 | IH65-40-200 | Q=25m3/h H=50 N=11kw | 12780 | |
24 | IH80-50-200 | Q=50m3/h H=50 N=15kw | 13860 | |
25 | IH100-80-160 | Q=100m3/h H=32 N=15kw | 15840 | |
26 | IH125-100-200 | Q=200m3/h H=50 N=45kw | 28050 | |
27 | AS、AV型无堵塞潜水排污泵 | AS16-2CB | Q=29m3/h H=7.5 N=1.5kw | 3150 |
28 | AS55-2CB | Q=45m3/h H=13 N=5.5kw | 7350 | |
29 | AV14-4 | Q=22m3/h H=5.8 N=1.5kw | 3750 | |
30 | AV72-2 | Q=30m3/h H=25 N=7.5kw | 9900 | |
31 | ZW型自吸式无堵塞排污泵 | ZW40-10-20 | Q=10m3/h H=20 N=2.2kw | 4440 |
32 | ZW50-15-30 | Q=15m3/h H=30 N=3kw | 5280 | |
33 | ZW65-25-30 | Q=25m3/h H=30 N=5.5kw | 7110 | |
34 | ZW80-25-40 | Q=25m3/h H=40 N=7.5kw | 7410 | |
35 | LG高层建筑给水泵 | LG25-3-10*7 | Q=3m3/h H=70 N=2.2kw | 5010 |
36 | LG40-6-15*5 | Q=6m3/h H=7.5 N=3kw | 6990 | |
37 | LG40-12-15*6 | Q=12m3/h H=90 N=5.5kw | 8565 | |
38 | LG65-25-20*7 | Q=25m3/h H=100 N=18.5kw | 15345 | |
39 | LQG系列三螺杆泵(保温沥青泵) | LQG54*2-46 | Q=25m3/h H=100 N=18.6kw | 24000 |
40 | LQG80*2-46 | Q=14m3/h H=60 N=4/4kw | 36000 | |
41 | 隔膜式气压罐 | 450LXW(L)--XZ-13 | 20100 | |
42 | 消防气压供水设备 | LQG10*2-46 | Q=34m3/h H=80 N=11/6kw | 18600 |
43 | 全自动变频恒压供水设备 | LQG100*2-46 | Q=72m3/h H=60 N=18.5/4kw | 48000 |
44 | 无负压供水设备 | 2*2-1 | Q=72m3/h H=52 N=22/4kw | 64000 |
45 | 2*2-4 | 87000 | ||
46 | JJ1系列自耦减压起动控制柜 | 30KW一控二 | 10200 | |
47 | 45KW一控二 | 14400 | ||
我公司是以研制开发和生产相结合的水泵骨干企业。具有悠久的生产历史、拥有过硬的技术人员和精湛的生产设备及完善的自动化的检测手段。本公司主要供应各类型离心泵、消防泵、排污泵、自吸泵、磁力泵、磁力驱动离心泵、耐腐蚀泵、玻璃钢液下泵、电动往复泵、齿轮式输油泵、管道泵、不锈钢卫生泵等系列产品,欢迎来电垂询! 电话:0516-80118810 13905211994 传真:0516-80118820 |