【 信息发布时间:2012-08-21  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
徐州腾冉物资贸易有限公司产品市场信息价格 | ||||||||
河北隆尧诚信阀门有限公司 天津开源第三阀门有限公司 | ||||||||
名称 | 规 格 | 单价 | 名称 | 规 格 | 单价 | 名称 | 规 格 | 单价 |
法兰 | DN65 | 405 | 法兰 | DN65 | 240 | 法兰 | DN65 | 225 |
闸阀 | DN80 | 495 | 截止阀 | DN80 | 420 | 球阀 | DN80 | 315 |
Z41T-16 | DN100 | 645 | J41H-16 | DN100 | 560 | Q41F-16 | DN100 | 420 |
DN125 | 930 | DN125 | 960 | DN125 | 810 | |||
DN150 | 1215 | DN150 | 1365 | DN150 | 1030 | |||
DN200 | 1980 | DN200 | 2625 | DN200 | 1480 | |||
DN250 | 2715 | DN250 | 2925 | 消音 | DN65 | 148 | ||
DN300 | 4065 | DN300 | 6870 | 止回阀 | DN80 | 188 | ||
过滤器 | DN65 | 210 | 旋启止回阀 | DN65 | 218 | H42F-16 | DN100 | 248 |
DN80 | 260 | H44T-16 | DN80 | 300 | DN125 | 356 | ||
GL41H-16 | DN100 | 330 | DN100 | 380 | DN150 | 428 | ||
DN125 | 435 | DN125 | 570 | DN200 | 648 | |||
DN150 | 630 | DN150 | 780 | DN250 | 935 | |||
DN200 | 870 | DN200 | 1080 | DN300 | 1428 | |||
DN250 | 1425 | DN250 | 1650 | 丝扣 | Ф15 | 12.5 | ||
DN300 | 1950 | DN300 | 2400 | 截止阀 | Ф20 | 16.5 | ||
截式 | DN65 | 315 | 丝扣 | Ф15 | 15 | J11T-16 | Ф25 | 28.5 |
平衡阀 | DN80 | 555 | 闸阀 | Ф20 | 18.5 | Ф32 | 32 | |
JP41F-16 | DN100 | 680 | Z15T-16 | Ф25 | 22.5 | Ф40 | 36.5 | |
DN125 | 1140 | (天才牌) | Ф32 | 29 | Ф50 | 52.5 | ||
DN150 | 1650 | Ф40 | 39 | 电动 | DN50 | 1165 | ||
DN200 | 2790 | Ф50 | 58.5 | 对夹式蝶阀 | DN65 | 1185 | ||
对夹式蝶阀 | DN50 | 128 | 对夹式蝶阀 | DN50 | 195 | D941X-16 | DN80 | 1250 |
D71X-16 | DN65 | 131 | D371X-16 | DN65 | 260 | (天才牌) | DN100 | 1450 |
(天才牌) | DN80 | 190 | (天才牌) | DN80 | 360 | DN125 | 1800 | |
DN100 | 240 | DN100 | 450 | DN150 | 2100 | |||
DN125 | 350 | DN125 | 490 | DN200 | 3000 | |||
DN150 | 410 | DN150 | 500 | |||||
DN200 | 520 | DN200 | 580 | |||||
潍坊远大铸造有限公司沟槽配件 | ||||||||
名称 | 规 格 | 单价 | 名称 | 规 格 | 单价 | 名称 | 规 格 | 单价 |
钢卡 | 76 | 29 | 三通 | 76 | 42.5 | 丝扣机 | 114×76×89 | 80.5 |
钢卡 | 89 | 32.7 | 三通 | 89 | 55.5 | 械三通 | 140×76×89 | 94.5 |
钢卡 | 114 | 42 | 三通 | 114 | 105 | 165×76×89 | 105.5 | |
钢卡 | 140 | 59.2 | 三通 | 140 | 152.5 | 丝扣机 | 114×76×89 | 98.5 |
钢卡 | 165 | 75.5 | 三通 | 165 | 205.5 | 械四通 | 140×76×89 | 120 |
钢卡 | 219 | 126.6 | 三通 | 219 | 365.5 | 165×76×89 | 185 | |
弯头 | 76 | 30.7 | 转换法兰 | 76 | 68 | 丝接异径 | 114×76×89 | 88 |
弯头 | 89 | 44.8 | 转换法兰 | 89 | 76 | 三通 | 140×76×89 | 135 |
弯头 | 114 | 65.5 | 转换法兰 | 114 | 85 | 165×76×89 | 192.5 | |
弯头 | 140 | 105.5 | 转换法兰 | 140 | 105 | 丝接异径 | 114×76×89 | 105 |
弯头 | 165 | 135.5 | 转换法兰 | 165 | 138 | 四通 | 140×76×89 | 168 |
弯头 | 219 | 265 | 转换法兰 | 219 | 185 | 165×76×89 | 226 | |
地 址:徐州市中山北路190号物资市场12厅14号 金地五金城10区53-55号 | ||||||||
电 话:0516-82182326 80118908 手机:13776772922 13852040316 | ||||||||
徐州腾冉物资贸易有限公司产品市场信息价格 | ||||||||
浙江博正铜业阀门有限公司信息价格 | ||||||||
名称 | 规 格 | 单价 | 名称 | 规 格 | 单价 | 名称 | 规 格 | 单价 |
铜球阀 | Ф15 | 17.8 | 工程专用 | Ф15 | 24.5 | 黄铜截止阀 | Ф15 | 18 |
BZ1020 | Ф20 | 24.5 | 铜闸阀 | Ф20 | 35 | Ф20 | 26 | |
Ф25 | 39 | Ф25 | 45 | Ф25 | 46.5 | |||
Ф32 | 52 | Ф32 | 65 | Ф32 | 72 | |||
Ф40 | 78 | Ф40 | 88.8 | Ф40 | 105 | |||
Ф50 | 125 | Ф50 | 135 | Ф50 | 175 | |||
黄铜过滤器 | Ф15 | 17.8 | 黄铜活塞式 | Ф15 | 68 | 黄铜锁闭 | Ф15 | 24 |
Ф20 | 28 | 减压阀 | Ф20 | 75 | 闸阀 | Ф20 | 32 | |
Ф25 | 35 | Ф25 | 100 | Ф25 | 45 | |||
Ф32 | 51 | Ф32 | 128 | Ф32 | 80 | |||
Ф40 | 80 | Ф40 | 245 | Ф40 | 85 | |||
Ф50 | 118 | Ф50 | 330 | Ф50 | 130 | |||
磁性锁闭阀 | Ф15 | 25 | 内制 | Ф15 | 25 | 调节阀 | Ф20 | 35 |
Ф20 | 28.5 | 锁闭阀 | Ф20 | 32 | Ф25 | 52 | ||
Ф25 | 35.8 | Ф25 | 38 | Ф32 | 75 | |||
黄铜排气阀 | Ф15 | 22 | 活节球阀 | Ф15 | 24 | 测温阀 | Ф20 | 26.5 |
Ф20 | 25 | Ф20 | 32 | Ф25 | 43.5 | |||
Ф25 | 35 | Ф25 | 48 | 平衡阀 | Ф15 | 53 | ||
分水器 | 25×4路 | 280 | 温控阀 | Ф15 | 28 | Ф20 | 78 | |
25×5路 | 340 | Ф20 | 36 | Ф25 | 88 | |||
25×6路 | 408 | Ф25 | 56.5 | Ф32 | 122 | |||
25×8路 | 545 | 平衡阀 | Ф50 | 265 | Ф40 | 160.5 | ||
山西太谷吉隆铸造有限公司 管件价格信息 | ||||||||
规格\ | 弯头价格 | 三通价格 | 管箍价格 | 外丝价格 | 活接价格 | 四通价格 | 补芯价格 | 外丝弯头 |
Ф15 | 2.1 | 3.1 | 1.9 | 1.95 | 8.1 | 6.1 | 2.8 | |
Ф20 | 3.65 | 5.35 | 2.85 | 2.85 | 9.6 | 8.55 | 2.4 | 4.5 |
Ф25 | 5.55 | 7.95 | 4.25 | 4 | 13.56 | 12.1 | 3.95 | 6.8 |
Ф32 | 9.55 | 13.95 | 7.1 | 6.95 | 20.55 | 19.5 | 6 | 9.5 |
Ф40 | 12.1 | 17.1 | 9.25 | 8.25 | 27.5 | 21.55 | 7.8 | 13 |
Ф50 | 18.25 | 26.5 | 14.2 | 12.5 | 37.5 | 33.85 | 11 | 20.5 |
Ф65 | 30.55 | 48.85 | 22.5 | 22 | 71.85 | 65.8 | 22 | 46 |
Ф80 | 46.95 | 64.8 | 31.2 | 31 | 98.5 | 83.5 | 33.5 | 70.6 |
Ф100 | 81.5 | 108.5 | 54.5 | 54.5 | 165.5 | 150.5 | 58.5 | 120.5 |
备有衬塑管件 | ||||||||
联系人:高彦冬 | ||||||||
电 话:0516-82182326 80118908 手机:13776772922 13852040316 | ||||||||
地 址:徐州市中山北路190号物资市场12厅14号 金地五金城10区53-55号 |