【 信息发布时间:2012-08-21  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
| |||||||||||||||
规格 | 价格(元/台) | ||||||||||||||
明杆软密封闸阀 | 暗杆软密封闸阀 | 铸钢闸阀 | 橡胶瓣止回阀 | 消声止回阀 | 静音止回阀 | 旋启式止回阀 | |||||||||
Z41X-16 | Z45X-16 | Z41H-16 | SFCV-16 | HC41X-16 | HC42X-16 | H44H-16 | |||||||||
50 | 460 | 440 | 520 | 730 | 420 | 495 | 450 | ||||||||
65 | 610 | 580 | 640 | 890 | 525 | 550 | 666 | ||||||||
80 | 750 | 730 | 765 | 990 | 680 | 765 | 873 | ||||||||
100 | 910 | 880 | 990 | 1300 | 770 | 1035 | 990 | ||||||||
125 | 1110 | 1080 | 1150 | 1485 | 1035 | 1620 | 1330 | ||||||||
150 | 1630 | 1590 | 1380 | 1935 | 1440 | 2250 | 1960 | ||||||||
200 | 2600 | 2550 | 2300 | 2880 | 2250 | 3780 | 2600 | ||||||||
规格 | 对夹式蝶阀 | 法兰式蝶阀 | 蜗轮蝶阀 | 对夹式 硬密封蝶阀 |
法兰式 硬密封蝶阀 |
电动蝶阀 | Y型过滤器 | ||||||||
D71X-16 | D314X-10 | D371H-16 | D373H-16C | D343H-16C | D971X-16 | GL41H-16 | |||||||||
50 | 170 | 675 | 155 | 810 | 2240 | 5800 | 425 | ||||||||
65 | 190 | 720 | 215 | 880 | 2250 | 6200 | 605 | ||||||||
80 | 210 | 890 | 250 | 1160 | 3410 | 7200 | 720 | ||||||||
100 | 250 | 1080 | 270 | 1330 | 4140 | 9300 | 810 | ||||||||
125 | 295 | 2970 | 335 | 1700 | 4940 | 9600 | 1080 | ||||||||
150 | 440 | 4410 | 405 | 2070 | 5740 | 10900 | 1530 | ||||||||
200 | 675 | 5850 | 765 | 3230 | 7290 | 12900 | 2475 | ||||||||
规格 | 遥控浮球阀 | 可调式减压阀 | 缓闭式止回阀 | 持压/泄压阀 | 多功能水泵控制阀 | 压差旁通平衡阀 | 紧急管闭阀 | ||||||||
100X-16 | 200X-16 | 300X-16 | 500X-16 | 700X-16 | 800X-16 | 900X-16 | |||||||||
50 | 780 | 2430 | 1620 | 2250 | 1980 | 1760 | 4900 | ||||||||
65 | 1040 | 2700 | 2160 | 2610 | 2430 | 2240 | 5200 | ||||||||
80 | 1440 | 2970 | 2520 | 2970 | 3240 | 2640 | 6300 | ||||||||
100 | 2240 | 3420 | 2880 | 3420 | 3510 | 3280 | 7300 | ||||||||
125 | 3800 | 4410 | 4320 | 4490 | 4860 | 4160 | 11400 | ||||||||
150 | 4640 | 5490 | 4590 | 5580 | 5355 | 4720 | 16450 | ||||||||
200 | 5920 | 7650 | 6750 | 8010 | 7650 | 7520 | 17600 | ||||||||
规格 | 数字锁定平衡阀 | 防污隔断阀 | 防爆波阀 | 柱塞阀 | 金属补偿器 | 金属软管 | 橡胶软接头 | ||||||||
SP45F-16 | HS41X-16 | FA49H-16 | U41S-16 | SLT-16 | / | KXT-16 | |||||||||
50 | 850 | 935 | 1280 | 405 | 150 | 240 | 135 | ||||||||
65 | 1200 | 1005 | 1760 | 685 | 205 | 300 | 160 | ||||||||
80 | 1600 | 1350 | 2040 | 960 | 290 | 345 | 195 | ||||||||
100 | 2600 | 1990 | 2480 | 1280 | 335 | 410 | 210 | ||||||||
125 | 2990 | 2265 | 3360 | 2310 | 425 | 520 | 335 | ||||||||
150 | 5810 | 2880 | 4080 | 2790 | 540 | 615 | 360 | ||||||||
200 | 8330 | 6160 | 5520 | 4560 | 710 | 950 | 475 | ||||||||
规格 | 电子除垢仪 | 自力式 压差控制阀 |
电子水处理器 | 水锤消除器 | 全衬隔膜阀 | 三功能控制阀 | 法兰截止阀 | ||||||||
DA型 | ZYC-16 | / | ZYA9000-16P | / | JLH-16 | J41H-16C | |||||||||
50 | 8100 | 765 | 2880 | 2960 | 760 | 1170 | 530 | ||||||||
65 | 9900 | 990 | 3008 | 3600 | 1080 | 1400 | 650 | ||||||||
80 | 11700 | 1340 | 3295 | 4160 | 1450 | 1860 | 830 | ||||||||
100 | 16200 | 2060 | 3450 | 5100 | 1670 | 2980 | 1170 | ||||||||
125 | 23400 | 2320 | 4450 | 5780 | 2990 | 3420 | 1350 | ||||||||
150 | 30600 | 2880 | 5105 | 6030 | 4430 | 4100 | 2250 | ||||||||
200 | 42300 | 4220 | 8640 | 6870 | 7550 | 6340 | 3735 | ||||||||
以上造价信息价格由上海洲程阀门有限公司徐州办事处提供 | |||||||||||||||
联系人;叶志伟 手机;13952179735 电话;0516-66657119 邮箱;xzfamen@126.com | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
规格 | 价格(元/台) | ||||||||||||||
电磁阀 | 自立式平衡阀 | 平衡阀 | 倒流防止器 | 电动闸阀 | 比例式减压阀 | 法兰底阀 | |||||||||
DF-16 | ZLF-16 | KPF-16 | HS41X-16A | Z941H-16C | Y43X-16 | H42X | |||||||||
50 | 1300 | 2360 | 620 | 880 | 6240 | 1785 | 290 | ||||||||
65 | 1920 | 3220 | 785 | 1000 | 7910 | 2070 | 520 | ||||||||
80 | 2480 | 4390 | 1270 | 1275 | 11040 | 2790 | 690 | ||||||||
100 | 2780 | 6304 | 1510 | 2240 | 15200 | 3690 | 880 | ||||||||
125 | 4704 | 8020 | 2205 | 2470 | 18400 | 4400 | 1390 | ||||||||
150 | 6608 | 10300 | 2790 | 3280 | 22960 | 6505 | 1660 | ||||||||
200 | 10600 | 14000 | 3985 | 6320 | 25600 | 8075 | 1780 | ||||||||
规格 | 不锈钢截止阀 | 不锈钢球阀 | 不锈钢闸阀 | 不锈钢蝶阀 | 气动蝶阀 | 动态电动调节阀 | 快速排气阀 | ||||||||
J41W-16P | Q41F-16P | Z41W-16P | D373H-16P | D671X-16 | GGDF型 | P41X-16 | |||||||||
50 | 2620 | 2230 | 3100 | 1990 | 4100 | 4500 | 260 | ||||||||
65 | 3300 | 2980 | 4100 | 2480 | 4245 | 5200 | 300 | ||||||||
80 | 4200 | 3890 | 4990 | 2880 | 5800 | 7300 | 380 | ||||||||
100 | 5400 | 5260 | 6650 | 3192 | 6100 | 10900 | 460 | ||||||||
125 | 9260 | 8900 | 11200 | 4500 | 7200 | 13500 | 960 | ||||||||
150 | 12000 | 12200 | 14800 | 5760 | 7500 | 14100 | 1060 | ||||||||
200 | 19500 | 23800 | 22900 | 7720 | 9560 | 22000 | 1920 | ||||||||
规格 | 铜 阀 门 | ||||||||||||||
截止阀 | 球阀 | 电磁阀 | 过滤器 | 卧式止回阀 | 闸阀 | 平衡阀 | |||||||||
15 | 43 | 36 | 190 | 22 | 19 | 42 | / | ||||||||
20 | 57 | 53 | 210 | 36 | 24 | 51 | 115 | ||||||||
25 | 66 | 65 | 320 | 57 | 34.5 | 61.5 | 130 | ||||||||
32 | 162 | 98 | 460 | 68 | 67 | 105 | 180 | ||||||||
40 | 220 | 140 | 720 | 120 | 85.5 | 135 | 260 | ||||||||
50 | 280 | 190 | 840 | 186 | 130 | 190 | 370 | ||||||||
规格 | 锁闭调节阀 | 带活接球阀 | 测温球阀 | 自动排气阀 | 磁性锁闭阀 | 减压阀 | 温控阀 | ||||||||
15 | / | / | / | 37.5 | 36 | 106 | 48 | ||||||||
20 | 130 | 43.5 | 83 | 40 | 41 | 112 | 55 | ||||||||
25 | 180 | 70.5 | 127 | 45 | 53 | 210 | / | ||||||||
规格 | 立式止回阀 | 三通阀 | 电动二通阀 | 两通调节阀 | 空调波纹管 | 自动温控阀 | 过滤器球阀 | ||||||||
20 | 28 | 53 | 180 | 70 | 45 | 99 | 75 | ||||||||
25 | 37 | 135 | 240 | 85 | 49 | 190 | 98 | ||||||||
规格 | 地暖分水 | 25*3路 | 25*4路 | 25*5路 | 25*6路 | 25*7路 | 25*8路 | ||||||||
器 | 225 | 290 | 350 | 420 | 500 | 560 | |||||||||
消 防 配 套 | |||||||||||||||
规格 | 湿式报警阀 | 水流指示器 | 信号蝶阀 | 水泵接合器 | 室外地上栓 | 流量计 | 洒水喷头 | ||||||||
100 | 2200 | 350 | 800 | 1080 | 900 | 4500 | DN15 /12 | ||||||||
150 | 2700 | 490 | 900 | 2050 | 1900 | 6050 | DN20 /21 | ||||||||
200 | 4200 | 960 | 1200 | / | / | 6900 | |||||||||
以上造价信息价格由上海洲程阀门有限公司徐州办事处提供 | |||||||||||||||
联系人;叶志伟 手机;13952179735 电话;0516-66657119 邮箱;xzfamen@126.com | |||||||||||||||
卓越之洲 诚信之程--上海洲程阀门有限公司 |