【 信息发布时间:2012-08-21  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
升辉装饰城莫干山板材市场信息价格 | |||||||||
浙江升华云峰股份有限公司是中国制造500强企业浙江升华集团旗下企业。作为国内环保板材生产、制造的领军企业,旗下“莫干山”牌装饰板材是国内最环保、最具安全性、生产技术及工艺世界领先的优质板材品牌。莫干山板材至力打造“中国环保板材第一品牌”为装饰用户提供安全、绿色居室空间的环保装饰产品。 | |||||||||
材料名称 | 规格或型号 | 单位 | 行情价 | 等级 | 材料名称 | 规格或型号 | 单位 | 行情价 | 等级 |
生态非醛细木工板 | 2400*1220*18mm | 张 | 299 | 优等* | 难燃细木工板 | 2400*1220*18mm | 张 | 239 | 优等E1 |
生态非醛胶合板 | 2400*1220*9mm | 张 | 189 | 优等* | 难燃胶合板 | 2400*1220*12mm | 张 | 159 | 优等E1 |
生态非醛胶合板 | 2400*1220*5mm | 张 | 159 | 优等* | 难燃胶合板 | 2400*1220*9mm | 张 | 129 | 优等E1 |
生态非醛贴面板(水曲柳花) | 2400*1220*3.6mm | 张 | 249 | 优等* | 沙贝利贴面板 | 2400*1220*2.7mm | 张 | 97** | 优等E1 |
三聚氰胺木工板(七彩樱桃) | 2400*1220*17mm | 张 | 265 | 优等E1 | 红樱桃贴面板 | 2400*1220*2.7mm | 张 | 99** | 优等E1 |
三聚氰胺木工板(枫木花纹) | 2400*1220*17mm | 张 | 269 | 优等E1 | 水曲柳贴面板 | 2400*1220*2.7mm | 张 | 96** | 优等E1 |
三聚氰胺木工板(慕丝鸡翅木) | 2400*1220*17mm | 张 | 269 | 优等E1 | 白橡贴面板(直) | 2400*1220*2.7mm | 张 | 117** | 优等E1 |
三聚氰胺单面多层板 | 2400*1220*5mm | 张 | 100 | 优等E1 | 红橡贴面板(直) | 2400*1220*2.7mm | 张 | 113** | 优等E1 |
杉木集成面细木工板(双面) | 2400*1220*18mm | 张 | 229 | 优等E1 | 美国樱桃贴面板(花) | 2400*1220*2.7mm | 张 | 127** | 优等E1 |
杉木集成面细胶合板(双面) | 2400*1220*12mm | 张 | 199 | 优等E1 | 枫木贴面板(花) | 2400*1220*2.7mm | 张 | 110** | 优等E1 |
杉木集成面细胶合板(单面) | 2400*1220*9mm | 张 | 142 | 优等E1 | 乌金刚贴面板 | 2400*1220*2.7mm | 张 | 102** | 优等E1 |
杉木芯细木工板 | 2400*1220*18mm | 张 | 199 | 优等E0 | 花梨木贴面板 | 2400*1220*2.7mm | 张 | 99** | 优等E1 |
杉木芯细木工板 | 2400*1220*18mm | 张 | 189 | 优等E1 | 麦格利影贴面板 | 2400*1220*2.7mm | 张 | 110** | 优等E1 |
杉木芯细木工板 | 2400*1220*17mm | 张 | 188 | 优等E0 | 泰柚贴面板 | 2400*1220*2.7mm | 张 | 125** | 优等E1 |
杉木芯细木工板 | 2400*1220*17mm | 张 | 178 | 优等E1 | 红酸枝贴面板 | 2400*1220*2.7mm | 张 | 122** | 优等E1 |
杉木芯细木工板 | 2400*1220*15mm | 张 | 158 | 优等E1 | 红玫瑰贴面板 | 2400*1220*2.7mm | 张 | 97** | 优等E1 |
杉木集成材双面无节 | 2400*1220*17mm | 张 | 237 | 优等E0 | 鸡翅木贴面板 | 2400*1220*2.7mm | 张 | 98** | 优等E1 |
杉木集成材 | 2400*1220*17mm | 张 | 193 | 优等E0 | EV白橡贴面板(直) | 2400*1220*2.7mm | 张 | 96** | 优等E1 |
杉木集成材 | 2400*1220*18mm | 张 | 186 | 优等E1 | EV白栓贴面板 | 2400*1220*2.7mm | 张 | 96** | 优等E1 |
杉木集成材 | 2400*1220*17mm | 张 | 179 | 优等E1 | EV红木贴面板 | 2400*1220*2.7mm | 张 | 90** | 优等E1 |
柳杂多层板 | 2400*1220*12mm | 张 | 169 | 优等E0 | 紫檀贴面板 | 2400*1220*3.0mm | 张 | 173 | 优等E0 |
柳杂多层板 | 2400*1220*12mm | 张 | 152 | 优等E1 | 东南亚酸枝 | 2400*1220*3.0mm | 张 | 168 | 优等E0 |
柳杂多层板 | 2400*1220*9mm | 张 | 139 | 优等E0 | 浮雕水曲柳贴面板(花) | 2400*1220*3.6mm | 张 | 172 | 优等E1 |
柳杂多层板 | 2400*1220*9mm | 张 | 122 | 优等E1 | 浮雕红橡贴面板(直) | 2400*1220*3.6mm | 张 | 187 | 优等E1 |
柳杂多层板 | 2400*1220*5mm | 张 | 96 | 优等E0 | 浮雕橄榄木贴面板 | 2400*1220*3.6mm | 张 | 167 | 优等E1 |
柳杂多层板 | 2400*1220*5mm | 张 | 83 | 优等E1 | 聚醋酸乙烯乳液(白乳液) | 桶 | kg | 25 | 优等 |
澳松板 | 2400*1220*3mm | 张 | 47 | 优等E1 | 莫干山木器漆底漆 | 组 | kg | 45 | 优等 |
纸面石膏板 | 2400*1200*9.5mm | ㎡ | 29 | 优等E1 | 莫干山木器漆面漆 | 组 | kg | 50 | 优等 |
注:*莫干山生态非醛系列板材生产使用了公司自主研发的玉米淀粉胶粘剂,产品甲醛释放量达到≤0.1mg/L。 | |||||||||
**莫干山贴面板E0级3.0mm规格的产品在此表所列E1级2.7mm产品价格的基础上加20元每张。 | |||||||||
企业网址:www.yunfeng.com | |||||||||
莫干山板材徐州专卖店地址:升辉木业厅3区076、086、096。电话:83660555 |