【 信息发布时间:2012-08-21  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
中国·上海特一阀门制造有限公司产品市场信息价格 | |||||||
产品名称 | 规格 | 单位 | 单价(元) | 产品名称 | 规格 | 单位 | 单价(元) |
法兰闸阀Z41H-16C | DN40 | 只 | 594 | 消声止回阀H41X-16C | DN40 | 只 | 546 |
DN50 | 只 | 771 | DN50 | 只 | 635 | ||
DN65 | 只 | 945 | DN65 | 只 | 793 | ||
DN80 | 只 | 1124 | DN80 | 只 | 1058 | ||
DN100 | 只 | 1523 | DN100 | 只 | 1485 | ||
DN125 | 只 | 1775 | DN125 | 只 | 1853 | ||
DN150 | 只 | 2205 | DN150 | 只 | 2791 | ||
DN200 | 只 | 3450 | DN200 | 只 | 4109 | ||
弹性座封闸阀RVHX-16 | DN40 | 只 | 546 | 自力式流量控制阀ZLF | DN40 | 只 | 1500 |
DN50 | 只 | 706 | DN50 | 只 | 1750 | ||
DN65 | 只 | 874 | DN65 | 只 | 2000 | ||
DN80 | 只 | 1053 | DN80 | 只 | 2625 | ||
DN100 | 只 | 1259 | DN100 | 只 | 4750 | ||
DN125 | 只 | 1615 | DN125 | 只 | 5250 | ||
DN150 | 只 | 2351 | DN150 | 只 | 7250 | ||
DN200 | 只 | 3474 | DN200 | 只 | 9500 | ||
法兰截止阀J41H-16C | DN40 | 只 | 625 | 蝶阀D373H-16C | DN40 | 只 | 600 |
DN50 | 只 | 703 | DN50 | 只 | 638 | ||
DN65 | 只 | 893 | DN65 | 只 | 788 | ||
DN80 | 只 | 1044 | DN80 | 只 | 1075 | ||
DN100 | 只 | 1523 | DN100 | 只 | 1438 | ||
DN125 | 只 | 1943 | DN125 | 只 | 1938 | ||
DN150 | 只 | 3104 | DN150 | 只 | 2375 | ||
DN200 | 只 | 4935 | DN200 | 只 | 3250 | ||
蝶阀D371X-16 | DN40 | 只 | 209 | 水力电动阀600X-16 | DN40 | 只 | 4500 |
DN50 | 只 | 225 | DN50 | 只 | 4750 | ||
DN65 | 只 | 325 | DN65 | 只 | 4875 | ||
DN80 | 只 | 363 | DN80 | 只 | 5250 | ||
DN100 | 只 | 538 | DN100 | 只 | 5500 | ||
DN125 | 只 | 700 | DN125 | 只 | 6000 | ||
DN150 | 只 | 1100 | DN150 | 只 | 8500 | ||
DN200 | 只 | 2000 | DN200 | 只 | 9125 | ||
减压阀200P-16 | DN15 | 只 | 400 | 压差旁通阀800X-16 | DN40 | 只 | 4750 |
DN20 | 只 | 725 | DN50 | 只 | 5000 | ||
DN25 | 只 | 850 | DN65 | 只 | 5250 | ||
DN32 | 只 | 1100 | DN80 | 只 | 7000 | ||
DN40 | 只 | 2375 | DN100 | 只 | 7375 | ||
DN50 | 只 | 2875 | DN125 | 只 | 7875 | ||
DN150 | 只 | 8500 | DN150 | 只 | 9750 | ||
DN200 | 只 | 9750 | DN200 | 只 | 12000 | ||
自力压差控制阀ZYC | DN40 | 只 | 1100 | 拉杆伸缩过滤器YSTF | DN40 | 只 | 725 |
DN50 | 只 | 1200 | DN50 | 只 | 975 | ||
DN65 | 只 | 1450 | DN65 | 只 | 1113 | ||
DN80 | 只 | 2000 | DN80 | 只 | 1375 | ||
DN100 | 只 | 2875 | DN100 | 只 | 2250 | ||
DN125 | 只 | 3250 | DN125 | 只 | 2750 | ||
DN150 | 只 | 4125 | DN150 | 只 | 3875 | ||
DN200 | 只 | 6125 | DN200 | 只 | 5625 | ||
平衡阀KPF-16C | DN40 | 只 | 464 | 蝶阀WBGX-16 | DN40 | 只 | 475 |
DN50 | 只 | 556 | DN50 | 只 | 575 | ||
DN65 | 只 | 659 | DN65 | 只 | 725 | ||
DN80 | 只 | 1160 | DN80 | 只 | 913 | ||
DN100 | 只 | 1278 | DN100 | 只 | 1238 | ||
DN125 | 只 | 2210 | DN125 | 只 | 1625 | ||
DN150 | 只 | 2698 | DN150 | 只 | 2000 | ||
DN200 | 只 | 4550 | DN200 | 只 | 2625 | ||
以上造价信息价格由上海特一阀门制造有限公司徐州销售部提供 | |||||||
联系人:谢龙峰 联系电话:15062100031、 18606163677 上海提供技术服务热线:021-59217755 | |||||||
中国·上海特一阀门制造有限公司产品市场信息价格 | |||||||
产品名称 | 规格 | 单位 | 单价(元) | 产品名称 | 规格 | 单位 | 单价(元) |
Y型过滤器SY4P-16C | DN40 | 只 | 591 | 持压/泄压阀500X-16 | DN50 | 只 | 3853 |
DN50 | 只 | 775 | DN65 | 只 | 4209 | ||
DN65 | 只 | 998 | DN80 | 只 | 4543 | ||
DN80 | 只 | 1286 | DN100 | 只 | 5578 | ||
DN100 | 只 | 1694 | DN125 | 只 | 6520 | ||
DN125 | 只 | 2205 | DN150 | 只 | 8044 | ||
DN150 | 只 | 3610 | DN200 | 只 | 9896 | ||
DN200 | 只 | 4725 | DN250 | 只 | 13800 | ||
遥控浮球阀100X-16 | DN50 | 只 | 2494 | 防污隔断阀HS41X-16 | DN40 | 只 | 1128 |
DN65 | 只 | 3385 | DN50 | 只 | 1293 | ||
DN80 | 只 | 3776 | DN65 | 只 | 1395 | ||
DN100 | 只 | 4335 | DN80 | 只 | 1851 | ||
DN125 | 只 | 6484 | DN100 | 只 | 2909 | ||
DN150 | 只 | 7101 | DN125 | 只 | 3108 | ||
DN200 | 只 | 10403 | DN150 | 只 | 4441 | ||
DN250 | 只 | 19594 | DN200 | 只 | 9870 | ||
可调式减压阀200X-16 | DN50 | 只 | 3955 | 防爆波阀A49H-16C | DN40 | 只 | 1898 |
DN65 | 只 | 4228 | DN50 | 只 | 1898 | ||
DN80 | 只 | 4709 | DN65 | 只 | 2278 | ||
DN100 | 只 | 5428 | DN80 | 只 | 3415 | ||
DN125 | 只 | 6888 | DN100 | 只 | 4140 | ||
DN150 | 只 | 7898 | DN125 | 只 | 4726 | ||
DN200 | 只 | 11840 | DN150 | 只 | 6073 | ||
DN250 | 只 | 18169 | DN200 | 只 | 7780 | ||
缓闭式止回阀300X-16 | DN50 | 只 | 2910 | 法兰全铜比例减压阀 Y43X-16 2:1 3:1 4:1 | DN40 | 只 | 2225 |
DN65 | 只 | 3515 | DN50 | 只 | 2415 | ||
DN80 | 只 | 3990 | DN65 | 只 | 3105 | ||
DN100 | 只 | 4929 | DN80 | 只 | 3835 | ||
DN125 | 只 | 5920 | DN100 | 只 | 5175 | ||
DN150 | 只 | 6650 | DN125 | 只 | 6509 | ||
DN200 | 只 | 10403 | DN150 | 只 | 7798 | ||
DN250 | 只 | 18525 | DN200 | 只 | 9085 | ||
流量控制阀400X-16 | DN50 | 只 | 4744 | 蒸汽减压阀Y43H-16 | DN40 | 只 | 1513 |
DN65 | 只 | 5043 | DN50 | 只 | 1593 | ||
DN80 | 只 | 5645 | DN65 | 只 | 1688 | ||
DN100 | 只 | 6435 | DN80 | 只 | 2228 | ||
DN125 | 只 | 8181 | DN100 | 只 | 2673 | ||
DN150 | 只 | 9350 | DN125 | 只 | 3375 | ||
DN200 | 只 | 15194 | DN150 | 只 | 3875 | ||
DN250 | 只 | 23375 | DN200 | 只 | 3853 | ||
法兰蝶阀D341H-16C | DN40 | 只 | 1778 | 调节阀TJ40H-16C | DN40 | 只 | 700 |
DN50 | 只 | 1935 | DN50 | 只 | 938 | ||
DN65 | 只 | 2081 | DN65 | 只 | 1038 | ||
DN80 | 只 | 2531 | DN80 | 只 | 1500 | ||
DN100 | 只 | 3123 | DN100 | 只 | 2250 | ||
DN125 | 只 | 3719 | DN125 | 只 | 3250 | ||
DN150 | 只 | 5513 | DN150 | 只 | 4375 | ||
DN200 | 只 | 7425 | DN200 | 只 | 7875 | ||
法兰蝶阀D343H-16C | DN40 | 只 | 975 | 电动闸阀D941H-16C | DN40 | 只 | 2413 |
DN50 | 只 | 1038 | DN50 | 只 | 2708 | ||
DN65 | 只 | 1375 | DN65 | 只 | 3045 | ||
DN80 | 只 | 1625 | DN80 | 只 | 3375 | ||
DN100 | 只 | 2000 | DN100 | 只 | 3825 | ||
DN125 | 只 | 2375 | DN125 | 只 | 4125 | ||
DN150 | 只 | 2875 | DN150 | 只 | 4815 | ||
DN200 | 只 | 5750 | DN200 | 只 | 5325 | ||
以上造价信息价格由上海特一阀门制造有限公司徐州销售部提供 | |||||||
联系人:谢龙峰 联系电话:15062100031、 18606163677 上海提供技术服务热线:021-59217755 |