【 信息发布时间:2012-08-21  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
徐州希诺科技有限公司产品市场信息价格 | |||||||
名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 名称 | 规格 | 单位 | 单价 |
跃特 PPR 给水管道 1.6MPA | DN20 | 米 | 5.1 | 跃特 PVC 排水管道 | 50 | 米 | 10.5 |
DN25 | 米 | 7.9 | 75 | 米 | 17.92 | ||
DN32 | 米 | 13.2 | 110 | 米 | 31.67 | ||
DN40 | 米 | 20.5 | 160 | 米 | 60.8 | ||
DN50 | 米 | 32.1 | 200 | 米 | 70 | ||
DN63 | 米 | 51.5 | PVC电缆管道 | DN50 | 米 | 8.33 | |
DN75 | 米 | 74 | DN75 | 米 | 14.94 | ||
DN90 | 米 | 106 | DN110 | 米 | 57.82 | ||
DN110 | 米 | 160 | DN160 | 米 | 85.36 | ||
PE虹吸排水 | DN50 | 米 | 18.9 | DN200 | 米 | 197.33 | |
DN75 | 米 | 28.72 | HDPE地源热泵管道 | DN25 | 米 | 5.1 | |
DN110 | 米 | 59.79 | DN32 | 米 | 7.91 | ||
DN160 | 米 | 117.56 | DN63 | 米 | 29.4 | ||
DN200 | 米 | 181.44 | PE给水管道 | DN25 | 米 | 5.1 | |
PVC给水 | DN20 | 米 | 4.9 | DN32 | 米 | 7.91 | |
DN25 | 米 | 6.27 | DN40 | 米 | 13.12 | ||
DN32 | 米 | 9 | DN50 | 米 | 20.4 | ||
DN40 | 米 | 12.91 | 中捷薄壁 304 不锈钢管道 | DN15 | 米 | 33.12 | |
PE顶管 | DN40 | 米 | 11.6 | DN20 | 米 | 59.4 | |
DN50 | 米 | 18.27 | DN25 | 米 | 77.16 | ||
DN63 | 米 | 29 | DN32 | 米 | 107.76 | ||
DN75 | 米 | 40.6 | DN40 | 米 | 138.96 | ||
DN90 | 米 | 58.7 | DN50 | 米 | 158.52 | ||
DN110 | 米 | 87.46 | DN60 | 米 | 242.52 | ||
DN125 | 米 | 113.27 | DN65 | 米 | 417.84 | ||
DN140 | 米 | 141.46 | DN80 | 米 | 489.36 | ||
DN160 | 米 | 186.12 | DN100 | 米 | 595.32 | ||
DN180 | 米 | 234.64 | DN125 | 米 | 1017.6 | ||
DN200 | 米 | 289.42 | DN150 | 米 | 1220.4 | ||
徐州希诺科技有限公司是一家集生产,销售,施工于一体,拥有自己知识产权的公司。公司经营建材产品种类齐全,价格优惠,质量保证。主营产品:给、排水管,线管,电缆,配电箱,LED等。施工:承接亮化、智能及电力安装工程施工。 | |||||||
联 系 人:王经理 13952111861 0516-83203921 |