【 信息发布时间:2012-08-21  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
杭州鸿雁电器有限公司塑胶产品市场信息价格 | |||||||||
名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 品牌 | 名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 品牌 |
阻燃绝缘PVC电工套管 | |||||||||
中型PVC电工套管 | Ø16 | m | 1.65 | 鸿雁 | 轻型PVC电工套管 | Ø16 | m | 1.45 | 鸿雁 |
中型PVC电工套管 | Ø20 | m | 2.32 | 鸿雁 | 轻型PVC电工套管 | Ø20 | m | 1.93 | 鸿雁 |
中型PVC电工套管 | Ø25 | m | 3.49 | 鸿雁 | 轻型PVC电工套管 | Ø25 | m | 2.81 | 鸿雁 |
中型PVC电工套管 | Ø32 | m | 5.7 | 鸿雁 | 轻型PVC电工套管 | Ø32 | m | 4.38 | 鸿雁 |
中型PVC电工套管 | Ø40 | m | 7.34 | 鸿雁 | 轻型PVC电工套管 | Ø40 | m | 6.79 | 鸿雁 |
中型PVC电工套管 | Ø50 | m | 10.21 | 鸿雁 | 轻型PVC电工套管 | Ø50 | m | 8.97 | 鸿雁 |
中型PVC电工套管 | Ø63 | m | 13.39 | 鸿雁 | 轻型PVC电工套管 | Ø63 | m | 12.45 | 鸿雁 |
国标PVC阻燃电工接线盒 | |||||||||
方形开关盒 | 86H50 | 只 | 1.87 | 鸿雁 | 八角形灯头盒 | 86H50 | 只 | 1.89 | 鸿雁 |
方形开关盒 | 86H60 | 只 | 2.48 | 鸿雁 | 八角形灯头盒 | 86H60 | 只 | 2.52 | 鸿雁 |
方形开关盒 | 86H70 | 只 | 3.14 | 鸿雁 | 八角形灯头盒 | 86H70 | 只 | 3.15 | 鸿雁 |
国标PVC-U排水管材 | |||||||||
实壁PVC塑料排水管 | Ø50*2.0 | m | 10.17 | 鸿雁 | 实壁内螺旋PVC塑料排水管 | Ø75*2.3 | m | 22.7 | 鸿雁 |
实壁PVC塑料排水管 | Ø75*2.3 | m | 16.2 | 鸿雁 | 实壁内螺旋PVC塑料排水管 | Ø110*3.2 | m | 36.3 | 鸿雁 |
实壁PVC塑料排水管 | Ø110*3.2 | m | 29.8 | 鸿雁 | 实壁内螺旋PVC塑料排水管 | Ø160*4.0 | m | 73.5 | 鸿雁 |
实壁PVC塑料排水管 | Ø160*4.0 | m | 60.8 | 鸿雁 | 双壁中空内螺旋PVC塑料排水管 | Ø110 | m | 45.08 | 鸿雁 |
实壁PVC塑料排水管 | Ø200*5.0 | m | 96.5 | 鸿雁 | 双壁中空内螺旋PVC塑料排水管 | Ø160 | m | 73.05 | 鸿雁 |
PPR生活给水管 | |||||||||
PPR给水管 | Ø20*2.3 | m | 6.16 | 鸿雁 | PPR热水给水管 | Ø20*2.8 | m | 8.75 | 鸿雁 |
PPR给水管 | Ø25*2.8 | m | 9.69 | 鸿雁 | PPR热水给水管 | Ø25*3.5 | m | 13.88 | 鸿雁 |
PPR给水管 | Ø32*3.6 | m | 16.6 | 鸿雁 | PPR热水给水管 | Ø32*4.4 | m | 21.88 | 鸿雁 |
PPR给水管 | Ø40*4.5 | m | 25.8 | 鸿雁 | PPR热水给水管 | Ø40*5.5 | m | 34.3 | 鸿雁 |
PPR给水管 | Ø50*5.6 | m | 39.2 | 鸿雁 | PPR热水给水管 | Ø50*6.9 | m | 53.26 | 鸿雁 |
PPR给水管 | Ø63*7.1 | m | 62.7 | 鸿雁 | PPR热水给水管 | Ø63*8.6 | m | 83.13 | 鸿雁 |
PPR给水管 | Ø75*8.4 | m | 85.3 | 鸿雁 | PPR热水给水管 | Ø75*10.3 | m | 102.5 | 鸿雁 |
PPR给水管 | Ø90*10.1 | m | 124.2 | 鸿雁 | PPR热水给水管 | Ø90*12.3 | m | 146.6 | 鸿雁 |
PPR给水管 | Ø110*12.3 | m | 184.2 | 鸿雁 | PPR热水给水管 | Ø110*15.1 | m | 218.9 | 鸿雁 |
经销地址:徐州东兴物资市场北区5#楼60号 联系电话:0516-61667951 18205218686 |