【 信息发布时间:2012-08-21  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
升辉装饰城莫干山地板市场信息价格 | |||||||
“莫干山地板”坐落在美丽的杭州莫干山脚下,是中国制造业500强“浙江升华集团”下属企业云峰公司的支柱品牌。“莫干山非醛地板”被誉为领先世界的环保地板。 | |||||||
序号 | 产品名称 | 规格 | 单价 | 序号 | 产品名称 | 规格 | 单价 |
一 | 非醛系列地板 | 二 | 实木多层地板 | ||||
1 | 楼兰清韵 | 910*165*18 | 688 | 38 | 沙比利 | 910*127*15 | 288 |
2 | 奥尔良秋韵 | 910*165*18 | 698 | 39 | 花梨木 | 910*127*15 | 298 |
3 | 田纳西风情 | 910*165*18 | 698 | 40 | 红樱桃(西南桦) | 910*127*15 | 308 |
4 | 西域古道 | 910*165*18 | 698 | 41 | 黑胡桃 | 910*127*15 | 318 |
同步拼花 | 42 | 南美柚 | 910*127*15 | 318 | |||
6 | YF7711 | 1218*199.6*12 | 248 | 43 | 红橡 | 910*127*15 | 328 |
仿实木系列 | 44 | 柚木王 | 910*127*15 | 338 | |||
7 | 大模压YF883 | 1219*170*12 | 188 | 45 | 柞木 | 910*127*15 | 318 |
8 | 大模压YF884 | 1219*170*12 | 188 | 46 | 泰柚 | 910*127*15 | 348 |
9 | 大模压YF885 | 1219*170*12 | 188 | 47 | 红檀香 | 910*127*15 | 338 |
10 | 大模压YF886 | 1219*170*12 | 188 | 48 | 柞木地板(仿古) | 910*127*15(200s) | 418 |
仿实木系列 | 49 | 榆木地板(仿古) | 910*127*15(200s) | 418 | |||
11 | 小模压YF003 | 810*130*12 | 168 | 50 | 榆木宽板仿古 | 910*127*15(200s) | 458 |
12 | 小模压YF004 | 810*130*12 | 168 | 51 | 柞木拼花地板 | 450*450*15(200s) | 878 |
13 | 小模压YF005 | 810*130*12 | 168 | 52 | 榆木拼花地板 | 450*450*15(200s) | 878 |
14 | 小模压YF006 | 810*130*12 | 168 | 53 | 柞木拼花地板 | 500*500*15(200s) | 878 |
15 | 小模压YF007 | 810*130*12 | 168 | 54 | 实木系列 | 388 | |
16 | 小模压YF008 | 810*130*12 | 168 | 55 | 番龙眼 | 910*122*18 | 388 |
17 | 小模压YF608 | 810*130*12 | 168 | 56 | 白桦木 | 910*125*18 | 528 |
18 | 小模压YF026 | 810*130*12 | 168 | 57 | 纽墩豆 | 910*122*18 | 438 |
19 | 小模压YF018 | 810*130*12 | 218 | 58 | 白蜡木 | 910*122*18 | 498 |
20 | 小模压YF019 | 810*130*12 | 218 | 59 | 金刚柚木 | 910*122*18 | 568 |
仿古强化系列 | 60 | 白蜡木宽板仿古 | 910*150*18 | 588 | |||
21 | 仿古强化YF5511 | 1220*170*12 | 218 | 61 | 红桦木仿古 | 910*122*18 | 448 |
22 | 仿古强化YF5513 | 1220*170*12 | 218 | 62 | 格木 | 910*122*18 | 528 |
23 | 仿古强化YF5514 | 1220*170*12 | 218 | 63 | 纤皮玉蕊 | 910*125*18 | 528 |
24 | 仿古强化YF5515 | 1220*170*12 | 218 | 64 | 圆盘豆 | 910*122*18 | 528 |
25 | 仿古强化YF5519 | 1220*170*12 | 218 | 65 | 白栎木 | 910*122*18 | 578 |
26 | 仿古强化YF5520 | 1220*170*12 | 218 | 66 | 印茄木 | 910*122*18 | 528 |
67 | 柞木仿古 | 910*122*18 | 638 | ||||
27 | 浮雕系列 | 68 | 二翅豆 | 910*125*18 | 608 | ||
28 | 浮雕YF771 | 1216*197*12 | 218 | 69 | 孪叶苏木 | 910*125*18 | 688 |
29 | 浮雕YF772 | 1216*197*12 | 218 | 70 | 香脂木豆 | 910*122*18 | 988 |
30 | 浮雕YF773 | 1216*197*12 | 218 | 71 | 白桦木仿古 | 910*122*18 | 448 |
31 | 浮雕YF774 | 1216*197*12 | 218 | 72 | 金刚柚木仿古 | 910*122*18 | 568 |
32 | 浮雕YF775 | 1216*197*12 | 218 | 73 | 柞木宽板仿古 | 910*122*18 | 688 |
33 | 浮雕YF776 | 1216*197*12 | 218 | 74 | 泰柚 | 910*122*18 | 988 |
拼花仿大理石系列 | 75 | 花梨木 | 910*122*18 | 1188 | |||
34 | 大理石YF-P1602 | 810*405*12 | 268 | ||||
35 | 大理石YF-P1603 | 810*405*12 | 268 | ||||
拼花系列 | |||||||
36 | 拼花YF-P1603 | 1217*30*12 | 268 | ||||
37 | 拼花YF-P1603 | 1217*30*12 | 268 | ||||
莫干山地板徐州专卖店:升辉新七号楼3层366号 电话:66639555 13305200055 |