【 信息发布时间:2012-08-21  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
名 称 | 规 格 | 单 位 | 市场信息价(元) | 名 称 | 规 格 | 单 位 | 市场信息价(元) |
双速消防排烟风机 | YTPY-S-7A | 台 | 5100元/台 | 远控多叶送风口 | 500*(800+250) | 个 | 1500 |
YTPY-S-8A | 台 | 5350元/台 | 1000*(800+250) | 个 | 2150 | ||
YTPY-S-9A | 台 | 1050元/台 | 500*(500+250) | 个 | 1350 | ||
消防排烟风机 | YTPY-11A | 台 | 15500元/台 | 500*(800+250) | 个 | 1500 | |
YTPY-4B | 台 | 3810元/台 | 630*(500+250) | 个 | 1500 | ||
YTPY-4B | 台 | 3810元/台 | 630*(630+250) | 个 | 1510 | ||
YTPY-5B | 台 | 5100 | 800*(630+250) | 个 | 1800 | ||
YTPY-6.5B | 台 | 4700 | 单层百叶风口 | 450*450 | 个 | 120 | |
YTPY-6A | 台 | 5600 | 单层百叶排烟口 | 800*500 | 个 | 160 | |
YTPY-7A | 台 | 5600 | 单层百叶送风口 | 450*450 | 个 | 120 | |
YTPY-7A | 台 | 5600 | 630*630 | 个 | 180 | ||
YTPY-8A | 台 | 8230 | 单层活动百叶风口 | 500*400 | 个 | 120 | |
YTPY-8A | 台 | 8230 | 双速混流风机 | YTHL-S-6 | 台 | 4500 | |
YTPY-9A | 台 | 14000 | 双速消声混流风机 | YTHL-SX-6 | 台 | 8350 | |
斜流风机 | SJG-3F | 台 | 1010 | 双速斜流消声风机 | SJG-SX-4 | 台 | 8100 |
混流风机 | YTHL-10B | 台 | 14000 | SJG-SX-4.5 | 台 | 12100 | |
YTHL-5.5B | 台 | 2600 | 斜流风机 | SJG-2.5F | 台 | 2100 | |
YTHL-5B | 台 | 2100 | SJG-4.5S | 台 | 3100 | ||
YTHL-6.5B | 台 | 6700 | SJG-4S | 台 | 2900 | ||
YTHL-7B | 台 | 6700 | 斜流消声风机 | SJG-X-3.5F | 3700 | ||
YTHL-7C | 台 | 14000 | SJG-X-4F | 4100 | |||
双层阻抗型消声器 | 1000*400 L=1500 | 台 | 1800 | 混流风机 | YTHL-4.5B | 3100 | |
1000*630 L=1000 | 台 | 1800 | YTHL-4B | 3050 | |||
1250*400 L=1000 | 台 | 1800 | YTHL-5A | 3200 | |||
1400*400 L=1000 | 台 | 1800 | 壁式轴流风机 | T35-2.8 | 1100 | ||
800*400 L=1200 | 台 | 1800 | T35-4 | 2100 | |||
800*400 L=1500 | 台 | 1800 | 换气扇 | L=80~800m3/h | 450 | ||
常闭280℃防火阀 | 1000*400 | 个 | 1100 | 双层百叶风口 | 200*200 | 个 | 75 |
1000*630 | 个 | 1320 | 400*250 | 个 | 110 | ||
70℃防火阀 | 1250*630 | 个 | 1400 | 双层百叶排风口 | 630*500 | 个 | 260 |
止回阀 | 800*630 | 个 | 1100 | 双层活动百叶风口 | 200*200 | 个 | 75 |
风管蝶阀(手动) | 320*160 | 个 | 310 | 单层百叶风口 | 400*250 | 个 | 110 |
70℃电动防火风口 | 1000*400 | 个 | 1100 | 单层活动百叶风口 | 250*250 | 个 | 75 |
双层百叶排烟口 | 1200*500 | 个 | 650 | 320*250 | 个 | 105 | |
800*500 | 个 | 360 | 蛋格式风口 | 1000*800 | 个 | 780 | |
双层活动百叶风口 | 1000*800 | 个 | 700 | 400*250 | 个 | 180 | |
1200*800 | 个 | 810 | 400*500 | 个 | 230 | ||
320*320 | 个 | 210 | 防雨百叶风口 | 1200*500 | 个 | 700 | |
500*320 | 个 | 230 | 双面彩钢板难燃B1级复合风管 | δ=25mm/30mm | m2 | 265/285 | |
800*800 | 个 | 680 | 双面彩钢板不燃复合风管 | δ=25mm/30mm | m2 | 340/360 | |
远控多叶防火排烟口 | (630+250)*400 | 个 | 1200 | 空调机组 | BFP(X)9 | 台 | 27000 |
远控多叶送风口 | 400*(750*250) | 个 | 1200 | BFP(X)5 | 台 | 16500 | |
山东金光集团 联系人:崔文庆 联系电话:18853408333 | |||||||
山东金光集团通风空调安装部分材料市场信息价 | |||||||
空调机组 | BFP(X)22 | 台 | 54300 | 手动对开多叶调节阀 | 630*400 | 380 | |
BFP(X)18 | 台 | 51000 | 800*320 | 410 | |||
BFP(X)10 | 台 | 27000 | 800*400 | 410 | |||
BFP(X)12 | 台 | 32000 | 800*500 | 500 | |||
BFP(X)15 | 台 | 41000 | 800*800 | 650 | |||
BFP(X)3 | 台 | 10500 | 双层百叶风口 | 800*200 | 200 | ||
BFP(X)8 | 台 | 26100 | 侧排百叶风口 | 400*200 | 110 | ||
BFP(X)16 | 台 | 41000 | 蛋格式风口 | 1000*1000 | 800 | ||
BFP(X)4 | 台 | 16200 | 1000*1250 | 1010 | |||
BFP(X)2I | 台 | 8300 | 1000*200 | 220 | |||
BFP(X)3I | 台 | 10500 | 1200*630 | 650 | |||
BFP(X)5I | 台 | 23000 | 1200*800 | 800 | |||
风管式加湿器 | 800*320 | 台 | 9100 | 1250*1000 | 1010 | ||
消声静压箱 | 1000*1000*500 | 台 | 1100 | 630*320 | 220 | ||
1000*1000*630 | 1200 | 630*630 | 350 | ||||
1000*1000*800 | 1300 | 800*1250 | 1500 | ||||
1200*1000*1200 | 2350 | 800*500 | 1600 | ||||
1200*1000*600 | 1500 | 800*630 | 450 | ||||
1200*1200*500 | 1500 | 蛋格栅回风口 | 800*800 | 550 | |||
1200*1200*800 | 2300 | 方型散流器 | 160*160 | 90 | |||
1200*600*1200 | 1500 | 200*200 | 100 | ||||
1900*1000*1200 | 3650 | 240*240 | 105 | ||||
1900*1000*1600 | 4500 | 300*300 | 150 | ||||
2100*1000*800 | 3000 | 320*320 | 160 | ||||
2200*1000*800 | 3100 | 风机盘管 | FP-102WA | 1500 | |||
2300*1000*800 | 3300 | FP-136WA | 1700 | ||||
消声弯头 | 1000*400 | 1300 | FP-34WA | 950 | |||
1000*500 | 1400 | FP-51WA | 1200 | ||||
1250*500 | 1500 | FP-68WA | 1310 | ||||
630*320 | 750 | FP-85WA | 1500 | ||||
电动对开多叶调节阀 | 1000*400 | 810 | 可开式侧壁格栅风口 | 1000*250 | 个 | 260 | |
1000*500 | 820 | 1250*250 | 个 | 310 | |||
1250*500 | 850 | 600*250 | 个 | 180 | |||
1250*630 | 900 | 800*250 | 个 | 220 | |||
500*320 | 610 | 双层百叶风口 | 1000*120 | 个 | 160 | ||
630*250 | 580 | 1100*120 | 个 | 165 | |||
630*320 | 510 | 1300*120 | 个 | 205 | |||
800*320 | 600 | 1600*120 | 个 | 230 | |||
800*800 | 850 | 800*120 | 个 | 150 | |||
手动对开多叶调节阀 | 1000*500 | 650 | 风机盘管保温玻璃纤维防火布防震接头 | 个 | 230 | ||
1000*630 | 650 | ||||||
1250*500 | 700 | ||||||
1250*630 | 700 | ||||||
630*320 | 350 | ||||||
山东金光集团 联系人:崔文庆 联系电话:18853408333 |